PDA

Vollständige Version anzeigen : 29. Groov Turnier


susafisch
02.09.2007, 20:13
:) Liebe Sportfreunde

am 07.10.2007

findet unser Groov - Turnier statt.

Unter :
http://www.minigolfsport.de/ausschreibung/1162.pdf

findet ihr unsere Ausschreibung.

Bis zum Turnier :)

susafisch
04.09.2007, 06:29
Natürlich sind auch Abteilungsfremde bei uns immer Herzlich Willkommen.

susafisch
06.09.2007, 06:34
Wir freuen uns natürlich auch auf einen Besuch der Spieler aus anderen Landesverbänden.

susafisch
10.09.2007, 06:56
Am 24.09.2007ist Meldeschluß;)

susafisch
13.09.2007, 07:47
up

NewMrSiegerland
13.09.2007, 13:09
Wie viele Teilnehmer sinds denn bis jetzt?


LG NMS

susafisch
13.09.2007, 14:31
Das ist eine Gute Frage es ist noch kein Meldeschluß und die meisten Meldungen kommen immer dann erst an.

susafisch
19.09.2007, 07:05
und hoch damit

susafisch
25.09.2007, 07:13
up

susafisch
07.10.2007, 18:11
Hallo

bei super tollen Wetter fand heute unser Turnier statt.

4.er Vereinsmannschaften

1 Köln 1 366
2 Berger Feld 1 367
3 Porz 2 369
4 Herscheid 1 372
5 Godesberg 1 374
6 Ronsdorf 1 380
7 Porz 1 381
8 Godesberg 2 404
9 Kerpen 1 407
10 ACR 1 408
11 Traben-Trarbach 1 410
12 Porz 3 411
13 Porz 4 417
Schüler weiblich

1 Müller , Jennifer ACR 31 40 41 112
2 Voosen , Kerstin Porz 44 40 39 123
3 Müller , Stefanie ACR 42 40 42 124

Jugend männlich

1 Wolter , Daniel 30 35 27 92
2 Eiden , Janek 34 29 33 96
3 Kube , Sebastian 32 33 33 98
4 Langer , Philipp 36 34 34 104

Damen +Jw

1 Wittke , Claudia 27 31 27 85
2 Holthaus , Reinhild 32 31 28 91
3 Sauermann , Sabine 31 31 29 91
4 Fischer , Susanne 33 31 29 93
5 Kobisch , Inge 32 30 32 94
6 Trimborn , Meike 36 33 30 99
7 Blasek , Nicole 32 35 33 100
8 Leidlein , Birgitt 34 35 31 100
9 Wege , Verena 35 29 36 100
10 Krux , Katharina 36 34 33 103
11 Schönherr , Ute 37 31 38 106
12 Müller , Dagmar 31 36 41 108
13 Dowidat , Ulli 38 35 37 110
14 Peffermann , Regina 35 36 39 110
15 Balzer , Iris 39 31 43 113

Herren

1 Dostert , Michael 26 29 30 85
2 Sauermann , Jörg 27 31 29 87
3 Kröll , Sascha 29 26 32 87
4 Schäfer , Armin 28 31 29 88
5 Wege , Frank 33 26 29 88
6 Leidlein , Andreas 29 28 33 90
7 Jung , Markus 29 33 29 91
8 Romero , Wolfgang 30 28 33 91
9 Schröter , Christian 33 31 27 91
10 Rathjens , Oliver Arnd 33 31 29 93
11 Heyer , Hans-Bernd 27 35 31 93
11 Fischer , Robert 31 27 35 93
13 Axer , Sascha 32 31 31 94
14 Arenz , Christoph 32 30 33 95
15 Hoffmann , Martin 34 30 31 95
16 Fischer , Frank 35 27 33 95
17 Misseri , Giuseppe 33 31 33 97
18 Hofmann , Benjamin 32 34 32 98
19 Bernhard , Kai 34 34 31 99
20 Bätz , Thomas 31 35 33 99
21 Urban , Volker 32 38 33 103
22 Valder , Kevin 39 34 30 103
23 Müller , Jochen 41 35 36 112
24 Jónsson , Sigurjón 36 36 42 114
25 Valder , Rainer 37 37 41 115

Seniorinnen I

1 Eilts , Frauke 28 30 28 86
2 Rühr , Brunhilde 28 29 30 87
3 Trillges , Brigitte 28 29 32 89
4 Bakonyi , Margarete 30 31 30 91
5 Dievernich , Monika 34 33 37 104
6 Toschka , Angelika 41 33 30 104
7 Kampmann , Ursula 34 40 32 106
8 Axer , Claudia 37 39 35 111
9 Dunker , Heike 40 40 37 117
10 Groteböhmer , Rosi 38 43 44 125

Senioren I

1 Kissenkötter , Franz 31 27 27 85
2 Sinzenich , Michael 30 31 29 90
3 Schellhas , Kurt 30 33 27 90
4 Wagner , Günter 30 31 32 93
5 Hoffmann , Joachim 32 27 35 94
6 Dunker , Klaus 33 32 30 95
7 Zender , Helmut 32 34 29 95
8 Kröll , Hans 34 30 33 97
9 Hartl , Matthias 34 29 34 97
10 Lassen , Günter 29 35 33 97
11 Axer , Reiner 34 32 34 100
12 Hackenschmidt , Gerhard 32 33 36 101
13 Steeger , Werner 42 36 34 112
14 Lohmann , Hans-Jürgen 42 41 37 120
15 Kuhlmann , Jörg 38 44 39 121

Senioren II

1 Balzer , Hans 28 29 25 82
2 Trillges , Adi 28 29 31 88
3 Schumacher , Klaus 35 25 30 90
4 Tockner , Franz 33 32 29 94
5 Kuttig , Helmut 31 32 32 95
6 Michels , Johann 33 34 29 96
7 Görgen , Erwin 32 33 32 97
8 Bakonyi , Lajos 34 34 31 99
9 Merkert , Horst 35 31 33 99
10 Müller , Peter 32 29 38 99
11 Merkens , Hugo 35 34 32 101
12 Benner , Friedhelm 38 31 32 101
13 Hesker , Heinrich 33 32 37 102
14 Frese , Kurt 37 36 30 103
15 Zaeck , Ludwig 34 36 34 104
16 Herkenrath , Heinz 36 36 33 105
17 Hauth , Erich 34 40 34 108

Seniorinnen II

1 Hesker , Sigrid 33 31 35 99
2 Merkens , Karin 38 32 35 105
3 Useldinger , Gudrun 40 35 34 109

Janek
07.10.2007, 18:26
da ist aber was falsch ^^

Jugend männlich + Schüler

1 Wolter , Daniel 30 35 27 92
2 Eiden , Janek 34 29 33 96
3 Kube , Sebastian 32 33 33 98
4 Langer , Philipp 36 34 34 104

Eckmar
07.10.2007, 18:50
Mensch Janek , du hast sorgen ^^ die sorge das man deine kategorie vergisst hätte ich gerne ^^ jedenfalls schreibt man deinen namen richtig :p

ähm wollt eig nur schreiben : Glückwunsch an die gewinner/innen :)

susafisch
07.10.2007, 19:46
da ist aber was falsch ^^

Jugend männlich + Schüler

1 Wolter , Daniel 30 35 27 92
2 Eiden , Janek 34 29 33 96
3 Kube , Sebastian 32 33 33 98
4 Langer , Philipp 36 34 34 104

In der Ergebnisliste steht leider nur Jugend männlich. Und davon habe ich das übernommen.

Balu
07.10.2007, 20:01
Mensch Janek , du hast sorgen ^^ die sorge das man deine kategorie vergisst hätte ich gerne ^^ jedenfalls schreibt man deinen namen richtig :p

ähm wollt eig nur schreiben : Glückwunsch an die gewinner/innen :)

Danke für den Glückwunsch, Tobi. :)

susafisch
10.10.2007, 10:40
Wir bedanken uns für euer kommen und freuen uns euch auch im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen.

Landei
10.10.2007, 11:35
da ist aber was falsch ^^

Jugend männlich + Schüler

1 Wolter , Daniel 30 35 27 92
2 Eiden , Janek 34 29 33 96
3 Kube , Sebastian 32 33 33 98
4 Langer , Philipp 36 34 34 104

Vermutlich warst du der einzige Schüler und wurdest deshalb gem. DMV-Handbuch in die nächsthöhere Kategorie "verbannt". Dadurch wird aus dieser Kategorie aber keine "gemischte" Kategorie sondern es bleibt die Jugendkategorie.
Zumeist steht dies auch in den Ausschreibungen ungefähr mit folgendem Wortlaut:
"Bei weniger als 3 Teilnehmern je Kategorie erfolgt "Zuordnung" zur nächsthöheren Kategorie gem. DMV-Regelwerk"

Aber trotzdem: Gutes Ergebnis!!

Ghost
10.10.2007, 11:48
@landei

ja da hast du zwar recht aber es geht ihm darum das bei den damen bei den ergebnissen stadt "Damen+Jw" und er hat bemerkt das bei der Jm auch nur Jm anstatt Jm+Schüler stand ...... nichts tragisches nur ein schönheitsfehler ;)

susafisch
10.10.2007, 12:15
Ich weiss auch nicht warum da nicht Schüler beigestanden hat.

Aber Janek solltest Du nächstes Jahr im Frühjahr oder im Herbst wieder zu uns kommen werden wir vom Turnierbüro bestimmt darauf achten.

Damit dann unsere Ergebnisliste keinen Schönheitsfehler hat.

Ghost
10.10.2007, 12:26
Bringt Janek glaub ich wenig weil es sein letztes Schülerjahr ist ... :D:D:D

Janek
10.10.2007, 13:49
Ne ne ich hab noch ein Schülerjahr ^^

minigolfmaus1000
10.10.2007, 16:20
Glückwunsch zum Sieg !