PDA

Vollständige Version anzeigen : 2.Spieltag Wintermeisterschaft Malonne


Carsten Mertens
25.01.2008, 22:26
Hier nun die Ergebnisse des 2. Spieltags Halle Malonne vom 20.1.2008:

HERREN
NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT
URBAIN Alain MA 20 19 20 19 78
WINTER Peter BRI 18 21 22 19 80
HÖPNER Peter LÜD 18 19 22 23 82
OTTAVIANI Lino ES 23 21 19 20 83
VANDERVORST B. MA 20 24 19 21 84
MERTENS Carsten MA 22 22 21 20 85
HANSEN Pascal EU 19 21 22 23 85
AHRENS Dieter jr MA 22 20 22 23 87
BIERFELD Christian i.EU 25 21 22 20 88
HANSEN Erwin EU 23 21 19 25 88
LIBERT Jacques ES 26 21 21 21 89
CAPPE Thierry GE 24 21 24 21 90
MASSEM Daniel MA 25 22 22 21 90
BOREMANNS A. ES 25 22 22 23 92
MÜLLENDERS P. ES 22 29 18 28 97
MÜHLING Dirk HAR 26 27 22 26 101
WAGNER Detlef EU 26 26 22 32 106
REGIMONT Eric ES 30 27 21 30 108
BOUCHAT Roger MA 28 25 28 34 115
URBAIN Richard MA 33 29 32 24 118
EECKHOUT F. ES 28 32 39 29 128
STRASSART R. ES 36 40 38 35 149
PUISSANT Ferdinant MA 45 44 34 38 161
LEEMANS Raymond RO 22 22 21 126 191
VERHOEVEN B. RO 25 20 23 126 194
JACOB J-P. EU 23 20 28 126 197
DE ROECK Pascal RO 20 22 29 126 197
VIGNERON Jean - Luc ES 28 27 28 126 209


DAMEN
PAYEN Regine EU 21 22 19 21 83
VANSPAUWEN M. ES 24 22 21 21 88
CALMANT Helene ES 23 20 27 23 93
MASSEM Catherine MA 20 22 32 21 95
OTTAVIANI Christiane ES 24 23 26 25 98
CASTIN Annik MA 27 24 26 26 103
BLANCHY Viviane ES 25 31 28 25 109
LEBEAU Viviane ES 41 39 36 32 148
JANSSENS Greta RO 30 22 23 126 201

JUNIOREN
THEWIS Michael SC 21 20 19 20 80
REGIMONT Xavier ES 20 25 23 22 90
BOUTET Antoine ES 27 29 29 34 119
BOUTET Pierre ES 36 38 33 45 152


PL NOM PRENOM CL T1 T2 T3 T4 TOT MOY GEM
MALONNE 1
1 AHRENS Dieter jr 22 20 22 23 87
URBAIN Alain 20 19 20 19 78
MERTENS Carsten 22 22 21 20 85
THEWYS Michael 21 20 19 20 80
85 81 82 82 330 20,63
EUPEN 1
2 PAYEN Regine 21 22 19 21 83
HANSEN Pascal 19 21 22 23 85
BIERFELD Christian 25 21 22 20 88
HANSEN Erwin 23 21 19 25 88
88 85 82 89 344 21,50
ESNEUX 1
3 LIBERT Jacques 26 21 21 21 89
CALMANT Helene 23 20 27 23 93
REGIMONT Eric 30 27 21 30 108
OTTAVIANI Lino 23 21 19 20 83
102 89 88 94 373 23,31
MALONNE 2
4 VANDERVORST B. 20 24 19 21 84
MASSEM Daniel 25 22 22 21 90
MASSEM Catherine 20 22 32 21 95
BOUCHAT Roger 28 25 28 34 115
93 93 101 97 384 24,00
ESNEUX 2
5 REGIMONT Xavier 20 25 23 22 90
BORREMANS A. 25 22 22 23 92
MÜLLENDERS P. 22 29 18 28 97
BLANCHY Viviane 25 31 28 25 109
92 107 91 98 388 24,25
ESNEUX 3
6 VANSPAUWEN M. 24 22 21 21 88
OTTAVIANI Christiane 24 23 26 25 98
BOUTET Antoine 27 29 29 34 119
VIGNERON Jean - Luc 28 27 28 35 118
103 101 104 115 423 26,44
MALONNE 3
7 PUISSANT Fernand 45 44 34 38 161
CASTIN Annik 27 24 26 26 103
EECKHOUT F. 28 32 39 29 128
URBAIN Richard 33 29 32 24 118
133 129 131 117 510 31,88
ROZEMAAI
8 LEEMANS Raymond 22 22 21 126 191
VERHOEVEN B. 25 20 23 126 194
DEROECK Pascal 20 22 29 126 197
JANSSENS Greta 30 22 23 126 201
97 86 96 504 783 48,94


Meilleurs parcours 18 WINTER Peter

Höpner Peter
MÜLLENDERS Philippe

Carsten Mertens
26.01.2008, 14:31
Verstehe nicht warum das so aneinandergepresst ist,habe das schön sauber mit Abständen dazwischen eingegeben. Hoffe dass ihr trotzdem schlau draus werdet.
Gruss Carsten