PDA

Vollständige Version anzeigen : 29. Elbe-Weser-Pokalturnier Cuxhaven


Sommi
17.04.2008, 21:14
Hallo Foris,

ab sofort ist unter www.mcmoeve.de (http://www.mcmoeve.de) die Ausschreibung (http://www.mcmoeve.de/ewpt/Ausschreibung%20EWPT.pdf)für das 29. Elbe-Weser-Pokalturnier des MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg in Cuxhaven am 23. - 25. Mai 2008 verfügbar. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich online anzumelden.

Wir freuen uns darauf, wieder viele Elbe-Weser-Freunde zu treffen. Natürlich ist für den Samstagabend auch wieder der beliebte Elbe-Weser-Abend mit Fackelgolfen geplant.

Der Feiertag Fronleichnam am 22. Mai bietet für viele wieder die Möglichkeit, ein verlängertes Wochenende an der Nordseeküste zu verbringen. Aber auch diejenigen, die keinen Feiertag haben (wie wir Niedersachsen zum Beispiel) sind natürlich gern gesehene Gäste.

Viele Grüße aus Cuxhaven, wir sehen uns im Mai...
Christian Somnitz
Turnierleiter


----------------------------------
www.mcmoeve.de
elbe-weser@mcmoeve.de

JCT
18.04.2008, 08:11
Schade, dass wir an dem we Beton-Rangliste in Trappenkamp haben :(
wäre gerne gekommen, habe mit Eurem Platz noch ne Rechnung offen ;)

mkjb1977
18.04.2008, 09:03
@ JCT

nicht nur du .....

Der Kayser
18.04.2008, 09:33
@JCT
Habe dir eine PN geschrieben, Mäuschen.

Sommi
21.05.2008, 18:32
Erste Eindrücke vom Trainingstag 21.05.2008:

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5576.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5577.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5578.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5579.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5580.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5581.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5582.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5584.jpg

http://www.mcmoeve.de/bilder/EWPT2008/DSCN5588.jpg

Morgen mehr...

Liebe Grüße aus Cuxhaven
Sommi

Sommi
23.05.2008, 19:10
Damen:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 33712 20 24 21 20 85
2 Rudolph, Sabine TSV Salzgitter 28901 24 24 23 25 96
3 Ohm, Tanja TSV Salzgitter 42325 28 24 24 24 100


Herren:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Somnitz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 49260 21 22 19 23 85
2 Otten, Dirk TSV Salzgitter 29114 19 21 24 22 86
3 Spandau, Christian TSV Salzgitter 42332 24 21 21 21 87
4 Kempa, Norbert TSV Salzgitter 30988 24 20 23 23 90
5 Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 29928 23 22 23 28 96
6 Süling, Christopher MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 44865 24 22 28 24 98
7 Baum, Oliver TSV Salzgitter 36563 30 30 33 37 130


Seniorinnen I:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 3836 23 22 21 21 87
2 Michna, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 33337 26 25 23 27 101


Seniorinnen II:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Ruff, Edith MSF Brilon 17679 22 22 26 22 92
2 Sturm, Sylvia BGC Bremen 32901 26 24 21 26 97
3 Grügelsberg, Marianne Sport-Union Witten-Annen 3126 27 25 25 24 101
4 Hertzberg, Doris MGC Dortmund-Syburg 6270 22 27 26 29 104
5 Minuth, Hanna BGC Wolfsburg 4622 24 30 25 29 108
6 Wuttke, Elke BGC Bremen 63375 34 24 27 29 114
7 Schoppe, Edith 1. MGV Garbsen 62726 30 29 26 31 116
8 Roosmann-Diecks, Anneliese BGC Bremen 63238 27 28 34 29 118
9 Müller, Margret BGC Bremen 61788 34 36 36 30 136


Senioren I:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Reinicke, Michael MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 42690 24 21 20 21 86
2 Suselbeek, Nico Migo 90 (NL) 0 25 23 20 24 92
3 Reinicke, Frank MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 42691 25 23 25 23 96
4 Büscher, Rolf MSF Brilon 3990 25 30 27 30 112

Senioren II:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 1818 22 21 23 21 87
2 Vollner, Horst MSF Brilon 62172 19 24 22 26 91
3 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 300408 22 25 23 25 95
4 Hertzberg, Achim MGC Dortmund-Syburg 62403 26 23 23 23 95
5 Minuth, Karl-Heinz BGC Wolfsburg 4621 25 23 28 25 101
6 Galle, Hans Sport-Union Witten-Annen 60522 24 28 25 24 101
7 Grügelsberg, Jürgen Sport-Union Witten-Annen 3802 28 22 28 24 102
8 Wolff, Wolfgang 1. MGC Göttingen 3834 29 23 25 26 103
9 Schoppe, Hans-Günther 1. MGV Garbsen 60439 29 26 28 26 109
10 Schmid, Rolf MGV Bremen 17540 32 25 26 28 111
11 Friedrichs, Rolf 1. BGC Hannover 62733 23 32 29 30 114
12 Sturm, Rudolf BGC Bremen 36054 36 37 42 27 142

Sommi
24.05.2008, 11:50
Damen:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 20 24 21 20 85 21,250
2 Rudolph, Sabine TSV Salzgitter 24 24 23 25 96 24,000
3 Ohm, Tanja TSV Salzgitter 28 24 24 24 100 25,000


Herren:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Schulz, Hans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 20 21 21 84 21,000
2 Somnitz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 19 23 85 21,250
3 Otten, Dirk TSV Salzgitter 19 21 24 22 86 21,500
4 Spandau, Christian TSV Salzgitter 24 21 21 21 87 21,750
5 Wustrack, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 21 22 22 90 22,500
6 Kempa, Norbert TSV Salzgitter 24 20 23 23 90 22,500
7 Stegemann, Ralf MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 23 21 23 94 23,500
8 Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 23 22 23 28 96 24,000
9 Süling, Christopher MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 22 28 24 98 24,500
10 Scheunemann, Irving MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 24 28 24 100 25,000
11 Baum, Oliver TSV Salzgitter 30 30 33 37 130 32,500


Seniorinnen I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 23 22 21 21 87 21,750
2 Michna, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 25 23 27 101 25,250
3 Mylius, Marion MGV Bremen 25 26 30 36 117 29,250


Seniorinnen II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Ruff, Edith MSF Brilon 22 22 26 22 92 23,000
2 Sturm, Sylvia BGC Bremen 26 24 21 26 97 24,250
3 Grügelsberg, Marianne Sport-Union Witten-Annen 27 25 25 24 101 25,250
4 Hertzberg, Doris MGC Dortmund-Syburg 22 27 26 29 104 26,000
5 Minuth, Hanna BGC Wolfsburg 24 30 25 29 108 27,000
6 Wuttke, Elke BGC Bremen 34 24 27 29 114 28,500
7 Schoppe, Edith 1. MGV Garbsen 30 29 26 31 116 29,000
8 Roosmann-Diecks, Anneliese BGC Bremen 27 28 34 29 118 29,500
9 Müller, Margret BGC Bremen 34 36 36 30 136 34,000


Senioren I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Lade, Ronald MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 19 21 21 84 21,000
2 Reinicke, Michael MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 20 21 86 21,500
3 Suselbeek, Nico Migo 90 (NL) 25 23 20 24 92 23,000
4 Reinicke, Frank MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 23 25 23 96 24,000
5 Wendlandt, Dieter MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 23 25 27 99 24,750
6 Michna, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 22 23 28 100 25,000
7 Büscher, Rolf MSF Brilon 25 30 27 30 112 28,000
8 Pape, Ronald 1. MGC Göttingen 30 31 25 29 115 28,750
9 Stollberg, Frank MGV Bremen 38 33 32 25 128 32,000


Senioren II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 22 21 23 21 87 21,750
2 Vollner, Horst MSF Brilon 19 24 22 26 91 22,750
3 Gindorf, Klaus BGC Bremen 23 24 22 22 91 22,750
4 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 22 25 23 25 95 23,750
5 Hertzberg, Achim MGC Dortmund-Syburg 26 23 23 23 95 23,750
6 Minuth, Karl-Heinz BGC Wolfsburg 25 23 28 25 101 25,250
7 Galle, Hans Sport-Union Witten-Annen 24 28 25 24 101 25,250
8 Grügelsberg, Jürgen Sport-Union Witten-Annen 28 22 28 24 102 25,500
9 Wolff, Wolfgang 1. MGC Göttingen 29 23 25 26 103 25,750
10 Schoppe, Hans-Günther 1. MGV Garbsen 29 26 28 26 109 27,250
11 Schmid, Rolf MGV Bremen 32 25 26 28 111 27,750
12 Friedrichs, Rolf 1. BGC Hannover 23 32 29 30 114 28,500
13 Sturm, Rudolf BGC Bremen 36 37 42 27 142 35,500


Jugend männlich:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Mester, Nils MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 24 19 23 89 22,250
2 Mylius, Hendrik MGV Bremen 60 38 23 34 155 38,750

Sommi
24.05.2008, 18:40
ZWISCHENSTAND NACH VORRUNDE 3

Damen:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 20 24 21 20 85 21,250 X
2 Brüger, Manuela MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 21 23 23 90 22,500 X
3 Rudolph, Sabine TSV Salzgitter 24 24 23 25 96 24,000 X
4 Ohm, Tanja TSV Salzgitter 28 24 24 24 100 25,000 X
5 Heerich, Laila 1. MGC Kassel 27 25 25 25 102 25,500 X
6 Stautmeister, Ilka BGC Wolfsburg 29 30 22 27 108 27,000 X
7 Ahrentropp, Mabel HMC Büttgen 27 34 24 26 111 27,750 X


Herren:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
1 Schulz, Hans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 20 21 21 84 21,000 X
2 Somnitz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 19 23 85 21,250 X
2 Zabel, Jan MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 23 19 21 85 21,250 X
4 Müller, Björn MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 21 22 86 21,500 X
5 Otten, Dirk TSV Salzgitter 19 21 24 22 86 21,500 X
6 Spandau, Christian TSV Salzgitter 24 21 21 21 87 21,750 X
7 Kempa, Norbert TSV Salzgitter 24 20 23 23 90 22,500 X
8 Wustrack, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 21 22 22 90 22,500 X
9 Quandt, Jürgen HMC Büttgen 21 24 26 22 93 23,250 X
10 Kaska, Veno 1. CMC Düsseldorf 20 22 24 27 93 23,250 X
11 Wehner, Thomas HMC Büttgen 24 23 22 25 94 23,500 X
12 Stegemann, Ralf MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 23 21 23 94 23,500 X
13 Mandel, Norman HMC Büttgen 25 23 24 23 95 23,750 X
14 Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 23 22 23 28 96 24,000 X
15 Süling, Christopher MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 22 28 24 98 24,500 X
16 Gawronski, Falk MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 27 25 24 99 24,750 X
17 Schmittdiel, Joachim 1. MGC Kassel 22 24 26 27 99 24,750 X
18 Scheunemann, Irving MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 24 28 24 100 25,000 X
19 Neumann, Björn MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 26 31 28 108 27,000 X
20 Brandes, Wolfgang BGC Wolfsburg 25 35 24 25 109 27,250 X
21 Baum, Oliver TSV Salzgitter 30 30 33 37 130 32,500


Seniorinnen I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
1 Reinicke, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 19 22 22 84 21,000 X
2 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 23 22 21 21 87 21,750 X
3 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain 24 21 23 25 93 23,250 X
3 Daniel, Cornelia 1. MGC Kassel 23 25 24 21 93 23,250 X
5 Boock, Cornelia SV Dreieichenhain 25 28 24 22 99 24,750 X
6 Michna, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 25 23 27 101 25,250 X
7 Mylius, Marion MGV Bremen 25 26 30 36 117 29,250 X


Seniorinnen II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
1 Ruff, Edith MSF Brilon 22 22 26 22 92 23,000 X
2 Sturm, Sylvia BGC Bremen 26 24 21 26 97 24,250 X
3 Löwer, Eva 1. MGC Kassel 27 24 23 24 98 24,500 X
4 Kaschuba, Janina 1. MGC Kassel 23 28 26 21 98 24,500 X
5 Schmalfuß, Ursula BGC Bremen 31 22 24 22 99 24,750 X
6 Hertzberg, Doris MGC Dortmund-Syburg 22 27 26 29 104 26,000 X
7 Kröger, Maren MGC Brunsbüttel 29 25 27 27 108 27,000 X
8 Minuth, Hanna BGC Wolfsburg 24 30 25 29 108 27,000 X
9 Wuttke, Elke BGC Bremen 34 24 27 29 114 28,500 X
10 Schoppe, Edith 1. MGV Garbsen 30 29 26 31 116 29,000 X
11 Roosmann-Diecks, Anneliese BGC Bremen 27 28 34 29 118 29,500 X
12 Müller, Margret BGC Bremen 34 36 36 30 136 34,000
Ipach, Rose-Marie MGC Brunsbüttel 29 38 Abbruch wegen Krankheit 67 33,500 X


Senioren I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
1 Reinicke, Michael MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 20 21 86 21,500 X
2 Lorenz, Uwe MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 21 22 88 22,000 X
3 Rothermel, Dieter SV Dreieichenhain 21 22 25 22 90 22,500 X
4 Suselbeek, Nico Migo 90 (NL) 25 23 20 24 92 23,000 X
5 Reinicke, Frank MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 23 25 23 96 24,000 X
6 Müller, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 27 25 25 99 24,750 X
7 Heerich, Ralph 1. MGC Kassel 24 26 25 25 100 25,000 X
8 Michna, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 22 23 28 100 25,000 X
9 Rautenberg, Joachim HMC Büttgen 27 26 23 28 104 26,000 X
10 Schwarz, Detlef MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 29 25 25 30 109 27,250 X
11 Büscher, Rolf MSF Brilon 25 30 27 30 112 28,000 X
12 Pape, Ronald 1. MGC Göttingen 30 31 25 29 115 28,750
13 Stollberg, Frank MGV Bremen 38 33 32 25 128 32,000


Senioren II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
1 Kröger, Erich MGC Brunsbüttel 23 19 21 23 86 21,500 X
2 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 22 21 23 21 87 21,750 X
3 Löwer, Herbert 1. MGC Kassel 22 22 22 24 90 22,500 X
4 Kaschuba, Norbert 1. MGC Kassel 25 21 22 22 90 22,500 X
5 Gindorf, Klaus BGC Bremen 23 24 22 22 91 22,750 X
6 Vollner, Horst MSF Brilon 19 24 22 26 91 22,750 X
7 Böttcher, Wilhelm MC Tigers Künsebeck 28 25 20 20 93 23,250 X
8 Hertzberg, Achim MGC Dortmund-Syburg 26 23 23 23 95 23,750 X
9 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 22 25 23 25 95 23,750 X
10 Galle, Hans Sport-Union Witten-Annen 24 28 25 24 101 25,250 X
11 Möller, Wolfgang MGC Brunsbüttel 24 27 23 27 101 25,250 X
12 Minuth, Karl-Heinz BGC Wolfsburg 25 23 28 25 101 25,250 X
13 Wolff, Wolfgang 1. MGC Göttingen 29 23 25 26 103 25,750 X
14 Schoppe, Hans-Günther 1. MGV Garbsen 29 26 28 26 109 27,250 X
15 Schmid, Rolf MGV Bremen 32 25 26 28 111 27,750 X
16 Friedrichs, Rolf 1. BGC Hannover 23 32 29 30 114 28,500 X
17 Sturm, Rudolf BGC Bremen 36 37 42 27 142 35,500


Jugend männlich:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
1 Biedron, Maik MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 18 19 21 83 20,750 X
2 Mester, Nils MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 24 19 23 89 22,250 X
3 Neufeld, Marvin HMC Büttgen 25 24 25 22 96 24,000 X
4 Hüsges, Marcel MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 21 24 27 98 24,500 X
5 Ahrentropp, Dominik HMC Büttgen 31 26 28 33 118 29,500 X
6 Mylius, Hendrik MGV Bremen 60 38 23 34 155 38,750



NUR FÜR DIE VORRUNDE GEMELDET:

Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt Q
Lade, Ronald MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 19 21 21 84 21,000 X
Wendlandt, Dieter MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 23 25 27 99 24,750 X
Grügelsberg, Jürgen Sport-Union Witten-Annen 28 22 28 24 102 25,500 X
Grügelsberg, Marianne Sport-Union Witten-Annen 27 25 25 24 101 25,250 X

Sommi
25.05.2008, 13:03
Fettdruck: Qualifiziert für die Endrunde

Damen:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 20 24 21 20 85 21,250
2 Brüger, Manuela MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 21 23 23 90 22,500
3 Barthel, Andrea BGC Diepholz 22 22 26 22 92 23,000
4 Rudolph, Sabine TSV Salzgitter 24 24 23 25 96 24,000
5 Voorde, Bianca ten SV Olympia Braunschweig 22 27 23 24 96 24,000
6 Ohm, Tanja TSV Salzgitter 28 24 24 24 100 25,000
7 Heerich, Laila 1. MGC Kassel 27 25 25 25 102 25,500
8 Stautmeister, Ilka BGC Wolfsburg 29 30 22 27 108 27,000
9 Ahrentropp, Mabel HMC Büttgen 27 34 24 26 111 27,750


Herren:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Schulz, Hans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 20 21 21 84 21,000
2 Somnitz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 19 23 85 21,250
2 Zabel, Jan MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 23 19 21 85 21,250
4 Müller, Björn MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 21 22 86 21,500
5 Otten, Dirk TSV Salzgitter 19 21 24 22 86 21,500
6 Spandau, Christian TSV Salzgitter 24 21 21 21 87 21,750
7 Höpfner, Carsten SV Olympia Braunschweig 22 20 24 23 89 22,250
8 Wustrack, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 21 22 22 90 22,500
9 Kempa, Norbert TSV Salzgitter 24 20 23 23 90 22,500
10 Fritz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 20 23 24 92 23,000
11 Bonesky, Thomas BGC Bremen 21 25 25 22 93 23,250
12 Quandt, Jürgen HMC Büttgen 21 24 26 22 93 23,250
13 Kaska, Veno 1. CMC Düsseldorf 20 22 24 27 93 23,250
14 Wehner, Thomas HMC Büttgen 24 23 22 25 94 23,500
15 Stegemann, Ralf MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 23 21 23 94 23,500
16 Mandel, Norman HMC Büttgen 25 23 24 23 95 23,750
17 Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 23 22 23 28 96 24,000
18 Süling, Christopher MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 22 28 24 98 24,500
19 Gawronski, Falk MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 27 25 24 99 24,750
20 Schmittdiel, Joachim 1. MGC Kassel 22 24 26 27 99 24,750
21 Scheunemann, Irving MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 24 28 24 100 25,000
22 Käckenmester, Karsten BGC Bremen 25 24 30 24 103 25,750
23 Neumann, Björn MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 26 31 28 108 27,000
24 Brandes, Wolfgang BGC Wolfsburg 25 35 24 25 109 27,250
25 Thun, Timo MGV Bremen 26 28 31 29 114 28,500
26 Baum, Oliver TSV Salzgitter 30 30 33 37 130 32,500


Seniorinnen I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Reinicke, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 19 22 22 84 21,000
2 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 23 22 21 21 87 21,750
3 Daniel, Cornelia 1. MGC Kassel 23 25 24 21 93 23,250
3 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain 24 21 23 25 93 23,250
5 Bothmann, Roswitha BGC Diepholz 25 22 25 21 93 23,250
6 Jahrmärker, Uta BGC Diepholz 22 25 24 26 97 24,250
7 Boock, Cornelia SV Dreieichenhain 25 28 24 22 99 24,750
8 Michna, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 25 23 27 101 25,250
9 Mylius, Marion MGV Bremen 25 26 30 36 117 29,250
10 Woltmann, Inge MGC Bremen-Nord 31 35 38 33 137 34,250


Seniorinnen II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Ruff, Edith MSF Brilon 22 22 26 22 92 23,000
2 Sturm, Sylvia BGC Bremen 26 24 21 26 97 24,250
3 Löwer, Eva 1. MGC Kassel 27 24 23 24 98 24,500
4 Kaschuba, Janina 1. MGC Kassel 23 28 26 21 98 24,500
5 Schmalfuß, Ursula BGC Bremen 31 22 24 22 99 24,750
6 Hertzberg, Doris MGC Dortmund-Syburg 22 27 26 29 104 26,000
7 Kröger, Maren MGC Brunsbüttel 29 25 27 27 108 27,000
8 Minuth, Hanna BGC Wolfsburg 24 30 25 29 108 27,000
9 Wuttke, Elke BGC Bremen 34 24 27 29 114 28,500
10 Schoppe, Edith 1. MGV Garbsen 30 29 26 31 116 29,000
11 Roosmann-Diecks, Anneliese BGC Bremen 27 28 34 29 118 29,500
12 Müller, Margret BGC Bremen 34 36 36 30 136 34,000
Ipach, Rose-Marie MGC Brunsbüttel 29 38 67 33,500


Senioren I:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Reinicke, Michael MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 20 21 86 21,500
2 Steinhausen, Ralf BGC Bremen 24 21 21 21 87 21,750
3 Lorenz, Uwe MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 21 22 88 22,000
4 Rothermel, Dieter SV Dreieichenhain 21 22 25 22 90 22,500
5 Suselbeek, Nico Migo 90 (NL) 25 23 20 24 92 23,000
6 Voorde, Gradus ten MGC Bremen-Nord 21 19 26 26 92 23,000
7 Reinicke, Frank MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 23 25 23 96 24,000
8 Müller, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 27 25 25 99 24,750
9 Heerich, Ralph 1. MGC Kassel 24 26 25 25 100 25,000
10 Michna, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 22 23 28 100 25,000
11 Rautenberg, Joachim HMC Büttgen 27 26 23 28 104 26,000
12 Schwarz, Detlef MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 29 25 25 30 109 27,250
13 Büscher, Rolf MSF Brilon 25 30 27 30 112 28,000
14 Pape, Ronald 1. MGC Göttingen 30 31 25 29 115 28,750
15 Stollberg, Frank MGV Bremen 38 33 32 25 128 32,000


Senioren II:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Kröger, Erich MGC Brunsbüttel 23 19 21 23 86 21,500
2 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 22 21 23 21 87 21,750
3 Paap, Peter VfL Lüneburg 20 22 22 23 87 21,750
4 Löwer, Herbert 1. MGC Kassel 22 22 22 24 90 22,500
5 Kaschuba, Norbert 1. MGC Kassel 25 21 22 22 90 22,500
6 Gindorf, Klaus BGC Bremen 23 24 22 22 91 22,750
7 Vollner, Horst MSF Brilon 19 24 22 26 91 22,750
8 Schaper, Dirk 1. MGC Göttingen 26 21 19 26 92 23,000
9 Böttcher, Wilhelm MC Tigers Künsebeck 28 25 20 20 93 23,250
10 Hertzberg, Achim MGC Dortmund-Syburg 26 23 23 23 95 23,750
11 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 22 25 23 25 95 23,750
12 Woltmann, Fritz-Herbert MGC Bremen-Nord 29 23 21 24 97 24,250
13 Galle, Hans Sport-Union Witten-Annen 24 28 25 24 101 25,250
14 Möller, Wolfgang MGC Brunsbüttel 24 27 23 27 101 25,250
15 Minuth, Karl-Heinz BGC Wolfsburg 25 23 28 25 101 25,250
16 Ahnemann, Klaus BGC Bremen 27 24 24 27 102 25,500
17 Wolff, Wolfgang 1. MGC Göttingen 29 23 25 26 103 25,750
18 Schoppe, Hans-Günther 1. MGV Garbsen 29 26 28 26 109 27,250
19 Schmid, Rolf MGV Bremen 32 25 26 28 111 27,750
20 Thun, Dieter MGV Bremen 26 27 31 30 114 28,500
21 Friedrichs, Rolf 1. BGC Hannover 23 32 29 30 114 28,500
22 Sturm, Rudolf BGC Bremen 36 37 42 27 142 35,500


Jugend männlich:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Biedron, Maik MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 18 19 21 83 20,750
2 Einbeck, Nino MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 21 21 25 89 22,250
3 Mester, Nils MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 24 19 23 89 22,250
4 Neufeld, Marvin HMC Büttgen 25 24 25 22 96 24,000
5 Hüsges, Marcel MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 21 24 27 98 24,500
6 Ahrentropp, Dominik HMC Büttgen 31 26 28 33 118 29,500
7 Mylius, Hendrik MGV Bremen 60 38 23 34 155 38,750


F. NUR FÜR DIE VORRUNDE GEMELDET:

Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
SmI Lade, Ronald MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 19 21 21 84 21,000
SmI Wendlandt, Dieter MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 23 25 27 99 24,750
SmII Grügelsberg, Jürgen Sport-Union Witten-Annen 28 22 28 24 102 25,500
SwII Grügelsberg, Marianne Sport-Union Witten-Annen 27 25 25 24 101 25,250
3 Schwarz-Niessner, Birgit MGV Bremen 21 25 23 26 95 23,750

Sommi
25.05.2008, 19:43
Damen:

Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR E1 E2 E3 Ges. Schnitt
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 20 24 21 20 85 20 24 129 21,500
