Vollständige Version anzeigen : MVBN-Meisterschaften Jugendliche und Schüler
MVBN-Einzelmeisterschaften der Jugendlichen und Schüler
am 23./24.08.2008 in Lohfelden (Eternit)
Zwischenstand nach drei Vorrunden:
Jugend männlich:				Vorrunde				
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Ges.	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen	24	21	22	67	22,333
2.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen	21	25	22	68	22,667
3.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen	23	22	25	70	23,333
4.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter	23	25	24	72	24,000
5.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz	26	21	27	74	24,667
6.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter	27	23	26	76	25,333
7.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter	28	23	27	78	26,000
8.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter	34	21	27	82	27,333
9.	Jantz	Florian	MGC Peine	30	26	28	84	28,000
10.	Wieder	Oliver	MGC Peine	35	30	24	89	29,667
								
Jugend weiblich:				Vorrunde				
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Ges.	Schnitt
1.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle	23	23	28	74	24,667
2.	Willenbockel	Anke	MGC Peine	22	27	27	76	25,333
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle	27	25	31	83	27,667
aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen	26	24	28	78	26,000
								
Schüler:				Vorrunde				
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Ges.	Schnitt
1.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen	26	24	24	74	24,667
2.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter	27	25	24	76	25,333
3.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter	28	25	26	79	26,333
4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar	28	36	30	94	31,333
5.	Bley	Steven	MGC Göttingen	39	40	34	113	37,667
								
Schülerinnen:				Vorrunde				
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Ges.	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter	24	21	27	72	24,000
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter	27	34	30 91	30,333
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen	30	31	33	94	31,333
Bley, Steven (1. MGC Göttingen):
Disqualifikation, 5 Strafpunkte und 4 Wochen Sperre wg. ungenehmigten persönlichen Turnierabbruchs
Zwischenstand nach 4 Vorrunden:
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen		24	21	22	67	21			21					0	88	22,000
2.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen		21	25	22	68	24			24					0	92	23,000
3.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen		23	22	25	70	24			24					0	94	23,500
4.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter		23	25	24	72	27			27					0	99	24,750
5.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter		28	23	27	78	21			21					0	99	24,750
6.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter		27	23	26	76	25			25					0	101	25,250
7.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz		26	21	27	74	28			28					0	102	25,500
8.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter		34	21	27	82	22			22					0	104	26,000
9.	Jantz	Florian	MGC Peine		30	26	28	84	31			31					0	115	28,750
10.	Wieder	Oliver	MGC Peine		35	30	24	89	29			29					0	118	29,500
																			
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine		22	27	27	76	24			24					0	100	25,000
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle		23	23	28	74	27			27					0	101	25,250
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle		27	25	31	83	24			24					0	107	26,750
aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen		26	24	28	78	29			29					0	107	26,750
																			
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen		26	24	24	74	29			29					0	103	25,750
2.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter		27	25	24	76	23			23					0	99	24,750
3.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter		28	25	26	79	24			24					0	103	25,750
4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar		28	36	30	94	28			28					0	122	30,500
5.	Bley	Steven	MGC Göttingen		39	40	34	113	- Disqualifiziert -			0					0	113	37,667
																			
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter		24	21	27	72	26			26					0	98	24,500
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter		27	34	30 91	21			21					0	112	28,000
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen		30	31	33	94	30			30					0	124	31,000
1. blaue Runde
Christian Roselieb (Göttingen) 19 (2 an Bahn 1 [Salto])
Zwischenstand nach Vorrunde 5:
Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen		24	21	22	67	21	19		40					0	107	21,400
2.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen		23	22	25	70	24	24		48					0	118	23,600
3.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen		21	25	22	68	24	27		51					0	119	23,800
4.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter		23	25	24	72	27	21		48					0	120	24,000
5.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter		28	23	27	78	21	25		46					0	124	24,800
6.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz		26	21	27	74	28	22		50					0	124	24,800
7.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter		27	23	26	76	25	25		50					0	126	25,200
8.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter		34	21	27	82	22	23		45					0	127	25,400
9.	Jantz	Florian	MGC Peine		30	26	28	84	31	27		58					0	142	28,400
10.	Wieder	Oliver	MGC Peine		35	30	24	89	29	32		61					0	150	30,000
																			
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine		22	27	27	76	24	24		48					0	124	24,800
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle		23	23	28	74	27	23		50					0	124	24,800
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle		27	25	31	83	24	33		57					0	140	28,000
aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen		26	24	28	78	29	24		53					0	131	26,200
																			
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter		27	25	24	76	23	24		47					0	123	24,600
2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter		28	25	26	79	24	23		47					0	126	25,200
3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen		26	24	24	74	29	25		54					0	128	25,600
4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar		28	36	30	94	28	27		55					0	149	29,800
5.	Bley	Steven	MGC Göttingen		39	40	34	113	- Disqualifiziert -			0					0	113	37,667
																			
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter		24	21	27	72	26	26		52					0	124	24,800
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter		27	34	30	91	21	29		50					0	141	28,200
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen		30	31	33	94	30	33		63					0	157	31,400
Für die Endrunde (4 Durchgänge) qualifizieren sich:
5 Jm
3 Jw
3 Schm
3 Schw
Zwischenstand nach den Vorrunden:
(Fettdruck für Endrunde qualifiziert)
Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen	35849	24	21	22	67	21	19	19	59					0	126	21,000
2.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen	36312	21	25	22	68	24	27	20	71					0	139	23,167
3.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen	36302	23	22	25	70	24	24	23	71					0	141	23,500
4.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz		26	21	27	74	28	22	23	73					0	147	24,500
5.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter	40885	27	23	26	76	25	25	22	72					0	148	24,667
6.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter	36564	23	25	24	72	27	21	29	77					0	149	24,833
7.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter	34628	34	21	27	82	22	23	23	68					0	150	25,000
8.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter	1077	28	23	27	78	21	25	27	73					0	151	25,167
9.	Jantz	Florian	MGC Peine	1551	30	26	28	84	31	27	28	86					0	170	28,333
10.	Wieder	Oliver	MGC Peine	36603	35	30	24	89	29	32	27	88					0	177	29,500
																			
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle	40203	23	23	28	74	27	23	22	72					0	146	24,333
2.	Willenbockel	Anke	MGC Peine	33849	22	27	27	76	24	24	26	74					0	150	25,000
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle	35737	27	25	31	83	24	33	26	83					0	166	27,667
aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen	35637	26	24	28	78	29	24	23	76					0	154	25,667
																			
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter	36035	27	25	24	76	23	24	23	70					0	146	24,333
2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter	36560	28	25	26	79	24	23	26	73					0	152	25,333
3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen	36641	26	24	24	74	29	25	29	83					0	157	26,167
4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar	37293	28	36	30	94	28	27	25	80					0	174	29,000
5.	Bley	Steven	MGC Göttingen	1611	39	40	34	113	- Disqualifiziert -			0					0	113	37,667
																			
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter	34587	24	21	27	72	26	26	21	73					0	145	24,167
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter	37574	27	34	30	91	21	29	28	78					0	169	28,167
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen	36416	30	31	33	94	30	33	38	101					0	195	32,500
Noch einmal Blau...
Doppel-19 von Christian Roselieb (2 am Töter)
Zwischenstand nach Endrunde 1:
Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen	35849	24	21	22	67	21	19	19	59	21				21	147	21,000
2.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen	36302	23	22	25	70	24	24	23	71	22				22	163	23,286
3.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz	875	26	21	27	74	28	22	23	73	21				21	168	24,000
4.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter	40885	27	23	26	76	25	25	22	72	22				22	170	24,286
5.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen	36312	21	25	22	68	24	27	20	71	32				32	171	24,429
																			
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine	33849	22	27	27	76	24	24	26	74	21				21	171	24,429
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle	40203	23	23	28	74	27	23	22	72	26				26	172	24,571
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle	35737	27	25	31	83	24	33	26	83	28				28	194	27,714
																			
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter	36035	27	25	24	76	23	24	23	70	21				21	167	23,857
2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter	36560	28	25	26	79	24	23	26	73	29				29	181	25,857
3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen	36641	26	24	24	74	29	25	29	83	30				30	187	26,714
																			
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter	34587	24	21	27	72	26	26	21	73	27				27	172	24,571
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter	37574	27	34	30	91	21	29	28	78	31				31	200	28,571
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen	36416	30	31	33	94	30	33	38	101	39				39	234	33,429
Und wieder blau...
19 von Bastian Harth (Salzgitter) auch mit einer 2 an Bahn 1
Zwischenstand nach Endrunde 2
Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen	35849	24	21	22	67	21	19	19	59	21	22			43	169	21,125
2.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen	36302	23	22	25	70	24	24	23	71	22	21			43	184	23,000
3.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz	875	26	21	27	74	28	22	23	73	21	23			44	191	23,875
4.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter	40885	27	23	26	76	25	25	22	72	22	26			48	196	24,500
5.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen	36312	21	25	22	68	24	27	20	71	32	26			58	197	24,625
																			
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine	33849	22	27	27	76	24	24	26	74	21	23			44	194	24,250
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle	40203	23	23	28	74	27	23	22	72	26	26			52	198	24,750
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle	35737	27	25	31	83	24	33	26	83	28	25			53	219	27,375
																			
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter	36035	27	25	24	76	23	24	23	70	21	19			40	186	23,250
2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter	36560	28	25	26	79	24	23	26	73	29	21			50	202	25,250
3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen	36641	26	24	24	74	29	25	29	83	30	27			57	214	26,750
			
																			
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter	34587	24	21	27	72	26	26	21	73	27	20			47	192	24,000
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter	37574	27	34	30	91	21	29	28	78	31	32			63	232	29,000
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen	36416	30	31	33	94	30	33	38	101	39	28			67	262	32,750
Zwischenstand nach Endrunde 3:
Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen	35849	24	21	22	67	21	19	19	59	21	22	23		66	192	21,333
2.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen	36302	23	22	25	70	24	24	23	71	22	21	23		66	207	23,000
3.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz	0875	26	21	27	74	28	22	23	73	21	23	23		67	214	23,778
4.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen	36312	21	25	22	68	24	27	20	71	32	26	21		79	218	24,222
5.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter	40885	27	23	26	76	25	25	22	72	22	26	24		72	220	24,444
																			
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine	33849	22	27	27	76	24	24	26	74	21	23	24		68	218	24,222
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle	40203	23	23	28	74	27	23	22	72	26	26	24		76	222	24,667
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle	35737	27	25	31	83	24	33	26	83	28	25	27		80	246	27,333
																			
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter	36035	27	25	24	76	23	24	23	70	21	19	23		63	209	23,222
2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter	36560	28	25	26	79	24	23	26	73	29	21	28		78	230	25,556
3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen	36641	26	24	24	74	29	25	29	83	30	27	28		85	242	26,889
																			
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter	34587	24	21	27	72	26	26	21	73	27	20	23		70	215	23,889
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter	37574	27	34	30	91	21	29	28	78	31	32	23		86	255	28,333
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen	36416	30	31	33	94	30	33	38	101	39	28	27		94	289	32,111
Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen	35849	24	21	22	67	21	19	19	59	21	22	23	22	88	214	21,400
2.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen	36302	23	22	25	70	24	24	23	71	22	21	23	22	88	229	22,900
3.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen	36312	21	25	22	68	24	27	20	71	32	26	21	24	103	242	24,200
4.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz	0875	26	21	27	74	28	22	23	73	21	23	23	29	96	243	24,300
5.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter	40885	27	23	26	76	25	25	22	72	22	26	24	24	96	244	24,400
6.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter	36564	23	25	24	72	27	21	29	77					0	149	24,833
7.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter	34628	34	21	27	82	22	23	23	68					0	150	25,000
8.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter	1077	28	23	27	78	21	25	27	73					0	151	25,167
9.	Jantz	Florian	MGC Peine	1551	30	26	28	84	31	27	28	86					0	170	28,333
10.	Wieder	Oliver	MGC Peine	36603	35	30	24	89	29	32	27	88					0	177	29,500
																			
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine	33849	22	27	27	76	24	24	26	74	21	23	24	25	93	243	24,300
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle	40203	23	23	28	74	27	23	22	72	26	26	24	25	101	247	24,700
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle	35737	27	25	31	83	24	33	26	83	28	25	27	29	109	275	27,500
aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen	35637	26	24	28	78	29	24	23	76					0	154	25,667
																			
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter	36035	27	25	24	76	23	24	23	70	21	19	23	21	84	230	23,000
2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter	36560	28	25	26	79	24	23	26	73	29	21	28	21	99	251	25,100
3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen	36641	26	24	24	74	29	25	29	83	30	27	28	24	109	266	26,600
4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar	37293	28	36	30	94	28	27	25	80					0	174	29,000
5.	Bley	Steven	MGC Göttingen	1611	39	40	34	113	- Disqualifiziert -			0					0	113	37,667
																			
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter	34587	24	21	27	72	26	26	21	73	27	20	23	22	92	237	23,700
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter	37574	27	34	30	91	21	29	28	78	31	32	23	22	108	277	27,700
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen	36416	30	31	33	94	30	33	38	101	39	28	27	26	120	315	31,500
Der Jugendausschuss des MVBN bedankt sich bei den Mitgliedern des 1. MGC Lohfelden für eine beispielhafte Ausrichtung der Meisterschaften. Mit viel Fleiß haben alle Helfer für optimale Bedingungen gesorgt. Insbesondere die zivilen Preise für eine einfallsreiche Verpflegung ließen keine Wünsche offen. Daher vielen Dank...
vBulletin® v3.6.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.