Vollständige Version anzeigen : INDOOR TURNIERE in Belgien auf kleinen Bahnen
teufelchen7779
15.12.2008, 10:52
Hallo liebe Foris
Ich wollte hier mal die Termine unserer Indoor Turniere in EUPEN (15km von Aachen) auf den kleinen Bahnen (in einem alten Theater) reinsetzen, da mich schon mehrere dannach gefragt haben.
Termine sind am 
18.01.2009                          Wintermeisterschaft (offen für alle)*
24. und 25.01.2009           Indoor **
Trainingsmöglichkeiten sind ab dem 17.01.2009 um 12 Uhr und dannach auf Anfrage
* Es gibt noch 2 andere Indoor Turniere auf kleinen Bahnen in Belgien am 04.01.2009 (ESNEUX) und am 01.02.2009 (MALONNE)
** Bei diesem Turnier kann man beide Tage starten und dass bessere geht in die Endwertung ein.
Bei interesse kann eine Bahnenbeschreibung so wie die gewissen Ausschreibungen per E-Mail verschickt werden
erwin.hansen@skynet.be
elchsammler
15.12.2008, 10:53
Termine
teufelchen7779
18.12.2008, 23:09
Die Bahnen sind 40 cm Breit und 2,50m lang
Der Bahnenrecord liegt bei 97 / 5 Runden (wenn ich mich recht erinnere von Peter WINTERS und Oliver Rathjens)
Haben schon mehrere Anmeldungen
Ist auf jeden fall ein witziges Turnier mit tollen Resultaten
scoutmaster
18.12.2008, 23:20
Hast PN
elchsammler
19.12.2008, 05:30
Hast eine PN
hati hati
19.12.2008, 19:54
Hast eine PN
Hast kein PP.
ottosammler
31.12.2008, 00:17
Hey leere mal dein Postfach Pascal
und schicke mir bitte einen Pistenplan!
Danke Lars
teufelchen7779
09.01.2009, 08:03
Hier die Resultate des ersten Wintermeisterschaftsspiel in ESNEUX
MESSIEURS										
PL	NOM - NAAM		CL	T1	T2	T3	T4	TOT	Dif	MOY     GEM
1	HANSEN	Erwin	EU	20	20	21	22	83	2	20,75
2	LIBERT	Jacques	ES	23	19	22	21	85	4	21,25
3	OTTAVIANI	Lino	ES	21	20	24	20	85	4	21,25
4	HÖPNER	Peter	HAR	23	23	20	22	88	3	22,00
5	WINTER	Peter	KER	23	22	23	21	89	2	22,25
6	SOGLET	Philippe	ES	24	22	21	22	89	3	22,25
7	CAPPE 	Thierry	GE	24	20	26	20	90	6	22,50
8	LEFEVRE	Jacques	GE	24	24	20	22	90	4	22,50
9	HANSEN	Pascal	HAR	24	19	24	24	91	5	22,75
10	JACOB	Jean – Pierre	GE	24	24	25	21	94	4	23,50
11	MERTENS	Carsten	B-L	23	25	23	23	94	2	23,50
12	VERHOEVEN	Benny	RO	24	23	22	25	94	3	23,50
13	BLAUEN	Rüdiger	HIL	22	25	22	26	95	4	23,75
14	GODIN	Jean	ES	24	22	26	24	96	4	24,00
15	ZORNSTEIN	Lars	HIL	23	25	26	24	98	3	24,50
16	REGIMONT	Eric	ES	21	29	24	24	98	8	24,50
17	PIERMAN	Christophe	GE	30	29	21	22	102	9	25,50
18	MÜHLING	Dirk	HAR	25	28	25	24	102	4	25,50
19	MÜHLING	Daniel	HAR	23	28	26	26	103	5	25,75
20	VIGNERON	Jean - Luc	ES	31	22	24	26	103	9	25,75
21	EECKHOUT	Freddy	ES	24	26	26	28	104	4	26,00
22	WAGNER	Detlef	EU	26	30	27	30	113	4	28,25
23	STRASSART	René	ES	38	25	31	28	122	13	30,50
										
Dames - Damen										
PL	NOM - NAAM		CL	T1	T2	T3	T4	TOT	Dif	MOY     GEM
1	CALMANT 	Helene	ES	20	21	21	22	84	2	21,00
2	MASSEM	Catherine	B-L	22	23	23	23	91	1	22,75
3	FUCHS	Carmen	HAR	23	21	24	23	91	3	22,75
4	PAYEN	Regine	EU	25	23	23	22	93	3	23,25
5	JANSSENS 	Greta	RO	28	22	24	24	98	6	24,50
6	VANSPAUWEN	Madelaine	ES	29	25	23	26	103	6	25,75
7	OTTAVIANI	Christiane	ES	31	23	23	26	103	8	25,75
8	BETSCH	Lucie	EU	32	25	28	24	109	8	27,25
9	MÜHLING	Nicole	HIL	31	31	24	25	111	7	27,75
10	LEBEAU	Viviane	ES	28	32	26	28	114	6	28,50
										
Jeunes - Junioren										
PL	NOM - NAAM		CL	T1	T2	T3	T4	TOT	Dif	MOY     GEM
1	REGIMONT	Xavier	ES	21	21	23	20	85	3	21,25
2	THEWYS	Michael	B-L	24	19	24	20	87	5	21,75
3	CAPPE 	Jason	GE	24	22	21	24	91	3	22,75
teufelchen7779
17.01.2009, 20:35
Morgen gehts los
Man kann auch ohne Anmeldung starten
werden bestimmt wieder gute Resultate gespielt
Wünsche schon mal allen viel spass
Carsten Mertens
18.01.2009, 21:21
Hier mal ein Pistenplan mit Bällen die ich gespielt habe,hinten dran Alternativen:
1) Pyramiden : bof IM 2005 Paolo Porta KL, bof DM 2005 Jörg Mielenz KL von Ecke gegen mittlere Pyramide.
2) Wippe: bof DM 2005 Jörg Mielenz KL auf Vorlauf
3) Gerade: SV Golf 027 KX über rechte Bande
4) Mittelkreis: bof BM 2006 Catherine Massem KL da geht alles...
5) Labyrinth: bof SwJM 2005 Peter Eisenschmidt KL,alle Labbybälle...gerade 
6) Sandkasten: NIFO 2 KL
7) Töter: NIFO 2 KL auf Vorlauf
8) Winkel: bof BM 2000 Erwin Hansen KR, bof JWMM 2006 Sweden Girls KR
9) Gerade mit Hindernis: bof BM 2000 Erwin Hansen KR über rechte Bande(Hindernis ist in Mitte der Bahn), bof JWMM 2006 Sweden Girls KR
10) Netz: NIFO 3 KL
11) Fenster: bof IM 2005 Paolo Porta KL, bof DM 2005 Jörg Mielenz KL,bof DSchM 2007 Melanie Hammerschmidt KL auf Vorlauf bzw. rechts Rücklauf.
12) 3 Stäbe: bof SJM 2005 Bettina Bürki KL auf Vorlauf,da geht eigentlich jeder Ball.
13) Rohrhügel: bof FiM 2007 Kosti Salonen KL auf Vorlauf, bof ÖM 1976 Christian Freilach KL,
es sollte ein nicht zu harter Totball gewählt werden.Nur auf Vorlauf.
14) Schrägkreis: bof EC 1989 MGC Sennestadt MX über rechte Bande, SV Golf 027 KX
15) Brücke: Reisinger Caddy C3 KL, bof SM 2001 Vitus Spescha KL, bof SwM 2000 Lars Isberg KL von links nach rechts.
16) Hochteller: Reisinger Team Neutraubling KL, bof ÖMM 2003 Floridsdorf KL, bof IM 2004 Rudi Giroldini KL
17) Passagen: bof JEM 1994 Tanja Pscherer KR Mitte gerade seeehr langsam durchspielen.
18) Blitz: bof SEM 1986 Harry Rothe KR über Bande, bof EC 2007 Uppsala/D. KR
Samstag stehe ich gerne allen bereit die Anlage zu erklären. Mit einer Stunde einspielen habe ich heute 78/4 gespielt. Ich freu mich auf die Cracks aus Germany:) 
Ich bin mir sicher dass nächste Woche der Bahnrekord von 97/5 geknackt wird.
Viele Grüsse,
Carsten:)
SCHNITZEL
22.01.2009, 12:08
Ich freu mich auf die Cracks aus Germany:) 
Ich bin mir sicher dass nächste Woche der Bahnrekord von 97/5 geknackt wird.
Viele Grüsse,
Carsten:)
Mal sehen ob der Bahnrekord fällt, genug Beteiligung gibt es ja!!!
Wie viele sind es jetzt genau? Ich habe gehört, dass wir so um die 80 sind!?
teufelchen7779
22.01.2009, 13:51
Habe die Anmeldungen dran gehangen wenn noch einer nicht drauf steht oder noch kommen will kann gerne bescheid sagen
teufelchen7777777@hotmail.com
					                                    Indoor	Indoor
	                            				             24.01.09	25.01.09
1	EILERT	                     Siegrid	Bergisch – Land	DS1	1	
2	EILERT	                     Norbert	Bergisch – Land	HS1	1	
3	EXNER	                      Frank	Bergisch – Land	SM1	1	
4	GRAPENGETTER	Gerno	Bergisch – Land	H		1
5	LUNAU	                     Manuel	Bergisch – Land	H		1
6	MASSEM	                     Catherine	Bergisch – Land	D	1	1
7	MERTENS	                     Carsten	Bergisch – Land	H	1	1
8	NIGGEMEYER	Philipp	Bergisch – Land	SchM	1	
9	SIFFERT	                      Roman	Bergisch – Land	SchM	1	
10	STEIN                       	Thorsten	Bergisch – Land	H		
11	THEWYS	                     Michael	Bergisch – Land	JM	1	1
12	NIEHNHAUS	Markus	Bottrop Vfl	H		
13	ROMERO	                     Wolfgang	Bottrop Vfl	H		
14	HETTRICH   	Willi	Castrop – Rauxel	HS1		
15	KOTHE	                      Wolfgang	Dormagen BGC	HS2	1	
16	BIERFELD           	Christian	Hardenberg – Pötter	H	1	1
17	EBERT	                     Alfred	Hardenberg – Pötter	SM1		
18	FUCHS	                     Carmen	Hardenberg – Pötter	D		
19	HANSEN	                     Pascal	Hardenberg – Pötter	H	1	1
20	HOOSE	                     Wielfried	Hardenberg – Pötter	SM2		
21	MÜHLING	                     Dirk	Hardenberg – Pötter	HS1	1	1
22	MÜHLING	                     Daniel	Hardenberg – Pötter	H	1	1
23	BLAUEN	                     Rüdiger	Hilden KSC	H	1	
24	BLAUEN	                     Koni	Hilden KSC	D		
25	MÜHLING	                     Nicole	Hilden KSC	D	1	
26	ZORNSTEIN	Lars	Hilden KSC	H		1
27	HOCH	                     Raimund	Kerpen BGSV	SM1	1	
28	HOCH	                     Rebecca	Kerpen BGSV	SchW	1	
29	KUBE	                     Sebastian	Kerpen BGSV	JM	1	1
30	SEIDLER	                     Frank	Kerpen BGSV	H	1	1
31	SCHLÖSSER	Stefanie	Kerpen BGSV	D	1	1
32	SCHLÖSSER	Günther	Kerpen BGSV	HS1	1	
33	SCHÖPPER	Marc	Kerpen BGSV	H	1	
34	WINTER	                     Peter	Kerpen BGSV	HS1	1	
35	BEHRENS	                     Stefan	Köln MGC	JM		
36	EXNER	                     Karin	Köln MGC	SW1	1	
37	LUMMA	                     Dirk	Köln MGC	H	1	
38	RAMCKE	                     Tobias	Köln MGC	JM	1	
39	VOLLMER	                     Jürgen	Lippstadt LBV	HS1	1	1
40	HÖPNER	                     Peter	Lüdenscheid MC	SM1	1	1
41	RIESENBECK	Uli	Mönchen Gladbach	HS1	1	1
42	LANGE	                     Friedrich	Mönchen Gladbach	HS2	1	
43	LEWIN	                     Philipp	Neheim – Wüsten MSK	JM	1	1
44	CZERWEK	                     Dirk	Putter Künzel	HS1	1	1
45	HEINE	                     Sebastian	Wesel MSC	H	1	1
46	ISSELMANN	Kirsten	Wesel MSC	D	1	1
47	RATHJENS  	Oliver	Wesel MSC	H	1	1
48	LANG	                     Ewald	 Wiehl MGC	H		1
49	LANG	                     Timo	 Wiehl MGC	SchM		1
50	NICKEL	                     Holger	 Wiehl MGC	H		1
51	SCHMIDT	                     Dustin	 Wiehl MGC	SchM		1
52	SCHMIDT	                     Hans-Juergen	Wiehl MGC	HS1		1
53	SCHMIDT	                     Marvin	 Wiehl MGC	SchM		1
54	SOEST	                     Bert	 Wiehl MGC	H		1
55	GUTHÖRL	                     Björn	    Witten AS	H		1
				         	                                      35	29
56	HANSEN	                      Erwin	Eupen	HS1	                   1	1
57	WAGNER                        	Detlef	Eupen	H                                      1	1
58	SCALQUIN 	Jules	Eupen	HS2		                     1
59	SPINNOY	Johan	Eupen	H		                                          1
60	BETSCH	Lucie	Eupen	D		                                          1
61	PAYEN	Regine	Eupen	DS1	                                         1	1
					                                      38	35
62	CALMENT	                     Helene	Esneux	DS2		
63	EECKHOUT	Freddy	Esneux	HS1		
64	GODIN	                     Jean	Esneux	HS2		
65	LEBAU	                     Vivianne	Esneux	DS1		
66	LIBERT	                     Jacques	Esneux	HS1	                   1	1
67	OTTAVIANI	                    Christiane	Esneux	DS1	                   1	
68	OTTAVIANI	Lino	Esneux	HS1	1	
69	REGIMONT	Eric	Esneux	H	1	1
70	REGIMONT	Xavier	Esneux	JM	1	1
71	SOGLET	Philippe	Esneux	HS1	1	1
72	STRASSART	Rene	Esneux	HS2		
73	VANSPAUWEN	Madelene	Esneux	DS1	1	1
74	VIGNERON	Jean – Luc	Esneux	HS2	1	1
75	CAPPE	Jason	Gembloux	JM		1
76	CAPPE	Thierry	Gembloux	HS1		1
77	JACOB	Jean – Pierre	Gembloux	HS1		1
78	LEFEVRE 	Jacques	Gembloux	HS1		1
79	PIERMAN	Christophe	Gembloux	H	1	
80	SPINNOY	Laurance	Gembloux	D		
81	AHRENS	Dieter jr	Malonne	H	1	1
82	JANSSENS	Greta	Rozemaai	DS1		1
83	VERHOEVEN	Benny	Rozemaai	H		1
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
					48	48
scoutmaster
22.01.2009, 19:18
Hallo Leute...
wer aus dem Raum Duisburg fährt denn erst am Sonntag nach Eupen? Suche jemanden mit ich fahren könnte oder jemanden der mit mir fahren möchte!
LG
Scouti
Lehrling
22.01.2009, 19:52
Ich werde am Wochenende nicht speilen Können Leider!!
Grüße Markus Nienhaus
hat jemand Ergebnisse?
vG Frank
Carsten Mertens
26.01.2009, 10:37
Aus dem Kopf raus...
Damen
1) Stefanie Schlösser Kerpen 106/5
2) Catherine Massem Bergisch Land 108/5
Junioren
1) Michaël Thewys Bergisch Land 98/5
2) Philipp Lewin Neheim-Hüsten 99/5
Herren 
1) Frank Seidler Kerpen 97/5 mit 18-19-18 angefangen Bravo!:) 
2) Carsten Mertens Bergisch Land 100/5
3) Dieter Ahrens Malonne 103/5
Beste Runde 18 nach Stechen:Philipp Lewin
Alles andere wird Pascal sicher noch hier reinsetzen.
teufelchen7779
26.01.2009, 13:54
Habe die Resultate heute abend spätesten dienstag nachmittag fertig
kann mann sie nicht als exel Tabelle einfügen??
pinkydiver
26.01.2009, 23:52
Habe die Resultate heute abend spätesten dienstag nachmittag fertig
kann mann sie nicht als exel Tabelle einfügen??  Einfach hier rein kopieren !
teufelchen7779
27.01.2009, 08:20
HERREN - MESSIEURS																	
1	SEIDLER	Frank	KER	22	20	20	19	19	100		18	19	18	22	20	97	97
2	MERTENS	Carsten	B - L	22	21	20	21	25	109		21	18	19	21	21	100	100
3	AHRENS	Dieter jr	MAL	19	23	24	22	19	107		21	22	21	20	19	103	103
4	HANSEN	Pascal	EUP	20	19	22	22	21	104		21	23	19	20	23	106	104
5	WINTER 	Peter	KER	21	22	21	22	20	106		18	22	21	23	20	104	104
6	WÖSSNER	Jörg	DÜR	19	23	23	20	22	107		20	23	20	22	20	105	105
7	HEINE	Sebastian	WESEL	28	22	23	20	21	114		23	20	19	22	21	105	105
8	RATHJENS	Olivier	WESEL	22	22	19	21	23	107		24	24	20	20	20	108	107
9	GRAPENGETER	Gerno	B - L								20	27	19	22	21	109	109
10	HEIN	Karsten	B - L								21	24	22	26	20	113	113
11	MIELENZ	Jörg	B - L	24	21	24	23	22	114								114
12	ZORNSTEIN	Lars	HILDEN								25	22	23	24	20	114	114
13	PATZELT	Markus	DÜR								22	22	22	23	25	114	114
14	BIERFELD	Christian 	HAR	23	23	25	22	24	117								117
15	SPINNOY	Johan	EUP								28	21	21	25	22	117	117
16	SOEST	Bert	WIEHL								22	22	27	24	24	119	119
17	SCHÖPPER	Marc	KER	28	27	23	22	24	124								124
18	LUNAU	Manuel	B - L								29	24	24	23	25	125	125
19	LUMMA	Dik	KÖLN	23	30	26	23	25	127								127
20	NICKEL 	Holger	WIEHL								31	24	25	21	29	130	130
21	WAGNER	Detlef	EUP								24	35	27	26	25	137	137
DAMEN - DAMES																	
1	SCHLÖSSER	Stefanie	KER	22	20	20	24	20	106		22	21	24	18	22	107	106
2	MASSEM	Catherine	B - L	24	22	21	26	22	115		22	23	20	19	24	108	108
3	MONBAUER	Marion	M ' G	29	24	21	22	23	119							 	119
4	MÜHLING	Nicole	HILDEN	32	28	25	24	27	136		23	23	26	25	25	122	122
5	BETSCH	Lucie	EUP								30	26	23	23	26	128	128
JUNIOREN - JUNIORS																	
1	THEWYS	Michael	B - L	23	21	19	19	19	101		20	20	20	19	19	98	98
2	LEWIN	Philippe	NEH	25	18	22	21	19	105		19	18	23	19	20	99	99
3	KUBE	Sebastian	KER	25	22	19	21	20	107		29	23	26	21	21	120	107
4	RAMCKE	Tobias	KÖLN	24	25	20	22	24	115								115
5	SIEBRANDT	Christian	B - G	29	24	28	28	30	139								139
6	SEIFERT	Roman	B - L	26	31	30	25	30	142								142
7	HOCH	Rebecca	KER	31	27	26	29	31	144								144
8	SCHMIDT	Marvin	WIEHL								25	27	33	31	28	144	144
9	SCHMIDT	Dustin	WIEHL								42	32	42	30	36	182	182
SENIOREN 1 - MESSIEURS VETERAN 1																	
1	REHFELD 	Norbert 	B - L	25	21	22	21	20	109		19	18	22	22	20	101	101
2	CZERWECK	Dirk	KÜN	22	21	21	20	20	104		21	20	25	21	18	105	104
3	HOCH	Raimund	KER	22	22	18	21	21	104								104
4	HANSEN	Erwin	EUP	20	24	20	21	21	106		21	22	20	20	23	106	106
5	RIESENBECK	Uli	M ' G	21	23	20	28	20	112		20	22	22	21	21	106	106
6	LIBERT	Jacques	ESN								23	21	19	21	23	107	107
7	HÖPNER	Peter	LÜD	22	20	23	24	20	109		21	20	24	23	23	111	109
8	SOGLET	Philippe	ESN								25	22	20	22	20	109	109
9	VERHOEVEN	Benny	ROZ								22	20	20	23	24	109	109
10	EXNER	Frank	B - L	22	21	19	24	24	110								110
11	LEMANNS	Raymond	ROZ								22	22	24	23	21	112	112
12	OTTAVIANI	Lino	ESN	24	25	22	24	22	117								117
13	BLAUEN	Rüdiger	HILDEN	24	24	25	22	22	117								117
14	MÜHLING	Dirk	HAR	23	23	25	24	24	119		24	24	19	25	25	117	117
15	VOLLMER	Jürgen	LIPP	22	21	22	30	23	118		22	22	29	22	27	122	118
16	SCHMIDT	Hans - Jürgen	WIEHL								27	24	25	22	25	123	123
17	SCHLÖSSER	Günter	KER	27	24	22	24	28	125								125
18	EILERT	Norbert 	B - L	27	28	25	22	24	126								126
19	DE ROECK	Pascal	ROZ								29	22	31	25	24	131	131
SENIOREN 2 - MESSIEURS VETERAN 2																	
1	JACOB	Jean - Pierre	GEM								22	22	19	20	19	102	102
2	KNOTHE	Wolfgang	DOR	22	23	20	25	24	114		21	20	24	23	21	109	109
3	GODIN	Jean	ESN	22	28	24	26	25	125								125
4	SCHENK	Dieter	M ' G	24	36	29	27	23	139								139
SENIORINNEN 1 - DAMES VETERAN 1																	
1	PAYEN	Regine	EUP	21	22	24	20	22	109		23	26	21	24	21	115	109
2	JANSSENS 	Greta	ROZ								24	23	21	22	22	112	112
3	EILERT	Siegrid	B - L	22	25	23	26	20	116								116
4	OTTAVIANI	Christiane	ESN	27	24	23	33	21	128								128
5	EXNER	Karin	KÖLN	29	21	31	30	21	132								132
6	VANSPAWEN	Madelene	ESN						 		27	25	30	31	24	137	137
teufelchen7779
27.01.2009, 08:22
Tut mir leid, dass die Ergebnisliste nicht so übersichtlich ist
wer eine haben möchte bitte melden
teufelchen7779
01.02.2009, 21:09
Wertung des letzten Spieltags in Malonne
MESSIEURS										
PL	NOM - NAAM		CL	T1	T2	T3	T4	TOT	Dif	MOY     GEM
1	HÖPNER	Peter	LÜD	20	22	18	18	78	4	19,50
2	LIBERT	Jacques	ES	21	20	19	21	81	2	20,25
3	HANSEN	Pascal	HAR	20	18	22	22	82	4	20,50
4	MERTENS	Carsten	B - L	19	24	22	19	84	5	21,00
5	MÜHLING 	Daniel	HAR	20	23	19	22	84	4	21,00
6	URBAIN	Alain	MA	20	20	25	20	85	5	21,25
7	GODIN	Jean	MA	20	20	20	26	86	6	21,50
8	SOGLET	Philippe	ES	23	22	22	20	87	3	21,75
9	BIERFELD	Christian	HAR	26	23	20	19	88	7	22,00
10	OTTAVIANI	Lino	ES	20	26	21	22	89	6	22,25
11	DELVENNE	Michel	MA	20	24	23	23	90	4	22,50
12	HANSEN	Erwin	EU	24	25	21	22	92	4	23,00
13	CAPPE 	Thierry	GE	26	22	20	24	92	6	23,00
14	MASSEM	Daniel	MA	21	26	19	26	92	7	23,00
15	AHRENS 	Dieter jr	MA	23	19	25	26	93	7	23,25
16	MÜHLING 	Dirk	HAR	26	23	23	22	94	4	23,50
17	VANDERVORST	Bernard	MA	21	25	20	29	95	9	23,75
18	LEFEVRE	Jacques	GEM	24	22	27	29	102	7	25,50
19	WAGNER	Detlef	EU	30	31	30	23	114	8	28,50
20	REGIMONT	Eric	ES	27	32	26	34	119	8	29,75
21	VIGNERON	Jean - Luc	ES	40	27	28	35	130	13	32,50
22	URBAIN	Richard	MA	35	35	30	32	132	5	33,00
23	PUISSANT	Fernand	MA	25	33	44	32	134	19	33,50
										
Dames - Damen										
PL	NOM - NAAM		CL	T1	T2	T3	T4	TOT	Dif	MOY     GEM
1	MASSEM	Catherine	B - L	27	21	19	29	96	10	24,00
2	BETSCH	Lucie	EU	29	23	20	30	102	10	25,50
3	PAYEN	Regine	EU	28	20	27	28	103	8	25,75
4	JACOB	Laurence	GEM	33	25	24	23	105	10	26,25
5	OTTAVIANI	Christiane	ES	23	30	27	33	113	10	28,25
6	LAMBERT-PAUWELS	Aurore	MA	28	29	32	32	121	4	30,25
										
										
Jeunes - Junioren										
PL	NOM - NAAM		CL	T1	T2	T3	T4	TOT	Dif	MOY     GEM
1	THEWYS	Michael	B - L	22	19	20	20	81	3	20,25
2	REGIMONT	Xavier	ES	22	22	31	24	99	9	24,75
3	CAPPE	Jason	GE	28	20	30	19	97	11	24,25
4	DELVENNE	Charlotte	MA	50	51	45	30	176	21	44,00
teufelchen7779
01.02.2009, 21:13
ENDWERTUNG nach 3 Spieltagen
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner
MESSIEURS - HERREN									
PL	NOM - NAAM		CL	ES	MA	EU	TOT	Dif	MOY     GEM
1	HÖPNER	Peter	LÜD	88	78	82	248	10	20,67
2	LIBERT	Jacques	ES	85	81	86	252	5	21,00
3	HANSEN	Pascal	HAR	91	82	81	254	10	21,17
4	MERTENS	Carsten	B-L	94	84	78	256	16	21,33
5	OTTAVIANI	Lino	ES	85	89	90	264	5	22,00
6	HANSEN	Erwin	EU	83	92	90	265	9	22,08
7	SOGLET	Philippe	ES	89	87	94	270	7	22,50
8	CAPPE 	Thierry	GE	90	92	91	273	2	22,75
9	GODIN	Jean	ES	96	86	91	273	10	22,75
10	MÜHLING	Dirk	HAR	102	89	94	285	13	23,75
11	MÜHLING	Daniel	HAR	103	84	101	288	19	24,00
12	REGIMONT	Eric	ES	98	119	103	320	21	26,67
13	VIGNERON	Jean - Luc	ES	103	130	99	332	31	27,67
14	WAGNER	Detlef	ES	113	114	109	336	5	28,00
JEUNES - JUNIOREN									
PL	NOM - NAAM		CL	ES	MA	EU	TOT	Dif	MOY     GEM
1	THEWYS	Michael	MA	87	81	89	257	8	21,42
2	REGIMONT	Xavier	ES	85	99	94	278	14	23,17
3	CAPPE 	Jason	ES	91	97	98	286	7	23,83
DAMES - DAMEN									
PL	NOM - NAAM		CL	ES	MA	EU	TOT	Dif	MOY     GEM
1	MASSEM	Catherine	B-L	91	96	93	280	5	23,33
2	PAYEN	Regine	EU	93	103	92	288	11	24,00
4	BETSCH	Lucie	EU	109	102	94	305	15	25,42
5	OTTAVIANI	Christiane	ES	103	113	99	315	14	26,25
MANNSCHAFTEN									
PL	NOM - NAAM		CL	ES	MA	EU	TOT	Dif	MOY     GEM
1	HARDENBERG	1		384	341	371	1096	43	22,83
2	ESNEUX	2		382	356	392	1130	36	23,54
3	GEMBLOUX	1		365	396	391	1152	31	24,00
4	ESNEUX	1		343	448	364	1155	105	24,06
5	EUPEN	1		398	411	385	1194	26	24,88
vBulletin® v3.6.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.