PDA

Vollständige Version anzeigen : Osterturnier des VFL Lohbrügge


Mr Bojangles
02.02.2007, 17:56
Für alle, die Ostereiersuche mit Minigolfen verbinden möchten:

Die Ausschreibung für das Sachsenwald-Pokalturnier 2007 (http://www.minigolfhamburg.de/Termine/2007/SWP-2007.pdf) ist online.

Wir freuen uns auf Euer hoffentlich zahlreiches Erscheinen!

Gruß aus Lohbrügge
Stefan Rump

AJ
02.02.2007, 19:28
Hi Stefan!
Ich spiele auf jeden Fall mit!
Gruß AJ

the_juice
03.03.2007, 22:26
hi auch von mir stefan ich spiele auch mit

gruss der einzige kurze aus lurup

AJ
04.03.2007, 12:00
Hey Kurzer!
Spielen wir Mix?
Gruß AJ

genscher
08.04.2007, 19:06
Hat jemand Ergebnisse?

Opa
08.04.2007, 19:18
Hallo Sportfreunde !
von Karfreitag bis Ostersonntag fand in Hamburg - Lohbrügge das 17. Osterturnier des VFL Lohbrügge statt. Die Anlage war in einen guten bespielbaren Zustand gebracht.
Die Gastfreundschaft war super! Wir wurden sehr gut betreut und die Verpflegung war hervorragend und das noch zu zivilen Preisen.
Wir Preetzer sagen danke schön für das schöne Wochenende!

Platzierungen aus dem Kopf :
VM : 1. SV Lurup
Mixed : 1. Gaby Rahmlow/Udo Rathje
Paare männl.: 1. Rolf Rahmlow/Bernd Kunz n.St.
Seniorinnen : 1. Brunhilde Rahmlow
Senioren II : 1. Peter Paape
Senioren I : Bernd Kunz
Damen : Gaby Rahmlow
Herren : Udo Rathje

Wenn Stefan diese Zeilen liest, kann er vielleicht die restlichen Gewinner und Platzierte ergänzen oder auch eine Ergebnisliste einsetzen.

Allen Teilnehmen noch einmal ein danke schön für faire Wettkämpfe und freundliche Gespräche am Rande der Turnierrunden.
Den dänischen Freunden einen Gruss aus Kiel !

Gruss Opa:)

wate
08.04.2007, 19:24
Glückwunsch, Opa! ;)

opc
08.04.2007, 19:41
genscher ich war zwar nur zuschauer, aber ich werde nachher einen bericht verfassen.

bilder stelle ich auch wieder online

www.opc-pro.de

Mr Bojangles
08.04.2007, 20:59
Hallo Opa,

vorab einmal "Danke für die Blumen!" auch im Namen aller anderen Beteiligten im VfL.
Und vielen Dank auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die unser Turnier
zu einem Treffen von Gleichgesinnten gemacht haben, die bei allem sportlichen
Wettbewerb in jedem Jahr wieder die Gelegenheit nutzen, auf diesem Wege
Kontakte zu pflegen und zu knüpfen.

Nachdem ich die Ergebnisliste auf dem offiziellen elektronischen Weg verschickt habe,
hier nochmal das ganze in mein-auwi:

Herren
1 Udo Rathje Niendorfer MC 24 20 21 20 24 27 20 19 175 21,875
2 Sven Basse Niendorfer MC 23 24 19 22 21 27 24 20 180 22,500
3 Leif Meitilberg Odense MC 20 24 24 22 24 23 22 22 181 22,625
4 Stefan Østergaard MC Gelsted 24 23 22 22 23 23 25 23 185 23,125
5 Peter Hubrecht Flora Elmshorn 24 23 22 26 22 21 22 26 186 23,250
6 Björn Voß BGSV Harrislee 25 26 26 22 21 23 21 23 187 23,375
7 Bjarne Hansen Broager BK 22 24 21 25 26 23 25 23 189 23,625
8 Benjamin Güth Niendorfer MC 27 27 21 23 26 27 25 19 195 24,375
9 Jens Bock SV Lurup 25 22 32 24 25 24 23 23 198 24,750
10 Sven Hänke Kaltenkirchener TS 33 23 24 26 32 25 22 23 208 26,000
11 Kim Nyby MC Gelsted 29 29 25 24 28 26 26 21 208 26,000
12 Frank Burkhard Kaltenkirchener TS 28 31 21 31 23 25 27 23 209 26,125
13 Stefan Rump VfL Lohbrügge 22 29 25 29 27 32 23 24 211 26,375
14 Volker Tatzelt Niendorfer MC 28 25 28 25 26 26 26 29 213 26,625
15 Andreas Schönberg VfL Lohbrügge 24 24 29 28 30 32 26 21 214 26,750
16 Joachim Binder Kaltenkirchener TS 27 33 31 27 29 29 31 27 234 29,250
17 Ole Jensen Putter Team Odense 30 28 31 31 32 23 37 34 246 30,750
18 Kai-Andreas Wenkel VfL Lohbrügge 42 35 34 34 27 36 28 28 264 33,000
19 Hans-Jürgen Schulz MC Möwe Cuxhaven 20 25 24 22 0 0 0 0 91 22,750
20 Lutz Brune TSV Pfungstadt 25 27 28 24 0 0 0 0 104 26,000
21 Ralph Brandt MGC Olympia Kiel 27 27 24 28 0 0 0 0 106 26,500

Damen
1 Gabriele Rahmlow SV Lurup 22 20 23 21 24 25 20 21 176 22,000
2 Marion Isop VfL Lohbrügge 21 23 31 21 24 22 22 22 186 23,250
3 Ramona Horn VfL Lohbrügge 21 23 23 26 28 23 23 25 192 24,000
4 Sandra Hahn VfL Lohbrügge 23 23 25 24 22 23 28 25 193 24,125
5 Simone Kohfeld MGC Olympia Kiel 25 22 30 23 21 25 26 26 198 24,750
6 Inger Neye Putter Team Odense 27 26 25 26 24 24 29 24 205 25,625
7 Bianca Kunz MGC Olympia Kiel 28 25 27 24 31 21 25 25 206 25,750
8 Anna Jeske SV Lurup 28 21 26 29 25 29 24 27 209 26,125
9 Kirsten Fahrenkrog Niendorfer MC 28 25 24 28 25 32 26 25 213 26,625
10 Kirsten Schnor Odense MC 23 31 29 29 28 26 24 30 220 27,500
11 Heike Solarski KGC Waldstadion 37 30 27 27 0 0 0 0 121 30,250

Jugend
1 Merlin Wilken SV Lurup 29 29 24 29 36 35 29 25 236 29,500
2 Roger Müller VfL Lohbrügge 43 25 29 32 26 34 25 24 238 29,750
3 Pascal Milleville TSV Kücknitz 30 27 32 26 38 33 35 33 254 31,750

Senioren I
1 Bernd Kunz Preetzer TSV 26 23 22 22 20 22 24 23 182 22,750
2 Karsten Parbst VfL Lohbrügge 25 27 24 20 21 25 22 23 187 23,375
3 Herbert jun. Schurig VfL Lohbrügge 25 25 20 26 21 29 25 19 190 23,750
4 Dieter Fiedler VfL Lohbrügge 25 24 23 24 28 26 25 24 199 24,875
5 Wolfgang Burmester MGC Bad Oldesloe 27 20 25 22 28 29 22 28 201 25,125
6 Willy Mühlberg SV Lurup 23 25 29 22 30 24 27 24 204 25,500
7 Uwe Weiß Niendorfer MC 20 27 26 26 28 28 27 24 206 25,750
8 Necdet Polat SV Lurup 31 28 27 26 29 27 27 27 222 27,750
9 Boto von Beuningen VfL Lohbrügge 33 27 29 28 29 27 25 25 223 27,875
10 Hans-Peter Niendorf VfL Lohbrügge 33 25 33 30 26 29 30 30 236 29,500
11 Wolfgang Fink Niendorfer MC 29 31 28 32 35 33 40 30 258 32,250
12 Burghard Gaede Preetzer TSV 40 41 41 31 37 32 32 36 290 36,250

Senioren II
1 Rolf Rahmlow SV Lurup 30 27 23 25 22 24 20 23 194 24,250
2 Peter Paap VfL Lüneburg 25 26 24 23 23 22 28 25 196 24,500
3 Peter Wichmann Niendorfer MC 24 30 25 21 23 26 26 23 198 24,750
4 Egon Benthien Niendorfer MC 20 29 24 22 30 25 28 23 201 25,125
5 Gerhard Arndt VfL Lohbrügge 25 24 24 26 28 26 26 27 206 25,750
6 Hans-Werner Stange SV Lurup 34 25 27 28 31 31 32 27 235 29,375
7 Günter Lück TSV Kücknitz 27 28 42 32 36 28 24 30 247 30,875
8 Jürgen Stelter Niendorfer MC 28 27 30 30 38 29 37 33 252 31,500
9 Herbert sen. Schurig VfL Lohbrügge 30 30 29 38 36 31 34 39 267 33,375

Seniorinnen
1 Brunhilde Rahmlow SV Lurup 27 24 22 23 20 26 23 26 191 23,875
2 Karin Stelter Niendorfer MC 29 29 27 34 25 26 26 31 227 28,375
3 Christa Wichmann Niendorfer MC 28 29 30 26 28 27 30 32 230 28,750
4 Gunda Koschlig SV Lurup 31 28 30 33 31 28 33 29 243 30,375
5 Helga Kunz Preetzer TSV 34 35 38 35 37 31 29 29 268 33,500
6 Edelgard Weingand Niendorfer MC 32 27 39 34 0 0 0 0 132 33,000

Mr Bojangles
08.04.2007, 21:05
Mixed
1 Gabriele Rahmlow Udo Rathje 46 40 44 41 48 52 40 40 351 21,938
2 Rolf Rahmlow Brunhilde Rahmlow 57 51 45 48 42 50 43 49 385 24,063 n.St.
3 Simone Kohfeld Karsten Parbst 50 49 54 43 42 50 48 49 385 24,063 n.St.
4 Marion Isop Dieter Fiedler 46 47 54 45 52 48 47 46 385 24,063 n.St.
5 Inger Neye Leif Meitilberg 47 50 49 48 48 47 51 46 386 24,125
6 Bianca Kunz Benjamin Güth 55 52 48 47 57 48 50 44 401 25,063
7 Sandra Hahn Stefan Rump 45 52 50 53 49 55 51 49 404 25,250
8 Ramona Horn Boto von Beuningen 54 50 52 54 57 50 48 50 415 25,938
9 Kirsten Fahrenkrog Volker Tatzelt 56 50 52 53 51 58 52 54 426 26,625
10 Christa Wichmann Peter Wichmann 52 59 55 47 51 53 56 55 428 26,750
11 Anna Jeske Merlin Wilken 57 50 50 58 61 64 53 52 445 27,813
12 Helga Kunz Bernd Kunz 60 58 60 57 57 53 53 52 450 28,125
13 Kirsten Schnoor Ole Jensen 53 59 60 60 60 49 61 64 466 29,125
14 Karin Stelter Jürgen Stelter 57 56 57 64 63 55 63 64 479 29,938
15 Heike Solarski Lutz Brune 62 57 55 51 0 0 0 0 225 28,125

Herren-Doppel
1 Bernd Kunz Rolf Rahmlow 56 50 45 47 42 46 44 46 376 23,500 n.St.
2 Egon Benthien Udo Rathje 44 49 45 42 54 52 48 42 376 23,500 n.St.
3 Björn Voß Benjamin Güth 52 53 47 45 47 50 46 42 382 23,875
4 Dieter Fiedler Karsten Parbst 50 51 47 44 49 51 47 47 386 24,125
5 Peter Paap Jens Bock 50 48 56 47 48 46 51 48 394 24,625
6 Kim Nyby Bjarne Hansen 51 53 46 49 54 49 51 44 397 24,813
7 Leif Meitilberg Roger Müller 63 49 53 54 50 57 47 46 419 26,188
8 Stefan Østergaard Merlin Wilken 53 52 46 51 59 58 54 50 423 26,438
9 Andreas Schönberg Stefan Rump 46 53 54 57 57 64 49 45 425 26,563
10 Sven Hänke Joachim Binder 60 56 55 53 61 54 53 50 442 27,625
11 Boto von Beuningen Kay-Andreas Wenkel 75 62 63 62 56 63 53 53 487 30,438

Damen-Doppel
1 Gabriele Rahmlow Brunhilde Rahmlow 49 44 45 44 44 51 43 47 367 22,938
2 Marion Isop Sandra Hahn 44 46 56 45 46 45 50 47 379 23,688
3 Inger Neye Simone Kohfeld 52 48 55 49 45 49 55 50 403 25,188
4 Anna Jeske Karin Stelter 57 50 53 63 50 55 50 58 436 27,250



Mannschaften
1 SV Lurup 1 104 93 100 93 91 99 86 93 759 23,719
2 VfL Lohbrügge 1 93 104 100 96 93 108 92 88 774 24,188 n.St.
3 Niendorfer MC 1 95 104 93 90 101 108 98 85 774 24,188 n.St.
4 VfL Lohbrügge 2 102 97 100 102 107 99 101 99 807 25,219
5 SV Lurup 2 114 100 106 108 122 119 112 103 884 27,625
6 Niendorfer MC 2 113 106 109 117 114 113 115 118 905 28,281
7 VfL Lohbrügge 3 121 113 116 126 121 125 114 115 951 29,719

wate
09.04.2007, 10:11
Bericht in der "MOZ" (http://www.mein-auwi.de/willkommen/moz.htm).

wate
09.04.2007, 10:14
Hallo,

habe die beiden Threads "Osterturnier in Lohbrügge" sowie "Sachsenwaldpokal" zusammengeführt und nehme mal an, auch in Eurem Interesse gehandelt zu haben.

zsov
09.04.2007, 11:10
[ kompletter Download der Ergebnisliste (http://www.minigolfhamburg.de/erg2007/SWPT_2007.pdf) ]

AJ
10.04.2007, 13:46
@Mr. Bojangles:
ch wollte mich nur noch mal bei euch Lohbrüggern bedanken! Das Turnier war wieder sehr schön!!!
Ich freue mich schon auf Ostern 2009!
MfG AJ

Mr Bojangles
12.04.2007, 19:48
http://img.photobucket.com/albums/v475/s_t_r/spot2007-bz12.jpg