Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Quo Vadis, Minigolf? (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Mitgliederzahlen (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=16243)

Michelino 19.12.2016 08:03

Zitat:

Zitat von tg (Beitrag 301970)
wate, damit du von "das fände ich eher ungewöhnlich" zu "das finde ich..." kommst.

Das ist absolut kindisch. Du zeigst überdeutlich, dass dich die eigentlich hier zu diskutierende Thematik nicht die Bohne interessiert. Du würdest halt gerne andere am Nasenring durch die Auwi-Manege ziehen. Klappt bei mir nicht und bei Walter noch weniger.

Wenn du die Datensammlung, die ich genannt habe (die du ja schon gekannt haben willst), sorgfältig ausgewertet hättest, dann würdest du jetzt auch die Quelle dieser Zahlen kennen. Lässt sich nämlich aus den beigelegten Downloads entnehmen.

Hinweis an Walter: Auch Landessportbünde sind DOSB-Mitglieder. Vereine melden ihre Zahlen sowohl an ihren Landesverband als auch an ihren Landessportbund. Trotzdem hast du recht mit deiner Vermutung.

tg 22.12.2016 14:39

Es ist ein Punkt erreicht, an dem es mir hier zu blöd wird...

Ich habe kein Problem damit einzugestehen, daß ich zum Verfahren der DOSB-Bestandserhebung etwas inkorrektes geschrieben habe (so einfach wie dargestellt ist es jedoch nicht, selbst die Fachabteilung eines LSB lag daneben) und mich mit wate besser nicht auf ein Spielchen eingelassen hätte.

Sich aber nur genau diese Punkte herauszupicken, um bloß nicht auf die sachlichen Fragen mit wirklichen Fakten antworten zu brauchen -- und noch ein bißchen zu belehren --, ist ein bekanntes Muster. Nächster Fehler, ich hatte es vergessen (oder gehofft, es liefe diesmal anders)... :rolleyes:

Bis ich wieder das Gefühl bekomme, daß das Diskutieren etwas bringen könnte, mache ich eine Pause und werde mich damit beschäftigen, aus vorliegenden, umfangreichen Zahlen etwas herauszuholen -- ergebnisoffen und hoffentlich Erkenntnisse bringend. Echte Beteiligung schätze ich nach wie vor, egal ob hier oder als PN.

Eine schöne Weihnachtszeit euch allen. :)

tg 08.01.2017 14:21

Zitat:

Zitat von Brunsbert (Beitrag 301349)
[...] musste ich leider feststellen, dass einige Entwicklungen wohl noch schneller eingetreten sind, als ich es am Anfang des Jahrhunderts befürchtet hatte. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wie es mit den Mitgliederzahlen in anderen Ländern aussieht!? So haben die osteuropäischen Länder wie z.B. Tschechien ja eine eher kürzere Minigolfgeschichte. Sind die auch vom Mitgliederschwund betroffen oder ist das nur ein Problem der "Altnationen" oder gar nur Deutschlands?

[...]

Zitat:

Zitat von tg (Beitrag 301927)
[...] Und für die internationale Ebene denke ich an einen etwas abgespeckten 5-Jahres-Vergleich: [...]

Dann fange ich mal mit Tschechien an...

Code:

--------------------------------------------------
CZE (CMGS)        |    2016    |    2011    |
--------------------------------------------------
AKTIVE            | Anzahl  (%)  | Anzahl  (%)  |
                  |              |              |
      gesamt      |  333        |  413        |
                  |              |              |
    Jug. (w)      |    8  2,4  |    18  4,4  |
    Jug. (m)      |    39  11,7  |    61  14,8  |
      Damen      |    32  9,6  |    39  9,4  |
      Herren      |  106  31,8  |  158  38,3  |
    Sen. (w)      |    22  6,6  |    20  4,8  |
    Sen. (m)      |  126  37,8  |  117  28,3  |
                  |              |              |
      Jugend      |    47  14,1  |    79  19,1  |
allg. Klasse      |  138  41,4  |  197  47,7  |
    Senioren      |  148  44,4  |  137  33,4  |
                  |              |              |
    weiblich      |    62  18,6  |    77  18,6  |
    männlich      |  271  81,4  |  336  81,4  |
--------------------------------------------------
VEREINE            |    30        |    36        |
--------------------------------------------------
AKTIVE JE VEREIN  |  11,1        |  11,5        |
--------------------------------------------------

AKTIVE = Anzahl der lizenzierten Spieler (Aktive).
VEREINE = Anzahl der Vereine mit Aktiven.

tg 09.01.2017 16:21

...als nächstes die Schweiz...

Code:

--------------------------------------------------
SUI (Swiss Minigolf) |  2016    |    2011    |
--------------------------------------------------
AKTIVE            | Anzahl  (%)  | Anzahl  (%)  |
                  |              |              |
      gesamt      |  563        |  641        |
                  |              |              |
    Jug. (w)      |    5  0,9  |    14  2,2  |
    Jug. (m)      |    23  4,1  |    43  6,7  |
      Damen      |    37  6,6  |    49  7,6  |
      Herren      |  138  24,5  |  142  22,2  |
    Sen. (w)      |    95  16,9  |  109  17,0  |
    Sen. (m)      |  265  47,1  |  284  44,3  |
                  |              |              |
      Jugend      |    28  5,0  |    57  8,9  |
allg. Klasse      |  175  31,1  |  191  29,8  |
    Senioren      |  360  63,9  |  393  61,3  |
                  |              |              |
    weiblich      |  137  24,3  |  172  26,8  |
    männlich      |  426  75,7  |  469  73,2  |
--------------------------------------------------
VEREINE            |    51        |    55        |
--------------------------------------------------
AKTIVE JE VEREIN  |  11,0        |  11,7        |
--------------------------------------------------


Didgeridoo 09.01.2017 20:01

@tg

was willst Du uns mit Deinen Statistiken neues sagen ??

tg 09.01.2017 20:11

Meinst du mich? Ich kann dein kleingeschriebenes kaum entziffern... :o :rolleyes:

tg 10.01.2017 15:21

...und doch heute schon Deutschland...

Code:

--------------------------------------------------
GER (DMV)          |    2016    |    2011    |
--------------------------------------------------
AKTIVE            | Anzahl  (%)  | Anzahl  (%)  |
                  |              |              |
      gesamt      |  4243        |  4957        |
                  |              |              |
    Jug. (w)      |    80  1,9  |    86  1,7  |
    Jug. (m)      |  304  7,2  |  416  8,4  |
      Damen      |  249  5,9  |  393  7,9  |
      Herren      |  959  22,6  |  1373  27,7  |
    Sen. (w)      |  627  14,8  |  662  13,4  |
    Sen. (m)      |  2024  47,7  |  2027  40,9  |
                  |              |              |
      Jugend      |  384  9,1  |  502  10,1  |
allg. Klasse      |  1208  28,5  |  1766  35,6  |
    Senioren      |  2651  62,5  |  2689  54,2  |
                  |              |              |
    weiblich      |  956  22,5  |  1141  23,0  |
    männlich      |  3287  77,5  |  3816  77,0  |
--------------------------------------------------
VEREINE            |  247        |  276        |
--------------------------------------------------
AKTIVE JE VEREIN  |  17,2        |  18,0        |
--------------------------------------------------


allesroger 10.01.2017 15:56

Zitat:

Zitat von Didgeridoo (Beitrag 302219)
@tg

was willst Du uns mit Deinen Statistiken neues sagen ??

Statistiken muss man lesen können ! :D ;)

Didgeridoo 10.01.2017 17:42

Zitat:

Zitat von allesroger (Beitrag 302249)
Statistiken muss man lesen können ! :D ;)

kann ich Roger, in Tschechien ist die Seniorensterblichkeit reduziert gegenüber anderen Ländern :D :D :D :D :D :D :D

allesroger 10.01.2017 18:36

Zitat:

Zitat von Didgeridoo (Beitrag 302250)
kann ich Roger, in Tschechien ist die Seniorensterblichkeit reduziert gegenüber anderen Ländern :D :D :D :D :D :D :D



Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.