Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   2. Ligen Damen + Herren, Regionalligen (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=50)
-   -   Relegation zur Regionalliga West (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=4986)

Toto90 27.06.2009 16:14

Wie ist es heute hier ausgegangen?

lessi 27.06.2009 16:17

hi

salzuflen und bochum 696
herten 722

bester mann helmut hübsch 107

Toto90 27.06.2009 16:20

Danke für die Info:D

f2m 27.06.2009 18:00

und hier noch ein paar Details vom Turnierleiter

weitere Details (mit Bahnenstatistik) evtl noch heute auf der Homepage des NBV bzw von Witten

, Vereinsmannschaften, , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , , 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, MGC Bad Salzuflen - 1, , , 177, 174, 167, 178, 696, 11/3
2, Bochumer MC - 2, , , 177, 181, 169, 169, 696, 12/8
3, BGV Backumer Tal Herten - 1, , , 173, 188, 184, 177, 722, 15/7
, , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Schröder, Matthias, MGC Bad Salzuflen, 24, 30, 26, 30, 110, 6/4
2, Ott, David, BGV Backumer Tal Herten, 30, 28, 30, 25, 113, 5/2
, Kampmann, Michael, MGC Bad Salzuflen, 31, 26, 29, 27, 113, 5/2
4, Scheider, Simon, MGC Bad Salzuflen, 31, 25, 30, 28, 114, 6/2
5, Hüppen, Martin, Bochumer MC, 27, 32, 26, 30, 115, 6/3
6, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 30, 29, 29, 28, 116, 2/0
7, Kruse, Andre, MGC Bad Salzuflen, 26, 32, 26, 32, 116, 6/6
8, Pichol, Thorsten, BGV Backumer Tal Herten, 30, 29, 29, 30, 118, 1/1
9, Träger, Harald, MGC Bad Salzuflen, 33, 30, 28, 28, 119, 5/2
10, Leßner, Michael, Bochumer MC, 31, 26, 28, 34, 119, 8/3
11, Aschenbrenner, Jan, Bochumer MC, 35, 31, 28, 26, 120, 9/3
12, Karpa, Kai, BGV Backumer Tal Herten, 30, 31, 33, 28, 122, 5/1
13, Jacobi, Frank, MGC Bad Salzuflen, 30, 33, 29, 31, 123, 4/1
14, Foka, Jerome, BGV Backumer Tal Herten, 27, 37, 29, 30, 123, 10/1
15, Ermel, Lutz, Bochumer MC, 33, 29, 33, 31, 126, 4/2
, , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, Gesamt, Ampl.
1, Hübsch, Helmut, Bochumer MC, 26, 29, 27, 25, 107, 4/1
2, Lehmann, Detlef, Bochumer MC, 26, 31, 26, 29, 112, 5/3
3, Ott, Norbert, BGV Backumer Tal Herten, 27, 28, 32, 32, 119, 5/4
4, Meierkord, Ralf, MGC Bad Salzuflen, 32, 31, 28, 33, 124, 5/1
5, Giegel, Heinz Theo, BGV Backumer Tal Herten, 29, 35, 31, 32, 127, 6/1

Ketelaer 28.06.2009 10:49

Nach 2 Runden Eternit:

Bochum 1000
Herten 1003
Bad Salzuflen 1022

Ketelaer 28.06.2009 12:10

...und nach 3 Runden Eternit:

Herten 1142
Bochum 1147
Uflen 1164

lessi 28.06.2009 15:25

ende:

herten 1 vor
bochum
ganz viel vor salzuflen (20 oder so)

f2m 28.06.2009 16:35

... und wieder ne paar Details

mehr unter http://www.nbv-minigolf.de/nbvinfo/l...t_dues_erg.pdf


, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gesamt, Ampl.
1, BGV Backumer Tal Herten - 1, , , 173, 188, 184, 177, 143, 138, 139, 145, 1287, 50/45/34/28
2, Bochumer MC - 2, , , 177, 181, 169, 169, 148, 156, 147, 141, 1288, 40/30/21/13
3, MGC Bad Salzuflen - 1, , , 177, 174, 167, 178, 164, 162, 142, 141, 1305, 37/35/12/3
, , , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gesamt, Ampl.
1, Ott, David, BGV Backumer Tal Herten, 30, 28, 30, 25, 21, 21, 23, 23, 201, 9/9/5/2
2, Pichol, Thorsten, BGV Backumer Tal Herten, 30, 29, 29, 30, 20, 20, 22, 26, 206, 10/10/7/3
3, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 30, 29, 29, 28, 24, 23, 24, 21, 208, 9/6/5/4
4, Scheider, Simon, MGC Bad Salzuflen, 31, 25, 30, 28, 23, 26, 22, 23, 208, 9/7/5/1
5, Schröder, Matthias, MGC Bad Salzuflen, 24, 30, 26, 30, 27, 28, 22, 24, 211, 8/6/4/1
6, Hüppen, Martin, Bochumer MC, 27, 32, 26, 30, 22, 29, 23, 23, 212, 10/7/6/1
7, Kruse, Andre, MGC Bad Salzuflen, 26, 32, 26, 32, 27, 24, 23, 23, 213, 9/9/3/0
8, Jacobi, Frank, MGC Bad Salzuflen, 30, 33, 29, 31, 25, 22, 22, 21, 213, 12/9/8/4
9, Kampmann, Michael, MGC Bad Salzuflen, 31, 26, 29, 27, 24, 27, 26, 25, 215, 7/4/1/1
10, Leßner, Michael, Bochumer MC, 31, 26, 28, 34, 25, 24, 22, 28, 218, 12/7/3/2
11, Foka, Jerome, BGV Backumer Tal Herten, 27, 37, 29, 30, 24, 25, 23, 24, 219, 14/6/5/2
12, Aschenbrenner, Jan, Bochumer MC, 35, 31, 28, 26, 26, 30, 26, 21, 223, 14/5/4/2
13, Karpa, Kai, BGV Backumer Tal Herten, 30, 31, 33, 28, 27, 27, 30, 25, 231, 8/4/3/2
14, Träger, Harald, MGC Bad Salzuflen, 32, 30, 28, 28, 32, 32, 26, 23, 231, 9/6/4/2
15, Ermel, Lutz, Bochumer MC, 33, 29, 33, 31, 30, 26, 30, 28, 240, 7/5/2/0
, , , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Vorname, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gesamt, Ampl.
1, Hübsch, Helmut, Bochumer MC, 26, 29, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 197, 8/5/3/1
2, Lehmann, Detlef, Bochumer MC, 26, 31, 26, 29, 22, 25, 22, 27, 208, 9/7/2/0
3, Ott, Norbert, BGV Backumer Tal Herten, 27, 28, 32, 32, 28, 24, 19, 23, 213, 13/9/4/1
4, Giegel, Heinz Theo, BGV Backumer Tal Herten, 29, 35, 31, 32, 23, 21, 22, 24, 217, 14/10/8/5
5, Meierkord, Ralf, MGC Bad Salzuflen, 32, 31, 28, 33, 31, 25, 27, 25, 232, 8/7/4/3

At The Drive-In 28.06.2009 17:06

Glückwunsch nach Herten zum Klassenerhalt. Nach schwächerer Leistung am Samstag auf Beton heute bärenstark auf Eternit. Zweitbeste Mannschaft auf dem Platz, noch vor den Zweitligaaufsteigern aus Köln und Reinickendorf.

Und Glückwunsch nach Bochum zum Aufstieg in die RL-West!

Wir haben uns unsere gute Leistung vom Samstag leider mit den ersten beiden furchtbaren Runden zerschossen. Das wir nicht nur Schrott trainiert haben und nicht ganz so blind sind, konnten wir zumindest in den letzten beiden Runden zeigen.

Gruss, Simon

Travis 29.06.2009 08:09

Zitat:

Zitat von Sid Vicious (Beitrag 128012)
Oh, dann spielen ja Bochum und Wesel jetzt in einer Gruppe.


Stimmt - und jetzt weisst du nicht, wem du die Daumen drücken sollst? ;)


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.