Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   10. Kemnader See Cup (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=1645)

f2m 17.09.2007 20:57

... wegen diverser Anfragen: wir starten Samstag und Sonntag um 9.00 Uhr

f2m 19.09.2007 22:28

... und hier schon einmal ein vorläufiger Startplan:

Start jeweils 9.00 Uhr

1 K. Gregorszewski - V. Urban -
2 H. Galle - K. Engels -
3 M. Adam - G. Adam -
4 J. Brandt - M. Schöpper -
5 M. Lange - B. König -
6 F. Wege - K. Dunker - S. Kube
7 R. Lenk - H. Schröder -
8 HJ. Thomas - H. Kuttig -
9 A. Reese - D. Wolter -
10 N. Blasek - I. Kobisch -
11 F. Tockner - H. Prybil -
12 H. Greiffendorf - F. Honerkamp -
13 D. Lange - H. Metzner -
14 D. Pren - K. Schellhas -
15 P. Jezierski - W. Hettrich -
16 M. Ruge - V. Wege -
17 G. Rassler - I. Essler -
18 Di. Thurmann - R. Hettrich -
19 ML. Jezierski - H. Dunker -
20 K. König - H. Heete -
21 Do. Thurmann - A. Rosemann -
22 W. Lütje - C. Essler -
23 T. Klein - S. Triepel -
24 P. Lewin - T. Jäger -
25 W. Boßhammer - B. Jäger -
26 S. Rosemann - M. Haupt -
27 C. Hellmann - P. Hickert -

f2m 22.09.2007 19:02

... und hier die Halbzeitergebnisse:

, Vereinsmannschaften, , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 1, , 110, 124, 122, 356, 14
2, MGC "AS" Witten - 2, , 132, 130, 127, 389, 5
, MGC W.tal Ronsdorf - 1, , 127, 130, 132, 389, 5
4, MGC RW Wanne Eickel - 1, , 131, 131, 134, 396, 3
5, MGC Neviges - 1, , 129, 134, 134, 397, 5
6, 1. Duisburger MC - 1, , 134, 127, 149, 410, 22
7, MGC "AS" Witten - 3, , 149, 152, 140, 441, 12
, , , , , , ,
, Herren, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 26, 29, 31, 86, 5
2, Jäger, Thomas, BGSC Bochum, 28, 34, 26, 88, 8
3, Wege, Frank, MGC Brechten, 30, 33, 28, 91, 5
4, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 35, 29, 30, 94, 6
5, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 32, 95, 3
6, Urban, Volker, MGC W.tal Ronsdorf, 32, 29, 35, 96, 6
7, Rosemann, Axel, MGC Neviges, 34, 30, 33, 97, 4
8, Schöpper, Marc, BGSV Kerpen, 31, 32, 35, 98, 4
9, Hellmann, Christian, MGC RW Wanne Eickel, 33, 35, 31, 99, 4
10, Gregorszewski, Klaus, MGC "AS" Witten, 35, 32, 33, 100, 3
11, Pren, David, MGC RW Wanne Eickel, 35, 32, 34, 101, 3
, , , , , , ,
, Damen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, König, Beate, 1. Duisburger MC, 29, 30, 34, 93, 5
2, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 30, 31, 33, 94, 3
3, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 33, 32, 34, 99, 2
4, Wege, Verena, MGC Brechten, 32, 33, 36, 101, 4
5, Rosemann, Sandra, MGC Neviges, 38, 36, 31, 105, 7
6, Blasek, Nicole, MGC W.tal Ronsdorf, 35, 37, 36, 108, 2
7, Essler, Ingeborg, 1. Duisburger MC, 39, 36, 44, 119, 8
, , , , , , ,
, Senioren I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 26, 27, 33, 86, 7
2, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne Eickel, 31, 33, 30, 94, 3
, Schellhas, Kurt, MGC W.tal Ronsdorf, 30, 33, 31, 94, 3
4, Hickert, Peter, BGSV Herdecke, 32, 31, 33, 96, 2
5, Dunker, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 30, 34, 32, 96, 4
6, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 33, 34, 29, 96, 5
7, Rassler, Gerd, MGC Neviges, 30, 33, 34, 97, 4
8, Pribyl, Heinz, 1. Duisburger MC, 33, 31, 34, 98, 3
9, Brandt, Jürgen, 1. KGC Mönchengladbach, 32, 26, 40, 98, 14
10, Thomas, Hajo, 1. KGC Mönchengladbach, 29, 33, 37, 99, 8
11, Lütje, Walter, MGC "AS" Witten, 37, 34, 36, 107, 3
12, Jäger, Bernd, MGC Neviges, 36, 37, 38, 111, 2
, , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Dunker, Heike, MC 62 Lüdenscheid, 33, 32, 34, 99, 2
2, Adam, Gabriele, MSK Neheim Hüsten, 34, 36, 37, 107, 3
3, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 39, 38, 35, 112, 4
, , , , , , ,
, Senioren II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 30, 32, 29, 91, 3
2, Metzner, Heinz, MGC Neviges, 29, 34, 29, 92, 5
3, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 31, 32, 31, 94, 1
4, Engels, Klaus, MGC RW Wanne Eickel, 32, 32, 35, 99, 3
5, Galle, Hans, SU Annen, 29, 35, 35, 99, 6
6, Thurmann, Dieter, MGC "AS" Witten, 32, 38, 29, 99, 9
7, König, Kurt, 1. Duisburger MC, 33, 30, 37, 100, 7
8, Kuttig, Helmut, MGC W.tal Ronsdorf, 35, 35, 31, 101, 4
9, Schröder, Herbert, SU Annen, 34, 32, 36, 102, 4
10, Heete, Heinz, MGC RW Wanne Eickel, 33, 34, 39, 106, 6
11, Jezierski, Paul, BGSV Herdecke, 32, 36, 40, 108, 8
12, Boßhammer, Wolfgang, MGC "AS" Witten, 41, 44, 42, 127, 3
, , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Jezierski, Marie-Luise, BGSV Herdecke, 36, 35, 30, 101, 6
2, Thurmann, Doris, MGC "AS" Witten, 39, 36, 33, 108, 6
, , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Lewin, Philip, Vfm Bottrop, 31, 30, 31, 92, 1
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 28, 36, 29, 93, 8
3, Wolter, Daniel, MGC W.tal Ronsdorf, 30, 33, 35, 98, 5
, , , , , , ,
, SchülerInnen, , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, Gesamt, Ampl.
1, Hettrich, Robin, MGC RW Wanne Eickel, 32, 32, 31, 95, 1
2, Haupt, Maike, 1. Duisburger MC, 37, 37, 43, 117, 6
3, Essler, Christian, 1. Duisburger MC, 42, 43, 35, 120, 8

f2m 23.09.2007 18:41

Ergebnisse kann ich leider erst nach Reparatur des Auswertemako einstellen. -sorry-

f2m 23.09.2007 19:30

... so, nun nach Fehlerbehebung in den Basisdaten konnte die Auswertung gefahren werden.

Witten bei sonnigem Wetter und man bemerke " bei Windstille" !!!!!

Es gingen 53 Spieler an den Start (trotz DM in Bo-L'dreer)

Hier die Endstände:

, Vereinsmannschaften, , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, MGC "AS" Witten - 1, , 110, 124, 122, 130, 117, 128, 731, 20/11/2
2, MGC W.tal Ronsdorf - 1, , 127, 130, 132, 123, 130, 135, 777, 12/5/0
3, MGC "AS" Witten - 2, , 132, 130, 127, 132, 130, 132, 783, 5/2/2
4, MGC RW Wanne Eickel - 1, , 131, 131, 134, 133, 131, 130, 790, 4/2/0
5, 1. Duisburger MC - 1, , 134, 127, 149, 132, 130, 137, 809, 22/7/2
6, MGC Neviges - 1, , 129, 134, 134, 137, 142, 138, 814, 13/4/3
7, MGC "AS" Witten - 3, , 149, 152, 140, 145, 150, 146, 882, 12/5/3
, , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 26, 29, 31, 30, 27, 31, 174, 5/4/1
2, Jäger, Thomas, BGSC Bochum, 28, 34, 26, 34, 30, 28, 180, 8/6/2
3, Wege, Frank, MGC Brechten, 30, 33, 28, 29, 29, 32, 181, 5/3/1
4, Schöpper, Marc, BGSV Kerpen, 31, 32, 35, 31, 27, 32, 188, 8/1/1
5, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 35, 29, 30, 33, 31, 31, 189, 6/3/0
6, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 32, 33, 34, 29, 191, 5/3/1
7, Urban, Volker, MGC W.tal Ronsdorf, 32, 29, 35, 33, 33, 34, 196, 6/2/0
8, Gregorszewski, Klaus, MGC "AS" Witten, 35, 32, 33, 38, 34, 30, 202, 8/3/1
9, Rosemann, Axel, MGC Neviges, 34, 30, 33, 35, 34, 37, 203, 7/2/0
10, Pren, David, MGC RW Wanne Eickel, 35, 32, 34, 36, 34, 33, 204, 4/2/0
11, Hellmann, Christian, MGC RW Wanne Eickel, 33, 35, 31, 36, 36, 37, 208, 6/3/1
, , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 30, 31, 33, 31, 31, 30, 186, 3/1/0
2, König, Beate, 1. Duisburger MC, 29, 30, 34, 31, 33, 35, 192, 6/4/2
3, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 33, 32, 34, 30, 33, 31, 193, 4/2/1
4, Wege, Verena, MGC Brechten, 32, 33, 36, 32, 30, 32, 195, 6/1/0
5, Blasek, Nicole, MGC W.tal Ronsdorf, 35, 37, 36, 33, 30, 34, 205, 7/3/1
6, Essler, Ingeborg, 1. Duisburger MC, 39, 36, 44, 33, 37, 35, 224, 11/4/1
7, Rosemann, Sandra, MGC Neviges, 38, 36, 31, 47, 37, 37, 226, 16/2/0
, , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 26, 27, 33, 35, 28, 30, 179, 9/6/2
2, Schellhas, Kurt, MGC W.tal Ronsdorf, 30, 33, 31, 29, 29, 31, 183, 4/2/1
3, Hettrich, Willi, MGC RW Wanne Eickel, 31, 33, 30, 32, 30, 30, 186, 3/2/1
4, Dunker, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 30, 34, 32, 33, 30, 29, 188, 5/3/2
5, Hickert, Peter, BGSV Herdecke, 32, 31, 33, 28, 32, 33, 189, 5/2/0
6, Pribyl, Heinz, 1. Duisburger MC, 33, 31, 34, 31, 31, 30, 190, 4/2/0
7, Rassler, Gerd, MGC Neviges, 30, 33, 34, 31, 34, 31, 193, 4/3/2
8, Thomas, Hajo, 1. KGC Mönchengladbach, 29, 33, 37, 34, 32, 34, 199, 8/2/1
8, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 33, 34, 29, 34, 32, 37, 199, 8/2/1
10, Lütje, Walter, MGC "AS" Witten, 37, 34, 36, 32, 31, 29, 199, 8/5/2
11, Brandt, Jürgen, 1. KGC Mönchengladbach, 32, 26, 40, 38, 35, 34, 205, 14/6/1
12, Jäger, Bernd, MGC Neviges, 36, 37, 38, 35, 44, 37, 227, 9/2/0
, , , , , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Dunker, Heike, MC 62 Lüdenscheid, 33, 32, 34, 34, 35, 31, 199, 4/2/1
2, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 39, 38, 35, 33, 32, 36, 213, 7/5/1
3, Adam, Gabriele, MSK Neheim Hüsten, 34, 36, 37, 42, 34, 38, 221, 8/4/1
, , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 30, 32, 29, 32, 30, 31, 184, 3/2/1
2, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 31, 32, 31, 30, 31, 34, 189, 4/1/0
3, Metzner, Heinz, MGC Neviges, 29, 34, 29, 36, 30, 33, 191, 7/5/3
4, Thurmann, Dieter, MGC "AS" Witten, 32, 38, 29, 31, 34, 31, 195, 9/3/1
5, Engels, Klaus, MGC RW Wanne Eickel, 32, 32, 35, 35, 33, 31, 198, 4/3/1
6, Schröder, Herbert, SU Annen, 34, 32, 36, 30, 31, 39, 202, 9/5/2
7, König, Kurt, 1. Duisburger MC, 33, 30, 37, 37, 29, 37, 203, 8/7/4
8, Kuttig, Helmut, MGC W.tal Ronsdorf, 35, 35, 31, 28, 37, 37, 203, 9/6/0
9, Galle, Hans, SU Annen, 29, 35, 35, 38, 37, 32, 206, 9/5/0
10, Jezierski, Paul, BGSV Herdecke, 32, 36, 40, 35, 33, 32, 208, 8/4/2
11, Heete, Heinz, MGC RW Wanne Eickel, 33, 34, 39, 33, 36, 35, 210, 6/3/1
12, Boßhammer, Wolfgang, MGC "AS" Witten, 41, 44, 42, 45, 43, 44, 259, 4/2/1
, , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Jezierski, Marie-Luise, BGSV Herdecke, 36, 35, 30, 34, 35, 38, 208, 8/2/0
2, Thurmann, Doris, MGC "AS" Witten, 39, 36, 33, 37, 42, 42, 229, 9/6/2
, , , , , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Lewin, Philipp, Vfm Bottrop, 31, 30, 31, 34, 30, 31, 187, 4/1/0
2, Wolter, Daniel, MGC W.tal Ronsdorf, 30, 33, 35, 33, 31, 33, 195, 5/2/0
, , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Hettrich, Robin, MGC RW Wanne Eickel, 32, 32, 31, 32, 31, 32, 190, 1/1/0
2, Essler, Christian, 1. Duisburger MC, 42, 43, 35, 36, 41, 41, 238, 8/6/0
, , , , , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gesamt, Ampl.
1, Haupt, Maike, 1. Duisburger MC, 37, 37, 43, 43, 41, 38, 239, 6/6/3
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, Rege teilgenommem, , , , , , , , ,
, Boßhammer, Wolfgang, MGC "AS" Witten, 41, 44, 42, 45, 43, 44, 259, 4/2/1

FraVer 05.02.2008 07:33

Ich bin immer noch auf der Suche nach Bildern vom Kemnader-See-Cup 2005. Kann mir da jemand weiterhelfen? Weiß, dass Fotos gemacht wurden - aber nicht von wem... :(

Rolf Lenk 05.02.2008 09:36

Müßtest du eigentlich auf unserer HP unter Galerie finden.
Ansonsten den Langen ansprechen, der hat mit Sicherheit in irgend einer Datei Bilder vom KSC 2005.

f2m 06.02.2008 20:08

@Fraver
...habe Fotos, sind aber nicht so dolle.

Oute dich mal, was du haben willst


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.