Einzelnen Beitrag anzeigen
  #4  
Alt 28.01.2007, 17:26
Benutzerbild von paolo
paolo paolo ist offline
Frischling
 
Registriert seit: 19.12.2006
Beiträge: 80
paolo eine Nachricht über MSN schicken
Standard

COMPLETE RANKINGS

Place / Team / Points / Average

1 FLAMINI A. FERRI G 255 25,5
2 OLIVIERI M. MARCHIANI PL 263 26,3 D.S.
3 GIROLDINI R. LEUCI F. 263 26,3 D.S.
4 GARBUI R. SIMONETTA R. 264 26,4
5 PINTON C. CRESPI C. 265 26,5
6 PORTA P. ARZUFFI B. 266 26,6
7 PIROVANO M. SANTOPIETRO C. 270 27
8 CRESPI M. CICERI M. 270 27
9 PULLANO G. PRANTL M. 273 27,3
10 CATANZARO A. GRAFFEO M. 276 27,6
11 PICCCIALI L. CONSONNI C. 278 27,8
12 CASELIN M. DI BERNARDI A. 278 27,8
13 GHIRALDI J. MATTAINI G. 279 27,9
14 VITEK A. MACHO I. 280 28
15 KVAEL L. NIHUS K 284 28,4
16 DARDI M. BANDERA A. 285 28,5
17 RICCHIUTO G. SESSA O. 285 28,5
18 TRIZIO R. AMBROSINI M. 287 28,7
19 PALANDRI C. PERZZOLO N. 289 28,9
20 RASPANTI R. GIUDICI B. 290 29
21 MARCHIANI S. CARDALANA S. 291 29,1
22 BANDERA V. RIBELLI S. 293 29,3
23 ROSSI F. GUZZO G. 293 29,3
24 LHERITIER P. MORELLO S. 294 29,4
25 RIDOLFI M. TECCHIO P. 294 29,4
26 BEDNANOVA R. RALOUDEK M. 294 29,4
27 VALENTA J HYBINER R 295 29,5
28 MARIANI R. DA PRADA M. 295 29,5
29 PEREGO O. OVATOLI F. 295 29,5
30 TREMENATTI M. RIELLO GF. 299 29,9
31 GRASSI M. BONANNO M. 300 30
32 VIT GERZA PAVEL GERZA 301 30,1
33 RIGAMONDI L. MAFFIA A. 306 30,6
34 FALEPPI M. VANUCCINI D. 310 31
35 LUERTI R. PIAZZA C. 310 31
36 MARCUZZI P. UNTERHAUSER K 310 31
37 BENAZZI A. ANTONELLI S 310 31
38 PIROVANO O. CARAFA G. 312 31,2
39 ZISCHG J. CAROTTA R. 313 31,3
40 PONTIGGIA R. RUGGIERO C. 315 31,5
41 CIABATTINI M. BIGI G. 319 31,9
42 KUBA F. HENKLOVA D. 323 32,3
43 FOSSI S. CIANTINI D. 329 32,9
44 MILANESE M. CAVINATO M. 329 32,9
45 ZISCHG S. ZISCHG A. 344 34,4
__________________
Paolo Porta - ITALY
www.infinite-sport.it
www.noviminigolf.com
www.coccobrillo.com
Mit Zitat antworten