INDIVIDUAL RANKING 
 
PLACE	NAME	NATION	ROUNDS (1	2	3	4	5	6)	POINTS	# ROUNDS	AVERAGE 
 
1	FERRI G	I	24	26	25	24	22	25	146	6	24,33 
2	CRESPI M.	I	26	29	24	24	25		128	5	25,60 
3	PORTA P.	I	25	26	24	26	27	26	154	6	25,67 
4	MARCHIANI PL	I	25	29	23	26			103	4	25,75 
5	GIROLDINI R.	I	24	27	29	25	24	26	155	6	25,83 
6	GARBUI R.	I	25	26	27	28	25	26	157	6	26,17 
7	PINTON C.	I	25	26	28	27	25		131	5	26,20 
8	MATTAINI G.	I	25	28	23	30	26		132	5	26,40 
9	GRAFFEO M.	I	27	27	28	25	26	26	159	6	26,50 
10	OLIVIERI M.	I	27	23	29	29	28	24	160	6	26,67 
11	TECCHIO P.	I	30	27	24	26			107	4	26,75 
12	SIMONETTA R.	I	30	28	25	24			107	4	26,75 
13	CRESPI C.	I	24	25	30	27	28		134	5	26,80 
14	CONSONNI C.	I	25	28	26	29	26		134	5	26,80 
15	SANTOPIETRO C. 	I	31	27	26	23	27		134	5	26,80 
16	LEUCI F.	I	29	30	23	26			108	4	27,00 
17	VITEK A.	CZ	27	26	25	27	30		135	5	27,00 
18	DI BERNARDI A.	I	23	27	28	27	30		135	5	27,00 
19	AMBROSINI M.	I	25	30	26	30	24		135	5	27,00 
20	PIROVANO M.	I	29	27	25	26	29		136	5	27,20 
21	PULLANO G.	I	32	25	24	27	28		136	5	27,20 
22	FLAMINI A. 	I	26	28	28	27			109	4	27,25 
23	BANDERA V. 	I	25	26	29	28	29		137	5	27,40 
24	PRANTL M.	I	29	27	27	26	28		137	5	27,40 
25	PALANDRI C.	I	30	27	27	27	27		138	5	27,60 
26	RICCHIUTO G.	I	29	31	28	29	22	27	166	6	27,67 
27	DARDI M.	I	32	30	26	25	26		139	5	27,80 
28	ARZUFFI B.	I	27	29	29	27			112	4	28,00 
29	LUERTI R.	I	27	34	26	25	29		141	5	28,20 
30	RASPANTI R.	I	29	30	28	27	27		141	5	28,20 
31	KVAEL L.	NOR	31	30	30	27	24		142	5	28,40 
32	MARCHIANI S.	I	28	30	28	29	27		142	5	28,40 
33	CICERI M.	I	29	31	29	26	27		142	5	28,40 
34	NIHUS K	NOR	28	27	28	32	27		142	5	28,40 
35	LHERITIER P.	F	29	30	27	27	30		143	5	28,60 
36	ROSSI F.	I	30	28	29	29	27		143	5	28,60 
37	DA PRADA M.	I	29	29	29	29	27		143	5	28,60 
38	CASELIN M.	I	32	29	28	29	25		143	5	28,60 
39	PICCCIALI L.	I	29	30	27	27	31		144	5	28,80 
40	MAFFI A.	I	27	29	30	30			116	4	29,00 
41	MACHO I.	CZ	30	28	26	32	29		145	5	29,00 
42	BEDNANOVA R.	CZ	26	32	23	30	34		145	5	29,00 
43	PEREGO M.	I	26	31	30	30	28		145	5	29,00 
44	HYBINER R	CZ	29	29	28	28	27	34	175	6	29,17 
45	RIELLO GF.	I	32	33	27	32	26	25	175	6	29,17 
46	BANDERA A.	I	28	25	33	29	31		146	5	29,20 
47	VIT GERZA 	CZ	30	28	28	30	30		146	5	29,20 
48	CATANZARO A.	I	27	29	28	33			117	4	29,25 
49	PONTIGGIA R.	I	30	30	32	28	27		147	5	29,40 
50	BONANNO M.	I	32	27	29	32	27		147	5	29,40 
51	GHIRALDI J.	I	31	32	28	29	27		147	5	29,40 
52	SESSA O.	I	32	33	29	25			119	4	29,75 
53	CARDALANA S.	I	30	29	30	28	32		149	5	29,80 
54	CIABATTINI M.	I	31	30	27	28	33		149	5	29,80 
55	GIUDICI B.	I	31	31	27	32	28		149	5	29,80 
56	CAROTTA R.	I	29	31	30	32	27		149	5	29,80 
57	RALOUDEK M.	CZ	29	32	30	31	27		149	5	29,80 
58	VALENTA J	CZ	34	28	28	30			120	4	30,00 
59	ANTONELLI S	I	25	36	28	31	30		150	5	30,00 
60	MARCUZZI P.	I	28	31	30	34	27		150	5	30,00 
61	OVATOLI F.	I	31	33	29	29	28		150	5	30,00 
62	GUZZO G.	I	29	31	32	30	28		150	5	30,00 
63	PERAZZOLO N.	I	35	30	25	30	31		151	5	30,20 
64	MORELLO S.	I	31	30	33	26	31		151	5	30,20 
65	MARIANI R. 	I	31	32	29	30	30		152	5	30,40 
66	TRIZIO R. 	I	27	30	35	32	28		152	5	30,40 
67	GRASSI M.	I	34	30	27	29	33		153	5	30,60 
68	MILANESE M.	I	28	31	31	31	32		153	5	30,60 
69	FALEPPI M.	I	36	30	29	29	29		153	5	30,60 
70	KUBA F.	CZ	30	27	28	35	34		154	5	30,80 
71	TREMENATTI M.	I	31	29	34	30			124	4	31,00 
72	CARAFA G.	I	28	31	34	33	29		155	5	31,00 
73	PAVEL GERZA 	CZ	37	30	30	31	27		155	5	31,00 
74	RIDOLFI M. 	I	28	32	36	28	34	29	187	6	31,17 
75	RIBELLI S.	I	33	28	33	29	33		156	5	31,20 
76	PIROVANO O.	I	32	32	33	27	33		157	5	31,40 
77	VANUCCINI D.	I	30	29	31	32	35		157	5	31,40 
78	CIANTINI D.	I	35	30	29	31	33		158	5	31,60 
79	ZISCHG S.	I	32	30	35	32	29		158	5	31,60 
80	RIGAMONDI L.	I	32	32	30	34	29	33	190	6	31,67 
81	UNTERHAUSER K	I	36	32	29	34	29		160	5	32,00 
82	BENAZZI A.	I	31	31	33	38	27		160	5	32,00 
83	ZISCHG J.	I	34	33	31	33	33		164	5	32,80 
84	CAVINATO M.	I	31	32	33	33	36		165	5	33,00 
85	RUGGIERO C.	I	33	35	29	34	37		168	5	33,60 
86	HENKLOVA D.	CZ	31	36	31	34	37		169	5	33,80 
87	PIAZZA C.	I	41	33	35	30	30		169	5	33,80 
88	BIGI G.	I	35	33	33	37	32		170	5	34,00 
89	FOSSI S.	I	30	36	34	36	35		171	5	34,20 
90	ZISCHG A.	I	37	43	30	40	36		186	5	37,20 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 |