6.Spieltag 17.05.2009 in Olympia Dortmund
1. MGC Dortmund Syburg -1_____315 10 Pkt.
2. BGSC Gladbeck -2___________334 08 Pkt
3. BGSV Castrop -3____________337 06 Pkt.
4. SC Olympia Dortmund -1_____339 04 Pkt.
5. MGC Dortmund Syburg -2_____362 02 Pkt.
6. BGS Hardenberg -3__________363 00 Pkt
Gesamttabelle nach 6 Spieltagen
1. MGC Dortmund Syburg -1______1866 50 Pkt.
2. BGSC Gladbeck -2____________1903 46 Pkt
2. SC Olympia Dortmund -1______1966 34 Pkt.
4. BGSV Castrop -3_____________1958 32 Pkt.
6. BGS Hardenberg -2___________2089 12 Pkt.
5. MGC Dortmund Syburg -2______2125 06 Pkt.
Top 10 des Tages
1. Anna Kalhöfer 74
2. Dennis Weber 74
3. Achim Hertzberg 77
4. Bernd Engelbracht 77
5. Dietmar Fritzenkötter 78
6. Frank Maldei 79
7. Jens Engelbracht 80
8. Joachim Möbis 81
9. K.-H. Kalhöfer 84
10 Bernd Plein 84
Beste Runde
Bernd Engelbracht, Dennis Weber 22
__________________
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
|