4. Spieltag in Paderborn (Lieth)
Code:
1. MGC Paderborn* 451 Schl 30,067
2. MGC Epe* 458 Schl 30,533
3. MGC Wanne-Eickel* 459 Schl 30,600
4. BGC Hamm 486 Schl 32,400
5. BGC Herford 505 Schl 33,667
6. MGC Bottrop* 506 Schl 33,733
Tabelle:
Code:
1. MGC Epe* 34 P 1824 Schl 30,400
2. MGC Wanne-Eickel* 28 P 1884 Schl 31,400
3. MGC Paderborn* 28 P 1927 Schl 32,117
4. MGC Bottrop* 16 P 2002 Schl 33,367
5. BGC Herford 9 P 2054 Schl 34,233
6. BGC Hamm 5 P 2047 Schl 34,117
Mannschaft des Tages:
Katharina Nitsche 82
Klaus Rehse 84
Herbert Otto 87
Joachim Fröhner 87
Wilfried van der Wals 88
Raimund Mürhoff 88