5. Spieltag in Hamm-Pelkum
Code:
1. MGC Epe 489 Schl 32,600
3. MGC Wanne-Eickel 493 Schl 32,867
1. MGC Paderborn 500 Schl 33,333
4. BGC Hamm 512 Schl 34,133
5. BGC Herford 522 Schl 34,800
6. MGC Bottrop 526 Schl 35,067
Tabelle:
Code:
1. MGC Epe* 44 P 2313 Schl 30,840
2. MGC Wanne-Eickel* 36 P 2377 Schl 31,693
3. MGC Paderborn* 34 P 2427 Schl 32,360
4. MGC Bottrop* 16 P 2528 Schl 33,707
5. BGC Herford 11 P 2576 Schl 34,347
6. BGC Hamm* 9 P 2559 Schl 34,120
Mannschaft des Tages habe ich mir leider nich aufgeschrieben.
Bestes Tagesergebnis Holger Nitsche aus Epe mit 89.