... dann will ich mal schnell dazwischenfuschen. 
 
Hier diie Ergebnisse: 
 
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.   
1, MGC Felderbachtal - 1, , 132, 127, 127, 386, 5   
2, MGC Felderbachtal - 2, , 144, 128, 127, 399, 17   
3, BGSC Bochum - 1, , 142, 145, 130, 417, 15   
4, MGC "AS" Witten - 1, , 143, 137, 139, 419, 6   
5, MGC Neviges - 1, , 140, 150, 130, 420, 20   
6, MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1, , 141, 147, 147, 435, 6   
7, MGC Felderbachtal - 3, , 156, 159, 157, 472, 3   
, , , , , , ,    
, Herren, , , , , ,    
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.   
1, Rasch, Thomas ***, MGC Neviges, 31, 32, 29, 92, 3  n. St. 
2, Montberg, Tobias, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck, 30, 31, 31, 92, 1  n. St. 
3, Bartsch, Thomas, BGSC Bochum, 40, 36, 33, 109, 7   
4, Maschotta, Jürgen, MGC Bergisch Gladbach Odenthal, 33, 36, 41, 110, 8   
5, Holte, Adrian, MGC "AS" Witten, 37, 31, 42, 110, 11   
6, Grobe, Robert, Bochumer Minigolf-Club 1960, 40, 34, 37, 111, 6   
, , , , , , ,    
, Damen/Seniorinnen, , , , , ,    
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.   
1, Borkenstein, Erika, MGC Felderbachtal, 31, 29, 34, 94, 5   
2, Ruge, Marlis, MGC Felderbachtal, 36, 30, 32, 98, 6   
3, Fischer, Annette, MGC Felderbachtal, 35, 32, 32, 99, 3   
4, Rassler, Claudia , MGC Neviges, 36, 39, 32, 107, 7   
5, Dietzel, Veronika, MGC Felderbachtal, 41, 32, 35, 108, 9   
6, Dorfmeister, Piroschka, MGC Felderbachtal, 39, 32, 40, 111, 8   
7, Braungart-Zink , Ursula, MGC Bergisch Gladbach Odenthal, 36, 44, 36, 116, 8   
8, Holderberg, Claudia, BGSC Bochum, 39, 45, 40, 124, 6   
9, Wolf, Elke, MGC "AS" Witten, 46, 43, 38, 127, 8   
, , , , , , ,    
, Senioren I, , , , , ,    
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.   
1, Reese, Andreas, MGC Felderbachtal, 32, 31, 29, 92, 3   
2, Vollmer, Jürgen, LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V, 34, 32, 28, 94, 6   
3, Kleyer, Michael, MGC Felderbachtal, 34, 33, 30, 97, 4   
4, Beckmann, Thomas, MGC Felderbachtal, 31, 35, 32, 98, 4   
5, Nowak, Alfred, BGSC Bochum, 36, 33, 29, 98, 7   
6, Maschotta, Dirk, MGC Bergisch Gladbach Odenthal, 34, 36, 33, 103, 3   
7, Meier, Achim, MGC Bergisch Gladbach Odenthal, 38, 31, 37, 106, 7   
8, Stawitzke, Ingo ****, MGC Neviges, 34, 37, 36, 107, 3   
9, Kurtz, Rainer, BGSC Bochum, 32, 43, 33, 108, 11   
10, Seelig, Norbert, BGSC Bochum, 48, 49, 39, 136, 10   
11, Elmer, Thomas, MGC Felderbachtal, 48, 43, 49, 140, 6   
, , , , , , ,    
, Senioren II, , , , , ,    
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.   
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 26, 32, 29, 87, 6   
2, Wolf, Karl-Heinz, MGC "AS" Witten, 34, 31, 30, 95, 4  n. St. 
3, Dietzel, Gerhard, MGC Felderbachtal, 33, 31, 31, 95, 2  n. St. 
4, Kleyer, Erich, MGC Felderbachtal, 36, 32, 31, 99, 5   
5, Tockner, Franz, MGC Neviges, 32, 38, 35, 105, 6   
6, Drautzburg, Horst , MGC Neviges, 31, 37, 38, 106, 7   
7, Holderberg, Hans-Peter, BGSC Bochum, 42, 37, 30, 109, 12   
8, Gust, Klaus, MGC Felderbachtal, 36, 40, 34, 110, 6   
9, Rassler, Gerhard **** , MGC Neviges, 41, 41, 34, 116, 7   
10, Vosberg, Hans-Peter, MGC Bergisch Gladbach Odenthal, 40, 36, 41, 117, 5   
11, Heilmann, Horst , BGSC Bochum, 41, 38, 43, 122, 5   
12, Pappmann, Wilfried, MGC Felderbachtal, 36, 46, 42, 124, 10   
, , , , , , ,    
, Schüler/Jugend männlich, , , , , ,    
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl.   
1, Kurtz, Patrick, BGSC Bochum, 34, 33, 35, 102, 2   
2, Guddat, Julian, BGV Bergisch Land 1962 / 63, 35, 37, 35, 107, 2 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung       
			 
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 |