Hallo zusammen,
bin jetzt erst zu Hause! Kann jetzt erst die Ergebnisse hier einstellen.
Heute haben wir bei recht frostigen Temperaturen und zeitweisen Sonnenschein den 3. MT. in Bochum-Stiepel mit 51 Spielern gespielt.
Die Highlights:
Spieler des Tages: Andreas Reese (MGC Felderbachtal) mit 
83.
Weitere Topergebnisse aber mit deutlichem Abstand: Thomas Rasch (MGC Neviges) mit 90, Dirk Maschotta (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) mit 92, Dieter Becker (MSK Neheim-Hüsten) mit 93, Thomas Beckmann und Dieter Niederdräing (beide MGC Felderbachtal) mit 94.
Beste Runde: Andreas Reese (MGC Felderbachtal) 
24, Horst Heilmann (BGSC Bochum) 
27, Thomas Beckmann (MGC Felderbachtal) und Thorsten Piche (MGC Bergisch Gladbach Odenthal)  beide 
28, Dirk Maschotta (MGC Bergisch Gladbach Odenthal), Thomas Rasch (MGC Neviges)  und Andreas Reese (MGC Felderbachtal) alle 
29.
Beste Mannschaftsrunde: MGC Neviges (Vereinsmannschaft) mit 129.
Beste Seniorenmannschaftsrunde: MGC Felderbachtal I  mit 
83.
Mannschaft des Tages:
Andreas Reese (MGC Felderbachtal) 
83, Thomas Rasch (MGC Neviges) 90, Dirk Maschotta (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) 92, Dieter Becker (MSK Neheim-Hüsten) 93  = 358
und Thomas Beckmann und Dieter Niederdräing (beide MGC Felderbachtal) mit 94.
Hier nun die Ergebnisse des 3. Spieltages:
		Vereinsmannschaften							
Pl.		Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		MGC Neviges - 1			139	129	137	405	10
2		MGC Felderbachtal - 1			139	131	137	407	8
3		MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1			153	134	134	421	19
4		MSK Neheim-Hüsten - 3			147	148	158	453	11
5		BGSC Bochum - 2			153	156	152	461	4
6		MGC AS Witten - 2		nicht angetreten				501	
		Seniorenmannschaften							
Pl.		Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		MGC Felderbachtal - 1			96	83	94	273	13
2		MGC Felderbachtal - 2			100	98	93	291	7
3		BGSC Bochum - 1			106	110	94	310	16
4		MSK Neheim-Hüsten - 2			108	105	99	312	9
5		MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1			107	103	109	319	6
6		MSK Neheim-Hüsten - 1		114	118	99	331	19
7		MGC Felderbachtal - 3			111	126	111	348	15
			Herren							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rasch	Thomas	MGC Neviges	31	30	29	90	2
2	Maschotta	Jürgen	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	37	31	32	100	6
3	Piche 	Thorsten	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	38	28	34	100	10
4	Bartsch	Thomas	BGSC Bochum	37	31	34	102	6
5	Rosemann	Axel	MGC Neviges	38	32	34	104	6
6	Sodenkamp	Markus	MSK Neheim-Hüsten	34	40	39	113	6
7	Montes	Michael	MSK Neheim-Hüsten	39	42	44	125	5
	Damen							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Hantel	Claudia	BGSC Bochum	36	43	44	123	8
	Senioren I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Reese	Andreas	MGC Felderbachtal	30	24	29	83	6
2	Maschotta	Dirk	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	29	31	32	92	3
3	Beckmann	Thomas	MGC Felderbachtal	36	28	30	94	8
4	Pepping	Lutz-Martin	MGC Felderbachtal	35	32	30	97	5
5	Handtke	Michael	MSK Neheim-Hüsten	34	31	33	98	3
6	Kleyer	Michael	MGC Felderbachtal	33	34	33	100	1
7	Nowak	Alfred	BGSC Bochum	30	37	33	100	7
8	Meier	Achim	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	37	34	32	103	5
9	Heisterklaus	Dieter     	MSK Neheim-Hüsten	33	40	36	109	7
10	Pappmann	Andreas	MGC Felderbachtal	36	37	38	111	2
11	Piepke	Matthias	BGSC Bochum	31	36	44	111	13
12	Kurtz	Rainer	BGSC Bochum	38	41	33	112	8
13	Stawitzke	Ingo	MGC Neviges	42	31	39	112	11
14	Elmer	Thomas	MGC Felderbachtal	38	39	37	114	2
15	Seelig	Norbert	BGSC Bochum	41	43	46	130	5
	Seniorinnen I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Dietzel	Veronika	MGC Felderbachtal	31	31	36	98	5
2	Rassler	Claudia	MGC Neviges	36	36	41	113	5
3	Braungart-Zink	Ursula	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	40	36	38	114	4
4	Fischer	Annette	MGC Felderbachtal	41	43	34	118	9
	Senioren II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Becker	Dieter	MSK Neheim-Hüsten	33	30	30	93	3
2	Niederdräing	Dieter	MGC Felderbachtal	32	32	30	94	2
3	Adam	Herbert	MGC Felderbachtal	30	31	35	96	5
4	Tockner	Franz	MGC Neviges	34	31	33	98	3
5	Zideller	Heinz	BGSC Bochum	31	34	34	99	3
6	Heilmann	Horst	BGSC Bochum	37	35	27	99	10
7	Rassler	Gerhard	MGC Neviges	35	35	31	101	4
8	Drautzburg	Horst	MGC Neviges	36	31	34	101	5
9	Dietzel	Gerhard	MGC Felderbachtal	37	32	35	104	5
10	Kleyer	Erich	MGC Felderbachtal	38	35	31	104	7
11	Rausch 	Johann	MSK Neheim-Hüsten	36	33	36	105	3
12	Gust	Klaus	MGC Felderbachtal	36	32	37	105	5
13	Berkenkopf	Franz-Josef	MSK Neheim-Hüsten	37	36	33	106	4
14	Scholz	Rüdiger	MSK Neheim-Hüsten	38	33	39	110	6
15	Vosberg	Hans-Peter	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	38	35	38	111	3
16	Kuhl	Dieter	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	38	36	39	113	3
17	Borkenstein	Georg	MGC Felderbachtal	38	38	38	114	0
18	Just	Rolf	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	41	41	36	118	5
19	Pappmann	Wilfried	MGC Felderbachtal	35	49	36	120	14
20	Holderberg	Hans-Peter	BGSC Bochum	45	45	39	129	6
21	Pietz 	Harald	MSK Neheim-Hüsten	44	52	36	132	16
	Seniorinnen II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Borkenstein	Erika	MGC Felderbachtal	33	33	35	101	2
2	Nowak 	Marion	MSK Neheim-Hüsten	41	34	30	105	11
	Jugend männlich							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Siebrandt	Christian	MGC Bergisch Gladbach Odenthal	43	42	46	131	4
Rangliste nach dem 3. MT. :
Herren- / Vereinsmannschaften, Punkte,Schläge,Schnitt 							
1		MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1		26	:	4	1209
2		MGC Neviges - 1		22	:	8	1248
3		MSK Neheim-Hüsten - 3		18	:	12	1289
4		MGC Felderbachtal - 1		12	:	18	1305
5		BGSC Bochum - 2		8	:	22	1383
6		MGC AS Witten - 2		4	:	26	1390
							
Senioren-Mannschaften, Schläge,Streicher,Schnitt 						
1		MGC Felderbachtal - 1		551			285
2		MGC Felderbachtal - 2		589			316
3		MSK Neheim-Hüsten - 1		600			331
4		BGSC Bochum - 1		626			339
5		MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1		632			322
6		MSK Neheim-Hüsten - 2		644			334
7		MGC Felderbachtal - 3		726			
Herren					
1	Rasch, Thomas	MGC Neviges	30,167	181	99
2	Maschotta, Jürgen	Bergisch Gladbach Odenthal	31,500	189	100
3	Piche , Thorsten	Bergisch Gladbach Odenthal	32,833	197	100
4	Wilka, Martin	MSK Neheim-Hüsten	35,667	214	0
5	Bartsch, Thomas	BGSC Bochum	36,000	216	124
					
					
Damen					
1	Wolf, Manuela	MGC AS Witten	37,333	224	0
2	Dorfmeister, Piroschka	MGC Felderbachtal	39,667	238	0
3	Hantel, Claudia	BGSC Bochum	42,500	255	137
					
					
Senioren männlich I					
1	Reese, Andreas	MGC Felderbachtal	29,333	176	96
2	Beckmann, Thomas	MGC Felderbachtal	30,833	185	104
3	Kleyer, Michael	MGC Felderbachtal	31,333	188	100
4	Maschotta, Dirk	Bergisch Gladbach Odenthal	31,333	188	100
5	Nowak, Alfred	BGSC Bochum	31,667	190	100
6	Dellmann, Christoph	MSK Neheim-Hüsten	32,000	192	0
7	Steinhoff , Hubert	MSK Neheim-Hüsten	32,000	192	0
8	Pepping, Lutz-Martin	MGC Felderbachtal	32,500	195	0
9	Meier, Achim	Bergisch Gladbach Odenthal	32,833	197	103
10	Handtke, Michael	MSK Neheim-Hüsten	33,833	203	107
11	Heisterklaus, Dieter     	MSK Neheim-Hüsten	34,667	208	114
12	Piepke, Matthias	BGSC Bochum	37,333	224	120
13	Stawitzke, Ingo	MGC Neviges	37,333	224	115
14	Pappmann, Andreas	MGC Felderbachtal	37,500	225	125
15	Elmer, Thomas	MGC Felderbachtal	37,500	225	119
16	Seelig, Norbert	BGSC Bochum	40,000	240	0
17	Kurtz, Rainer	BGSC Bochum	40,500	243	0
					
					
Senioren weiblich I					
1	Rehse, Sabine	BGSC Bochum	34,333	206	0
2	Dietzel, Veronika	MGC Felderbachtal	35,833	215	0
3	Braungart-Zink, Ursula	Bergisch Gladbach Odenthal	36,333	218	114
4	Rassler, Claudia	MGC Neviges	37,500	225	0
5	Fischer, Annette	MGC Felderbachtal	38,667	232	0
6	Wolf, Elke	MGC AS Witten	40,000	240	0
					
					
Senioren männlich II					
1	Adam, Herbert	MGC Felderbachtal	29,833	179	96
2	Becker, Dieter	MSK Neheim-Hüsten	31,333	188	100
3	Niederdräing, Dieter	MGC Felderbachtal	32,333	194	112
4	Wolf, Karl-Heinz	MGC AS Witten	32,667	196	0
5	Heilmann, Horst	BGSC Bochum	33,000	198	103
6	Tockner, Franz	MGC Neviges	33,000	198	108
7	Kleyer, Erich	MGC Felderbachtal	33,333	200	104
8	Rassler, Gerhard	MGC Neviges	34,000	204	117
9	Just, Rolf	Bergisch Gladbach Odenthal	34,167	205	118
10	Zideller, Heinz	BGSC Bochum	34,333	206	115
11	Rausch , Johann	MSK Neheim-Hüsten	34,333	206	111
12	Drautzburg, Horst	MGC Neviges	34,667	208	114
13	Dietzel, Gerhard	MGC Felderbachtal	35,833	215	0
14	Berkenkopf, Franz-Josef	MSK Neheim-Hüsten	35,833	215	122
15	Vosberg, Hans-Peter	Bergisch Gladbach Odenthal	36,167	217	0
16	Nowak , Wilfried	MSK Neheim-Hüsten	36,167	217	0
17	Kuhl, Dieter	Bergisch Gladbach Odenthal	36,500	219	113
18	Scholz, Rüdiger	MSK Neheim-Hüsten	36,667	220	0
19	Lange, Dieter	MGC AS Witten	38,167	229	0
20	Pietz , Harald	MSK Neheim-Hüsten	39,333	236	0
21	Pappmann, Wilfried	MGC Felderbachtal	40,333	242	139
22	Borkenstein, Georg	MGC Felderbachtal	40,667	244	134
23	Holderberg, Hans-Peter	BGSC Bochum	42,500	255	0
					
Senioren weiblich II					
1	Borkenstein, Erika	MGC Felderbachtal	34,167	205	109
2	Nowak , Marion	MSK Neheim-Hüsten	36,333	218	124
3	Bullach, Fine	Bergisch Gladbach Odenthal	38,500	231	0
4	Ruge, Marlis	MGC Felderbachtal	38,667	232	0
5	Lange, Maria	MGC AS Witten	46,333	278	0
					
Jugend männlich (max. 2 Streicher)					
1	Wächter, Manuel	MSK Neheim-Hüsten	32,000	96	0
2	Siebrandt, Christian	Bergisch Gladbach Odenthal	44,500	267	0
					
Schüler männlich (max. 2 Streicher)					
1	Rosendahl, Max	MSK Neheim-Hüsten	38,333	115	0
					
Schüler weiblich (max. 2 Streicher)					
1	Krane, Michaela	MSK Neheim-Hüsten	37,000	111	0
Alle Angaben ohne Gewähr. 
  
  