Zwischenstand nach Turniergruppe 4
Fettdruck: Qualifiziert für die Endrunde
Damen:
Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 20 24 21 20 85 21,250
2 Brüger, Manuela MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 21 23 23 90 22,500
3 Barthel, Andrea BGC Diepholz 22 22 26 22 92 23,000
4 Rudolph, Sabine TSV Salzgitter 24 24 23 25 96 24,000
5 Voorde, Bianca ten SV Olympia Braunschweig 22 27 23 24 96 24,000
6 Ohm, Tanja TSV Salzgitter 28 24 24 24 100 25,000
7 Heerich, Laila 1. MGC Kassel 27 25 25 25 102 25,500
8 Stautmeister, Ilka BGC Wolfsburg 29 30 22 27 108 27,000
9 Ahrentropp, Mabel HMC Büttgen 27 34 24 26 111 27,750
Herren:
Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Schulz, Hans-Jürgen MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 20 21 21 84 21,000
2 Somnitz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 19 23 85 21,250
2 Zabel, Jan MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 23 19 21 85 21,250
4 Müller, Björn MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 22 21 22 86 21,500
5 Otten, Dirk TSV Salzgitter 19 21 24 22 86 21,500
6 Spandau, Christian TSV Salzgitter 24 21 21 21 87 21,750
7 Höpfner, Carsten SV Olympia Braunschweig 22 20 24 23 89 22,250
8 Wustrack, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 21 22 22 90 22,500
9 Kempa, Norbert TSV Salzgitter 24 20 23 23 90 22,500
10 Fritz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 20 23 24 92 23,000
11 Bonesky, Thomas BGC Bremen 21 25 25 22 93 23,250
12 Quandt, Jürgen HMC Büttgen 21 24 26 22 93 23,250
13 Kaska, Veno 1. CMC Düsseldorf 20 22 24 27 93 23,250
14 Wehner, Thomas HMC Büttgen 24 23 22 25 94 23,500
15 Stegemann, Ralf MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 23 21 23 94 23,500
16 Mandel, Norman HMC Büttgen 25 23 24 23 95 23,750
17 Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 23 22 23 28 96 24,000
18 Süling, Christopher MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 22 28 24 98 24,500
19 Gawronski, Falk MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 27 25 24 99 24,750
20 Schmittdiel, Joachim 1. MGC Kassel 22 24 26 27 99 24,750
21 Scheunemann, Irving MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 24 28 24 100 25,000
22 Käckenmester, Karsten BGC Bremen 25 24 30 24 103 25,750
23 Neumann, Björn MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 26 31 28 108 27,000
24 Brandes, Wolfgang BGC Wolfsburg 25 35 24 25 109 27,250
25 Thun, Timo MGV Bremen 26 28 31 29 114 28,500
26 Baum, Oliver TSV Salzgitter 30 30 33 37 130 32,500
Seniorinnen I:
Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Reinicke, Andrea MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 21 19 22 22 84 21,000
2 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 23 22 21 21 87 21,750
3 Daniel, Cornelia 1. MGC Kassel 23 25 24 21 93 23,250
3 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain 24 21 23 25 93 23,250
5 Bothmann, Roswitha BGC Diepholz 25 22 25 21 93 23,250
6 Jahrmärker, Uta BGC Diepholz 22 25 24 26 97 24,250
7 Boock, Cornelia SV Dreieichenhain 25 28 24 22 99 24,750
8 Michna, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 25 23 27 101 25,250
9 Mylius, Marion MGV Bremen 25 26 30 36 117 29,250
10 Woltmann, Inge MGC Bremen-Nord 31 35 38 33 137 34,250
Seniorinnen II:
Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Ruff, Edith MSF Brilon 22 22 26 22 92 23,000
2 Sturm, Sylvia BGC Bremen 26 24 21 26 97 24,250
3 Löwer, Eva 1. MGC Kassel 27 24 23 24 98 24,500
4 Kaschuba, Janina 1. MGC Kassel 23 28 26 21 98 24,500
5 Schmalfuß, Ursula BGC Bremen 31 22 24 22 99 24,750
6 Hertzberg, Doris MGC Dortmund-Syburg 22 27 26 29 104 26,000
7 Kröger, Maren MGC Brunsbüttel 29 25 27 27 108 27,000
8 Minuth, Hanna BGC Wolfsburg 24 30 25 29 108 27,000
9 Wuttke, Elke BGC Bremen 34 24 27 29 114 28,500
10 Schoppe, Edith 1. MGV Garbsen 30 29 26 31 116 29,000
11 Roosmann-Diecks, Anneliese BGC Bremen 27 28 34 29 118 29,500
12 Müller, Margret BGC Bremen 34 36 36 30 136 34,000
Ipach, Rose-Marie MGC Brunsbüttel 29 38 67 33,500
Senioren I:
Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Reinicke, Michael MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 20 21 86 21,500
2 Steinhausen, Ralf BGC Bremen 24 21 21 21 87 21,750
3 Lorenz, Uwe MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 21 21 22 88 22,000
4 Rothermel, Dieter SV Dreieichenhain 21 22 25 22 90 22,500
5 Suselbeek, Nico Migo 90 (NL) 25 23 20 24 92 23,000
6 Voorde, Gradus ten MGC Bremen-Nord 21 19 26 26 92 23,000
7 Reinicke, Frank MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 23 25 23 96 24,000
8 Müller, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 27 25 25 99 24,750
9 Heerich, Ralph 1. MGC Kassel 24 26 25 25 100 25,000
10 Michna, Wolfgang MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 27 22 23 28 100 25,000
11 Rautenberg, Joachim HMC Büttgen 27 26 23 28 104 26,000
12 Schwarz, Detlef MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 29 25 25 30 109 27,250
13 Büscher, Rolf MSF Brilon 25 30 27 30 112 28,000
14 Pape, Ronald 1. MGC Göttingen 30 31 25 29 115 28,750
15 Stollberg, Frank MGV Bremen 38 33 32 25 128 32,000
Senioren II:
Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Kröger, Erich MGC Brunsbüttel 23 19 21 23 86 21,500
2 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 22 21 23 21 87 21,750
3 Paap, Peter VfL Lüneburg 20 22 22 23 87 21,750
4 Löwer, Herbert 1. MGC Kassel 22 22 22 24 90 22,500
5 Kaschuba, Norbert 1. MGC Kassel 25 21 22 22 90 22,500
6 Gindorf, Klaus BGC Bremen 23 24 22 22 91 22,750
7 Vollner, Horst MSF Brilon 19 24 22 26 91 22,750
8 Schaper, Dirk 1. MGC Göttingen 26 21 19 26 92 23,000
9 Böttcher, Wilhelm MC Tigers Künsebeck 28 25 20 20 93 23,250
10 Hertzberg, Achim MGC Dortmund-Syburg 26 23 23 23 95 23,750
11 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 22 25 23 25 95 23,750
12 Woltmann, Fritz-Herbert MGC Bremen-Nord 29 23 21 24 97 24,250
13 Galle, Hans Sport-Union Witten-Annen 24 28 25 24 101 25,250
14 Möller, Wolfgang MGC Brunsbüttel 24 27 23 27 101 25,250
15 Minuth, Karl-Heinz BGC Wolfsburg 25 23 28 25 101 25,250
16 Ahnemann, Klaus BGC Bremen 27 24 24 27 102 25,500
17 Wolff, Wolfgang 1. MGC Göttingen 29 23 25 26 103 25,750
18 Schoppe, Hans-Günther 1. MGV Garbsen 29 26 28 26 109 27,250
19 Schmid, Rolf MGV Bremen 32 25 26 28 111 27,750
20 Thun, Dieter MGV Bremen 26 27 31 30 114 28,500
21 Friedrichs, Rolf 1. BGC Hannover 23 32 29 30 114 28,500
22 Sturm, Rudolf BGC Bremen 36 37 42 27 142 35,500
Jugend männlich:
Platz Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
1 Biedron, Maik MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 25 18 19 21 83 20,750
2 Einbeck, Nino MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 22 21 21 25 89 22,250
3 Mester, Nils MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 24 19 23 89 22,250
4 Neufeld, Marvin HMC Büttgen 25 24 25 22 96 24,000
5 Hüsges, Marcel MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 26 21 24 27 98 24,500
6 Ahrentropp, Dominik HMC Büttgen 31 26 28 33 118 29,500
7 Mylius, Hendrik MGV Bremen 60 38 23 34 155 38,750
F. NUR FÜR DIE VORRUNDE GEMELDET:
Name, Vorname Verein V1 V2 V3 V4 VR Schnitt
SmI Lade, Ronald MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 23 19 21 21 84 21,000
SmI Wendlandt, Dieter MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 24 23 25 27 99 24,750
SmII Grügelsberg, Jürgen Sport-Union Witten-Annen 28 22 28 24 102 25,500
SwII Grügelsberg, Marianne Sport-Union Witten-Annen 27 25 25 24 101 25,250
3 Schwarz-Niessner, Birgit MGV Bremen 21 25 23 26 95 23,750
|