Einzelnen Beitrag anzeigen
  #10  
Alt 07.07.2008, 20:57
FraVer FraVer ist offline
Teenager
 
Registriert seit: 04.04.2007
Ort: Wuppertal
Beiträge: 138
Standard

Hier die Ergebnisse des Freundschaftsturniers in Berger Feld:

Herren Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Appelmann, Andrè VfM Bottrop 86 / 28,667 32 / 28 / 26 6 0 25
2 Reese, Andreas MGC "AS" Witten 1963 87 / 29,000 31 / 29 / 27 4 0 24
3 Leidlein, Andreas BGV Berger Feld Gelsenk. 88 / 29,333 33 / 26 / 29 7 0 28
4 Müller, Rainer 1. BGC Paderborn 89 / 29,667 32 / 28 / 29 4 0 22
5 Mette, Marc 1. MGC Gelsenkirchen 90 / 30,000 Amp 31 / 31 / 28 3 0 21
6 Hütter, Andreas BGV "Schloß Berge" Gelsenk. 90 / 30,000 Amp 32 / 29 / 29 3 0 23
7 Schüller, Jens ARC Bahnengolfclub Köln 91 / 30,333 Amp 28 / 32 / 31 4 0 18
8 Diedrich, Michael BGV "Schloß Berge" Gelsenk. 91 / 30,333 Amp 27 / 33 / 31 6 0 23
9 Härtel, Stefan VfB Osnabrück 92 / 30,667 32 / 30 / 30 2 0 20
10 Mandry, Torsten 1. MGC Köln 1961 93 / 31,000 Amp 30 / 32 / 31 2 0 20
11 Petzel, Torsten BGV Berger Feld Gelsenk. 93 / 31,000 Amp 31 / 29 / 33 4 0 21
12 Pren, David MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 94 / 31,333 35 / 28 / 31 7 0 24
13 Prüßner, Dominik MGC Bad Salzuflen 95 / 31,667 Amp 31 / 32 / 32 1 0 18
14 Kaufmann, Matthias 1. MGC Gelsenkirchen 95 / 31,667 Amp 33 / 32 / 30 3 0 17
15 Urban, Volker MGC Wuppertal-Ronsdorf 95 / 31,667 Amp 31 / 30 / 34 4 0 20
16 Bernhardt, Kai BGV Berger Feld Gelsenk. 95 / 31,667 Amp 33 / 33 / 29 4 0 21
17 Bunse, Paul 1. BGC Paderborn 95 / 31,667 Amp 29 / 32 / 34 5 0 21
18 Wege, Frank BGV Berger Feld Gelsenk. 95 / 31,667 Amp 34 / 29 / 32 5 0 20
19 Träger, Andreas 1. MGC Köln 1961 95 / 31,667 Amp 29 / 31 / 35 6 0 21
20 Nacke, Dirk BGV "Schloß Berge" Gelsenk. 96 / 32,000 Amp 31 / 32 / 33 2 0 18
21 Brille, Thorsten BGV Berger Feld Gelsenk. 96 / 32,000 Amp 33 / 33 / 30 3 0 19
22 Allmüller, Markus BGV Backumer Tal Herten 96 / 32,000 Amp 34 / 29 / 33 5 0 20
23 Sauermann, Jörg BGV Berger Feld Gelsenk. 96 / 32,000 Amp 29 / 34 / 33 5 0 18
24 Fischer, Robert ARC Bahnengolfclub Köln 97 / 32,333 Amp 30 / 35 / 32 5 0 17
25 Triepel, Sven 1. MGC Gelsenkirchen 97 / 32,333 Amp 37 / 30 / 30 7 0 19
26 Weber, Bernd MGC Bottrop 99 / 33,000 33 / 31 / 35 4 0 19
27 Ollesch, Jörg BGV "Schloß Berge" Gelsenk. 100 / 33,333 29 / 36 / 35 7 0 20
28 Hellmann, Christian MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 102 / 34,000 Amp 32 / 34 / 36 4 0 12
29 Brunkau, Jürgen MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 102 / 34,000 Amp 34 / 32 / 36 4 0 17
30 Bettger, Marco 1. MSC Wesel 103 / 34,333 35 / 31 / 37 6 0 14
31 Lammers, Andreas MGC Bottrop 105 / 35,000 35 / 32 / 38 6 0 22
32 Schultheis, Hans BGV Berger Feld Gelsenk. 107 / 35,667 Amp 38 / 37 / 32 6 0 15
33 Jacobi, Frank MGC Bad Salzuflen 107 / 35,667 Amp 43 / 33 / 31 12 0 16
34 Holz, Phillipp BGV Berger Feld Gelsenk. 108 / 36,000 Amp 36 / 33 / 39 6 0 16
35 Hütter, Marcel BGV Berger Feld Gelsenk. 108 / 36,000 Amp 38 / 39 / 31 8 0 14
36 Essler, Ferdinand 1. Duisburger MC 133 / 44,333 47 / 38 / 48 10 0 6

Damen Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Wittke, Claudia BGV Berger Feld Gelsenk. 86 / 28,667 27 / 31 / 28 4 0 25
2 Verhufen, Beate 1. MSC Wesel 93 / 31,000 33 / 33 / 27 6 0 21
3 Kobisch, Ingeborg MSC Herscheid 1963 94 / 31,333 nSt 30 / 29 / 35 6 0 20
4 Wege, Verena BGV Berger Feld Gelsenk. 94 / 31,333 nSt 33 / 30 / 31 3 0 19
5 Isselmann-Bork, Kirsten 1. MSC Wesel 95 / 31,667 33 / 31 / 31 2 0 16
6 Sauermann, Sabine BGV Berger Feld Gelsenk. 96 / 32,000 29 / 35 / 32 6 0 19
7 Adam, Maike MGC "AS" Witten 1963 97 / 32,333 32 / 32 / 33 1 0 18
8 König, Beate MGC "AS" Witten 1963 98 / 32,667 29 / 34 / 35 6 0 16
9 Golombek, Lissy 1. MGC Köln 1961 99 / 33,000 Amp 34 / 32 / 33 2 0 19
10 Träger, Petra 1. MGC Köln 1961 99 / 33,000 Amp 32 / 32 / 35 3 0 20
11 Wienand, Ellen 1. BGC Paderborn 101 / 33,667 35 / 33 / 33 2 0 16
12 Blasek, Nicole 1. MGC Köln 1961 102 / 34,000 33 / 34 / 35 2 0 15
13 Schönherr, Ute 1. MGC Köln 1961 105 / 35,000 Amp 35 / 35 / 35 0 0 19
14 Hellmich, Elvira MGC Bottrop 105 / 35,000 Amp 33 / 37 / 35 4 0 11
15 Görres, Cornelia 1. BGC Paderborn 109 / 36,333 Amp 39 / 35 / 35 4 0 11
16 Klein, Sabine 1. MGC Epe 1978 109 / 36,333 Amp 41 / 35 / 33 8 0 19
17 Kerksiek, Carmen BGV Berger Feld Gelsenk. 112 / 37,333 42 / 35 / 35 7 0 10
18 Essler, Ingeborg 1. Duisburger MC 113 / 37,667 40 / 32 / 41 9 0 13

Senioren I Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Pindor, Karl-Heinz 1. MSC Wesel 84 / 28,000 27 / 27 / 30 3 0 28
2 Weinberger, Reinhold 1. MGC Gelsenkirchen 92 / 30,667 31 / 33 / 28 5 0 22
3 Schellhas, Kurt MGC Wuppertal-Ronsdorf 97 / 32,333 28 / 34 / 35 7 0 20
4 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 98 / 32,667 35 / 32 / 31 4 0 19
5 Lach, Michael 1. MSC Wesel 101 / 33,667 Amp 34 / 33 / 34 1 0 19
6 Praedel, Jürgen BGV Berger Feld Gelsenk. 101 / 33,667 Amp 34 / 37 / 30 7 0 16
7 van der Wals, Wilfried 1. MGC Epe 1978 105 / 35,000 Amp 35 / 34 / 36 2 0 10
8 Braun, Uwe MGC Bottrop 105 / 35,000 Amp 33 / 36 / 36 3 0 14
9 Verstegen, Michael 1. MSC Wesel 108 / 36,000 34 / 36 / 38 4 0 19
10 Hellmich, Uwe MGC Bottrop 110 / 36,667 33 / 39 / 38 6 0 17
11 Heine, Lothar 1. MSC Wesel 111 / 37,000 29 / 40 / 42 13 0 15
12 Pietsch, Harald 1. MGC Gelsenkirchen 115 / 38,333 36 / 40 / 39 4 0 12

Seniorinnen I Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Weinberger, Sabine 1. MGC Gelsenkirchen 103 / 34,333 38 / 30 / 35 8 0 16
2 Plängsken, Regina 1. MSC Wesel 109 / 36,333 37 / 39 / 33 6 0 14
3 Grollich, Marion 1. MGC Gelsenkirchen 114 / 38,000 37 / 35 / 42 7 0 17
4 Hauschke, Karin BGC Uerdingen 115 / 38,333 36 / 47 / 32 15 0 18
5 Adam, Gabriele MSK Neheim-Hüsten 116 / 38,667 40 / 32 / 44 12 0 13

Senioren II Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Diehl, Heinz BGV Berger Feld Gelsenk. 99 / 33,000 33 / 35 / 31 4 0 17
2 Isselmann, Werner 1. MSC Wesel 102 / 34,000 31 / 32 / 39 8 0 19
3 Lenk, Rolf MGC "AS" Witten 1963 105 / 35,000 nSt 33 / 36 / 36 3 0 16
4 Tockner, Franz MGC "AS" Witten 1963 105 / 35,000 nSt 37 / 38 / 30 8 0 14
5 Krüger, Siegfried MGC "AS" Witten 1963 111 / 37,000 Amp 37 / 38 / 36 2 0 14
6 Hauschke, Dietmar BGC Uerdingen 111 / 37,000 Amp 46 / 30 / 35 16 0 13
7 Meisters, Dieter 1. Duisburger MC 115 / 38,333 41 / 38 / 36 5 0 12
8 König, Kurt MGC "AS" Witten 1963 118 / 39,333 39 / 40 / 39 1 0 15

Weibl. Jugend Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Vielhauer, Laura 1. MGC Epe 1978 101 / 33,667 32 / 34 / 35 3 0 17

Schüler Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Vielhauer, Lars 1. MGC Epe 1978 111 / 37,000 36 / 39 / 36 3 0 17
2 Essler, Christian 1. Duisburger MC 112 / 37,333 42 / 36 / 34 8 0 15
3 Lammers, Kevin MGC Bottrop 117 / 39,000 40 / 34 / 43 9 0 12

Schülerinnen Verein ges. / Schnitt 1.R / 2.R / 3.R / Am 1m Asse
1 Klein, Celine 1. MGC Epe 1978 121 / 40,333 40 / 39 / 42 3 0 13
2 Sauermann, Katharina BGV Backumer Tal Herten 122 / 40,667 40 / 43 / 39 4 0 11
__________________

BGV Berger Feld e. V.
Mit Zitat antworten