Einzelnen Beitrag anzeigen
  #92  
Alt 11.12.2008, 13:47
Benutzerbild von aushilfe
aushilfe aushilfe ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 20.12.2006
Beiträge: 3.454
aushilfe eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Jansen, Jörg VfM Bottrop H 24 25 26 75 25,000
Schaefer, Michael MSC Bad Godesberg H 23 27 25 75 25,000
Schnadt, Jochen Kölner MC H 29 25 21 75 25,000
Wiche, Marcus 1.BGC Bornheim H 29 21 25 75 25,000
Eilert, Norbert BGV Bergisch Land H 28 23 25 76 25,333
Jung, Markus BGC Bergisch-Gladbach H 27 26 23 76 25,333
Kube, Sebastian BGSV Kerpen Jm 23 30 23 76 25,333
Neuwirth, Waldemar BGSV Kerpen H 24 23 29 76 25,333
Nienhaus, Markus VfM Bottrop H 26 27 23 76
Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land H 27 22 27 76 25,333
Häusler, Julian BGSC Gladbeck Jm 28 26 23 77 25,667
Neufeld, Marvin HMC Büttgen Jm 27 23 27 77 25,667
Rogge, Dennis 1.Berliner MSC H 25 23 29 77 25,667
Schöbel, Manfred HMC Büttgen H 25 27 25 77 25,667
Kuntermann, Markus 1.MSC Wesel H 26 27 26 79 26,333
Schlösser, Hans-Günter BGSV Kerpen H 26 30 23 79 26,333
Stötzer, Hans 1.BGC Wesseling H 29 25 25 79 26,333
Donsbach, Heinz BGC Bergisch-Gladbach H 26 27 27 80 26,667
Rogge, Thomas 1.Berliner MSC H 26 29 25 80 26,667
Barke, Thomas 1.Essener Cobi Golf Club H 28 27 26 81 27,000
Hecking, Thomas ACR Bahnengolfclub Köln H 26 25 30 81 27,000
Lumma, Dirk 1.MGC Köln H 30 24 27 81 27,000
Morschick, Kevin BGC Dormagen Jm 26 31 24 81 27,000
Peuker, Vanessa BGC Dormagen Schw 25 28 28 81 27,000
Trillges, Adi 1.MGC Köln H 26 29 26 81 27,000
Eilert, Sigrid BGV Bergisch Land D 26 26 30 82 27,333
Wilbrand, Sascha MC 62 Lüdenscheid H 28 28 26 82 27,333
Barion, Tobias 1.CMC Düsseldorf H 33 26 24 83 27,667
Vielhauer, Lars 1. MGC Epe 1978 Schm 31 28 24 83 27,667
Ahrentrop, Mabel HMC Büttgen D 24 29 31 84 28,000
Inck, Alfred BGC Bergisch-Gladbach H 33 27 24 84 28,000
Mandel, Norman HMC Büttgen H 27 31 26 84 28,000
Trillges, Brigitte 1.MGC Köln D 31 28 25 84 28,000
Inck, Alwine BGC Bergisch-Gladbach D 29 26 30 85 28,333
Wehner, Thomas HMC Büttgen H 33 28 24 85 28,333
Blieke, Daniela KSV Baltrum D 31 31 24 86 28,667
Morschick, Detlef BGC Dormagen H 26 28 32 86 28,667
Baer, Uwe 1.BGC Wesseling H 29 29 30 88 29,333
Dostert, Michael MSC Bad Godesberg H 28 28 32 88 29,333
Triepel, Sven 1.MGC Gelsenkirchen H 27 33 28 88 29,333
Bakonyi, Margret 1.MGC Köln D 31 28 30 89 29,667
Peuker, Hans-Jürgen BGC Dormagen H 29 31 29 89 29,667
Wienand, Ellen 1. BGC Paderborn D 28 32 29 89 29,667
Zazzi, Thorsten 1.Essener Cobi Golf Club H 30 32 27 89 29,667
Barion, Carmen 1.CMC Düsseldorf D 31 26 33 90 30,000
Breitbach, Jürgen BGC Dormagen H 31 30 30 91 30,333
Siebrandt, Christian MGC Berg.-Gladbach Odenthal Schm 28 35 28 91 30,333
Vielhauer, Laura VfM Bottrop Jw 34 31 26 91 30,333
Grimm, Peter 1.BGC Wesseling H 27 32 33 92 30,667
Blasek, Nicole 1.MGC Köln D 29 34 30 93 31,000
Lohausen, Sven 1.CMC Düsseldorf H 37 29 27 93 31,000
Träger, Petra 1.MGC Köln D 38 30 25 93 31,000
Schönherr, Ute 1.MGC Köln D 29 33 33 95 31,667
Kaska, Veno HMC Büttgen H 33 31 32 96 32,000
Dippel, Anne 1.Berliner MSC D 39 28 31 98 32,667
Bakonyi, Ludwig 1.MGC Köln H 35 33 31 99 33,000
Eidenberg, Udo Kölner MC H 29 34 36 99 33,000
Lampert, Rainer 1.BGC Wesseling H 36 31 37 104 34,667
__________________
Beim Denken der Gedanken kommt man leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken nur gedankenloses Denken ist
Mit Zitat antworten