Einzelnen Beitrag anzeigen
  #6  
Alt 23.05.2008, 19:10
Benutzerbild von Sommi
Sommi Sommi ist offline
Teenager
 
Registriert seit: 18.12.2006
Ort: Cuxhaven
Beiträge: 236
Sommi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Zwischenstand nach Turniergruppe 1

Damen:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Fellenberg, Britta 1. MGC Peine 33712 20 24 21 20 85
2 Rudolph, Sabine TSV Salzgitter 28901 24 24 23 25 96
3 Ohm, Tanja TSV Salzgitter 42325 28 24 24 24 100


Herren:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Somnitz, Christian MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 49260 21 22 19 23 85
2 Otten, Dirk TSV Salzgitter 29114 19 21 24 22 86
3 Spandau, Christian TSV Salzgitter 42332 24 21 21 21 87
4 Kempa, Norbert TSV Salzgitter 30988 24 20 23 23 90
5 Ohm, Hans-Peter TSV Salzgitter 29928 23 22 23 28 96
6 Süling, Christopher MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 44865 24 22 28 24 98
7 Baum, Oliver TSV Salzgitter 36563 30 30 33 37 130


Seniorinnen I:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Stiebeling, Birgit BGC Bremen 3836 23 22 21 21 87
2 Michna, Sigrid MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 33337 26 25 23 27 101


Seniorinnen II:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Ruff, Edith MSF Brilon 17679 22 22 26 22 92
2 Sturm, Sylvia BGC Bremen 32901 26 24 21 26 97
3 Grügelsberg, Marianne Sport-Union Witten-Annen 3126 27 25 25 24 101
4 Hertzberg, Doris MGC Dortmund-Syburg 6270 22 27 26 29 104
5 Minuth, Hanna BGC Wolfsburg 4622 24 30 25 29 108
6 Wuttke, Elke BGC Bremen 63375 34 24 27 29 114
7 Schoppe, Edith 1. MGV Garbsen 62726 30 29 26 31 116
8 Roosmann-Diecks, Anneliese BGC Bremen 63238 27 28 34 29 118
9 Müller, Margret BGC Bremen 61788 34 36 36 30 136


Senioren I:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Reinicke, Michael MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 42690 24 21 20 21 86
2 Suselbeek, Nico Migo 90 (NL) 0 25 23 20 24 92
3 Reinicke, Frank MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 42691 25 23 25 23 96
4 Büscher, Rolf MSF Brilon 3990 25 30 27 30 112

Senioren II:

Platz Name, Vorname Verein Pass-Nr. V1 V2 V3 V4 VR
1 Stiebeling, Dietrich BGC Bremen 1818 22 21 23 21 87
2 Vollner, Horst MSF Brilon 62172 19 24 22 26 91
3 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 300408 22 25 23 25 95
4 Hertzberg, Achim MGC Dortmund-Syburg 62403 26 23 23 23 95
5 Minuth, Karl-Heinz BGC Wolfsburg 4621 25 23 28 25 101
6 Galle, Hans Sport-Union Witten-Annen 60522 24 28 25 24 101
7 Grügelsberg, Jürgen Sport-Union Witten-Annen 3802 28 22 28 24 102
8 Wolff, Wolfgang 1. MGC Göttingen 3834 29 23 25 26 103
9 Schoppe, Hans-Günther 1. MGV Garbsen 60439 29 26 28 26 109
10 Schmid, Rolf MGV Bremen 17540 32 25 26 28 111
11 Friedrichs, Rolf 1. BGC Hannover 62733 23 32 29 30 114
12 Sturm, Rudolf BGC Bremen 36054 36 37 42 27 142
Mit Zitat antworten