Einzelnen Beitrag anzeigen
  #23  
Alt 20.03.2011, 22:47
Michael Michael ist offline
Systemkritiker
 
Registriert seit: 15.07.2007
Beiträge: 800
Lächeln

Hallo,

es war mal wieder ein super Turnier mit top Wetter . Die Verpflegung war sehr gut.
Tagesbester war Herbert Adam (MGC Felderbachtal) mit 89 Schlag; es war das einzige grüne Gesamtrgebnis.Bei den Mannschaften siegte MGC Felderbachtal 2 mit 389 Schlägen vor MGC Felderbachtal 1 mit 391 Schlägen. Platz 3 belegte MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel mit 408 Schlägen.
Beste Einzelrunden:
Herbert Adam 26, Lutz-Martin Pepping 27, Dieter Niederdräing 28 (alle MGC Felderbachtal), Thomas Rasch, Claudia Rassler 28 (beide MGC Neviges), Michael Kleyer, Franz Tockner (beide MGC Felderbachtal), Jürgen Vollmer (LBV Blau-Gold Lippstadt), alle 29.

Nun die Ergebnisse vom Turnier:

Vereinsmannschaften
Pl. Mannschaft B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 MGC Felderbachtal - 2 132 126 131 389 6
2 MGC Felderbachtal - 1 141 129 121 391 20
3 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel - 1 141 130 137 408 11
4 MGC Neviges - 1 139 140 130 409 10
5 MGC Felderbachtal - 3 134 146 134 414 12
6 BGSC Bochum - 2 149 141 148 438 8
7 MGC Felderbachtal - 4 148 145 148 441 3
8 MGC "AS" Witten - 1 164 142 143 449 22
9 BGSC Bochum - 1 150 168 165 483 18

Herren
Pl. Name Verein B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 Rasch, Thomas MGC Neviges 28 30 35 93 7
2 Reese, Andreas MGC Felderbachtal 30 31 34 95 4
3 Wanjek, Guido BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 33 35 32 100 3
4 Gründer, Dirk BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 34 32 36 102 4
5 Montberg, Tobias BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 31 41 30 102 11
6 Schneider, Markus MGC Neviges 38 35 32 105 6
7 Bartsch, Thomas BGSC Bochum 39 36 40 115 4

Damen
Pl. Name Verein B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 Dorfmeister, Piroschka MGC Felderbachtal 34 34 34 102 0
2 Reese, Maike MGC Felderbachtal 43 32 30 105 13
3 Hantel, Claudia BGSC Bochum 49 60 53 162 11

Senioren I
Pl. Name Verein B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 Adam, Herbert MGC Felderbachtal 32 31 26 89 6
2 Hettrich, Willi BGSV Castrop 1961 30 30 30 90 0
3 Schellhas, Kurt MGC Wuppertal-Ronsdorf 30 33 31 94 3
4 Pepping, Lutz-Martin MGC Felderbachtal 33 36 27 96 9
5 Kleyer, Michael MGC Felderbachtal 33 29 35 97 6
6 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 38 29 30 97 9
7 Beckmann, Thomas MGC Felderbachtal 36 35 31 102 5
8 Hickert, Peter 1. KGC Mönchengladbach 33 37 34 104 4
9 Pappmann, Andreas MGC Felderbachtal 35 40 31 106 9
10 Nowak, Alfred BGSC Bochum 30 36 43 109 13
11 Pipke, Matthias BGSC Bochum 36 41 35 112 6
12 Stawitzke, Ingo MGC Neviges 43 47 29 119 18
13 Kurtz, Rainer BGSC Bochum 43 43 40 126 3
14 Seelig, Norbert BGSC Bochum 45 48 45 138 3
15 Tölle, Andreas BGSC Bochum 45 52 49 146 7

Seniorinnen I
Pl. Name Verein B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 Rehse, Sabine BGSC Bochum 30 30 31 91 1
2 Rassler, Claudia MGC Neviges 36 37 28 101 9
3 Dietzel, Veronika MGC Felderbachtal 40 33 32 105 8
4 Wolf, Elke MGC "AS" Witten 39 39 36 114 3

Senioren II
Pl. Name Verein B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 Bettenhausen, Dieter MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 30 31 34 95 4
2 Tockner, Franz MGC Felderbachtal 29 36 31 96 7
3 Niederdräing, Dieter MGC Felderbachtal 34 28 35 97 7
4 Dietzel, Gerhard MGC Felderbachtal 32 33 34 99 2
5 Wolf, Karl-Heinz MGC "AS" Witten 38 30 32 100 8
6 Heete, Heinz MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 38 30 34 102 8
7 Schewerda, Hans MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 38 32 33 103 6
8 Lange, Dieter MGC "AS" Witten 36 35 34 105 2
9 Borkenstein, Karl-Georg MGC Felderbachtal 34 34 37 105 3
10 Rassler, Gerhard MGC Neviges 35 39 33 107 6
11 Engels, Klaus MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 35 37 36 108 2
12 Gust, Klaus MGC Felderbachtal 38 36 35 109 3
13 Kleyer, Erich MGC Felderbachtal 36 38 36 110 2
14 Drautzburg, Horst MGC Neviges 37 38 35 110 3
15 Kuttig, Helmut MGC Wuppertal-Ronsdorf 42 36 37 115 6
16 Holderberg, Hans-Peter BGSC Bochum 39 39 38 116 1
17 Trillges, Adi 1. MGC Köln 43 38 37 118 6
18 Heilmann, Horst BGSC Bochum 40 38 50 128 12
19 Pappmann, Wilfried MGC Felderbachtal 47 45 39 131 8

Seniorinnen II
Pl. Name Verein B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 Endberg, Christel MGC Felderbachtal 38 36 31 105 7
2 Borkenstein, Erika MGC Felderbachtal 30 37 40 107 10
3 Trillges, Brigitte 1. MGC Köln 38 36 38 112 2
4 Ruge, Marlis MGC Felderbachtal 36 35 46 117 11
5 Lange, Maria MGC "AS" Witten 51 38 41 130 13

Schüler
Pl. Name Verein B1 B2 B3 Gesamt Ampl.
1 Kurtz, Patrick BGSC Bochum 37 32 37 106 5


Gruß Michael
Mit Zitat antworten