Einzelnen Beitrag anzeigen
  #32  
Alt 27.04.2009, 21:20
Benutzerbild von Kurt Schellhas
Kurt Schellhas Kurt Schellhas ist offline
Systemkritiker
 
Registriert seit: 26.10.2008
Ort: Bochum
Beiträge: 749
Standard

Hier Toni's (vorläufige) Ergebnisse nach dem 5. Spieltag:

1 . 1. MSC Wesel I BZ2 1091 (296) Herten
2 . MGC Felderbachtal I KL3 1093 (290) Langendreer
3 . MGC Wanne-Eickel I KL3 1111 (307) Langendreer
4 . 1. Porzer MGC I LL2 1123 (351) Attendorn
5 . MGC W.-Ronsdorf I LL2 1133 (305) Attendorn
6 . MGC AS Witten II KL3 1150 (308) Langendreer
7 . 1. MGC Köln I KL4 1151 (300) ACR
8 . MGC AS Witten I KL3 1153 (305) Langendreer
9 . MSK Neheim-Hüsten I BZ1 1170 (327) Herford
10 . BGC Uerdingen I BZ2 1178 (316) Herten
11 . MGC Wanne-Eickel II KL3 1178 (359) Langendreer
12 . BGV Back. Tal Herten I BZ2 1201 (319) Herten
-----------------------------------------
13 . BGSC Bochum I KL3 1203 (329) Langendreer
14 . 1. MSC Wesel II BZ2 1209 (317) Herten
15 . 1. MGC Epe I LL1 1210 Wanne
16 . MGC Bad Salzuflen I BZ1 1225 (335) Herford
17 . MGC Berg. Glad. Od. I BZ3 1256 (337) Nümbrecht
18 . ACR Köln I BZ3 1292 Nümbrecht
19 . 1. MGC Gelsenkirchen I KL2 1386 Marl
20 . BGC Vlotho Borlefzen I KL1 1499 (434) Harsewinkel
Mit Zitat antworten