Einzelnen Beitrag anzeigen
  #146  
Alt 10.06.2012, 19:37
Michael Michael ist offline
Systemkritiker
 
Registriert seit: 15.07.2007
Beiträge: 800
Lächeln

Hallo zusammen,

nur noch 40 Spieler beendeten das 6. MT in Neviges bei bestem Minigolfwetter.


Die Highlights:

Beste Spieler des Tages: Christoph Dellmann (MSK Neheim-Hüsten) mit 82.

Weitere Topergebnisse waren: Andreas Reese 83, Herbert Adam (MGC Felderbachtal), 87, Thomas Rasch (MGC Neviges) und Marion Novak (MSK Neheim-Hüsten) beide 88.

Beste Runde: Christoph Dellmann (MSK Neheim-Hüsten) und Achim Meier (MGC Bergisch Gladbach Odenthal) beide 26, Christoph Dellmann, Marion Novak (beide MSK Neheim-Hüsten),Andreas Reese, Herbert Adam (beide MGC Felderbachtal) alle 27, Thomas Rasch 2 mal (MGC Neviges), Andreas Reese 2 mal , Michael Kleyer (beide MGC Felderbachtal), Michael Handtke (MSK Neheim-Hüsten),Ursulla Braungart-Zink, Hans-Peter Voßberg (beide MGC Bergisch Gladbach Odenthal), alle 28 und 9 mal 29er Runden.


Beste Mannschaftsrunde: MGC Neviges I (Vereinsmannschaft) mit 122.

Beste Seniorenmannschaftsrunde: MGC Felderbachtal I mit 83.


Mannschaft des Tages

Christoph Dellmann (MSK Neheim-Hüsten) 82, Andreas Reese (MGC Felderbachtal) 83, Herbert Adam (MGC Felderbachtal) 87, Thomas Rasch (MGC Neviges) 88 = 340.
Ersatz: Marion Novak (MSK Neheim-Hüsten) 88.


Hier nun die Ergebnisse des 6. Spieltages:


Vereinsmannschaften
Pl. Mannschaft 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 MGC Neviges - 1 131 122 127 380 9
2 MSK Neheim-Hüsten - 3 135 126 128 389 9
3 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1 137 128 134 399 9
5 MGC Felderbachtal - 1 142 133 132 407 10
6 BGSC Bochum - 2 150 161 153 464 11

Seniorenmannschaften
Pl. Mannschaft 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 MGC Felderbachtal - 1 92 91 83 266 9
2 MSK Neheim-Hüsten - 1 94 87 94 275 7
3 MGC Felderbachtal -2 98 95 108 301 13

Herren
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Rasch Thomas MGC Neviges 32 28 28 88 4
2 Wilka Martin MSK Neheim-Hüsten 33 33 31 97 2
3 Rosemann Axel MGC Neviges 29 31 37 97 8
4 Maschotta Jürgen MGC Bergisch Gladbach Odenthal 33 33 34 100 1
5 Bartsch Thomas BGSC Bochum 34 38 35 107 4
6 Montes Michael MSK Neheim-Hüsten 41 41 43 125 2

Damen
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Holderberg Claudia BGSC Bochum 42 52 42 136 10

Senioren I
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Dellmann Christoph MSK Neheim-Hüsten 29 26 27 82 3
2 Reese Andreas MGC Felderbachtal 27 28 28 83 1
3 Handtke Michael MSK Neheim-Hüsten 33 28 33 94 5
4 Beckmann Thomas MGC Felderbachtal 35 33 28 96 7
5 Kleyer Michael MGC Felderbachtal 28 36 32 96 8
6 Steinhoff Hubert MSK Neheim-Hüsten 30 31 36 97 6
7 Stawitzke Ingo MGC Neviges 34 32 32 98 2
8 Pappmann Andreas MGC Felderbachtal 33 34 32 99 2
9 Nowak Alfred BGSC Bochum 33 35 31 99 4
10 Meier Achim MGC Bergisch Gladbach Odenthal 38 26 37 101 12
11 Pepping Lutz-Martin MGC Felderbachtal 34 30 38 102 8
12 Maschotta Dirk MGC Bergisch Gladbach Odenthal 32 34 37 103 5
13 Elmer Thomas MGC Felderbachtal 40 39 33 112 7

Seniorinnen I
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Rassler Claudia MGC Neviges 36 29 29 94 7
2 Braungart-Zink Ursula MGC Bergisch Gladbach Odenthal 32 36 28 96 8

Senioren II
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Adam Herbert MGC Felderbachtal 30 30 27 87 3
2 Vosberg Hans-Peter MGC Bergisch Gladbach Odenthal 29 28 34 91 6
3 Rausch Johann MSK Neheim-Hüsten 33 31 31 95 2
4 Kleyer Erich MGC Felderbachtal 32 30 33 95 3
5 Kuhl Dieter MGC Bergisch Gladbach Odenthal 35 29 31 95 6
6 Scholz Rüdiger MSK Neheim-Hüsten 37 29 30 96 8
7 Rassler Gerhard MGC Neviges 31 32 34 97 3
8 Becker Dieter MSK Neheim-Hüsten 32 33 34 99 2
9 Tockner Franz MGC Neviges 34 34 33 101 1
10 Berkenkopf Franz-Josef MSK Neheim-Hüsten 35 35 31 101 4
11 Gust Klaus MGC Felderbachtal 37 30 34 101 7
12 Just Rolf MGC Bergisch Gladbach Odenthal 34 33 35 102 2
13 Heilmann Horst BGSC Bochum 33 31 40 104 9
14 Zideller Heinz BGSC Bochum 37 36 33 106 4
15 Holderberg Hans-Peter BGSC Bochum 41 36 45 122 9
16 Pappmann Wilfried MGC Felderbachtal 41 53 38 132 15

Seniorinnen II
Pl. Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt Ampl.
1 Nowak Marion MSK Neheim-Hüsten 32 29 27 88 5
2 Borkenstein Erika MGC Felderbachtal 36 29 38 103 9

Endstand nach dem 6. MT. :

Herren- / Vereinsmannschaften, Punkte,Schläge,Schnitt
1 MGC Bergisch Gladbach Odenthal - 1 1 34 : 14 2438 33,861
2 MGC Neviges - 1 34 : 14 2446 33,972
3 MSK Neheim-Hüsten - 3 26 : 22 2525 35,069
4 MGC Felderbachtal - 1 20 : 28 2544 35,333
5 BGSC Bochum - 2 6 : 42 2729 37,903


Senioren-Mannschaften, Schläge,Streicher,Schnitt
1 MGC Felderbachtal - 1 MGC Felderbachtal 1361 285 30,244
2 MSK Neheim-Hüsten - 1 MSK Neheim-Hüsten 1451 331 32,244
3 MGC Felderbachtal - 2 MGC Felderbachtal 1478 316 32,844
4 MSK Neheim-Hüsten - 2 MSK Neheim-Hüsten 1608 0 35,733

Herren, Schläge,Streicher,Schnitt
1 Rasch, Thomas MGC Neviges 459 102 30,600
2 Maschotta, Jürgen Bergisch Gladbach Odenthal 493 106 32,867
3 Bartsch, Thomas BGSC Bochum 544 124 36,417
4 Wilka, Martin MSK Neheim-Hüsten 535 0 35,667

Damen, Schläge,Streicher,Schnitt
1 Holderberg, Claudia BGSC Bochum 622 137 41,467

Senioren männlich I , Schläge,Streicher,Schnitt
1 Reese, Andreas MGC Felderbachtal 438 96 29,200
2 Dellmann, Christoph MSK Neheim-Hüsten 447 0 29,800
3 Beckmann, Thomas MGC Felderbachtal 466 104 31,067
4 Nowak, Alfred BGSC Bochum 476 100 31,733
5 Kleyer, Michael MGC Felderbachtal 479 104 31,933
6 Maschotta, Dirk Bergisch Gladbach Odenthal 492 0 32,800
7 Pepping, Lutz-Martin MGC Felderbachtal 494 0 32,933
8 Meier, Achim Bergisch Gladbach Odenthal 496 103 33,067
9 Handtke, Michael MSK Neheim-Hüsten 502 107 33,467
10 Stawitzke, Ingo MGC Neviges 540 115 36,000
11 Heisterklaus, Dieter MSK Neheim-Hüsten 544 0 36,267
12 Pappmann, Andreas MGC Felderbachtal 553 125 36,867


Senioren weiblich I , Schläge,Streicher,Schnitt
1 Braungart-Zink, Ursula Bergisch Gladbach Odenthal 527 114 35,133
2 Rassler, Claudia MGC Neviges 529 0 35,267

Senioren männlich II , Schläge,Streicher,Schnitt
1 Adam, Herbert MGC Felderbachtal 446 96 29,733
2 Becker, Dieter MSK Neheim-Hüsten 470 100 31,333
3 Heilmann, Horst BGSC Bochum 494 132 32,933
4 Kleyer, Erich MGC Felderbachtal 498 112 33,200
5 Niederdräing, Dieter MGC Felderbachtal 498 0 33,200
6 Tockner, Franz MGC Neviges 499 118 33,267
7 Rausch , Johann MSK Neheim-Hüsten 502 111 33,467
8 Rassler, Gerhard MGC Neviges 506 117 33,733
9 Vosberg, Hans-Peter Bergisch Gladbach Odenthal 515 0 34,333
10 Just, Rolf Bergisch Gladbach Odenthal 516 118 34,400
11 Scholz, Rüdiger MSK Neheim-Hüsten 522 0 34,800
12 Drautzburg, Horst MGC Neviges 527 0 35,133
13 Zideller, Heinz BGSC Bochum 532 121 35,467
14 Berkenkopf, Franz-Josef MSK Neheim-Hüsten 536 122 35,733
15 Kuhl, Dieter Bergisch Gladbach Odenthal 537 0 35,800
16 Pappmann, Wilfried MGC Felderbachtal 619 0 41,267
17 Holderberg, Hans-Peter BGSC Bochum 625 0 41,667

Senioren weiblich II , Schläge,Streicher,Schnitt
1 Borkenstein, Erika MGC Felderbachtal 501 109 33,400
2 Nowak , Marion MSK Neheim-Hüsten 509 124 33,933


Alle Angaben ohne Gewähr.

Geändert von Michael (11.06.2012 um 12:11 Uhr).
Mit Zitat antworten