  | 
		 
   
	
		
		
			 
				  | 
				Forum		
						
			
				 | 
				
				  | 
			 
		 
		 | 
	 
 
 
 
  
 | 
		
                        
		 
	
		
    
 
 
	
	
		| Pokalturniere Berichte, Ergebnisse, Fotos | 
	 
	 
	 
    
 
	
		  | 
	
	
 
 
			
	
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				22.10.2007, 23:09
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Frischling 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 19.12.2006 
					
					
					
						Beiträge: 80
					 
					
					
					
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				27. "Südtirol Trophae" in Lana (Italy)
			 
			 
			
		
		
		
		Herren 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	941 	Paolo Porta 	MGC Novi Ligure 		Italien 	21 	22 	20 	20 	20 	21 	20,7 	2 	124 
2 	911 	Michael Prantl 	SSV Naturns 		Italien 	23 	22 	18 	19 	24 	23 	21,5 	6 	129 
3 	937 	Alexander Lang 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	23 	20 	23 	22 	22 	20 	21,7 	3 	130 
4 	903 	Paolo Marcuzzi 	ASV Lana 		Italien 	21 	24 	23 	21 	21 	22 	22,0 	3 	132 
5 	934 	Massimo Panizza 	MGC Novi Ligure 		Italien 	21 	20 	20 	23 	21 	27 	22,0 	7 	132 
6 	938 	Stefan Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	24 	21 	21 	24 	22 	21 	22,2 	3 	133 
7 	910 	Andreas Dall'Acqua 	SSV Naturns 		Italien 	24 	22 	22 	23 	22 	20 	22,2 	4 	133 
8 	914 	Ottavio Boninsegna 	MC Predazzo 		Italien 	21 	24 	20 	23 	24 	22 	22,3 	4 	134 
9 	919 	Christian Freilach 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	23 	22 	21 	22 	25 	23 	22,7 	4 	136 
10 	917 	Richard Carotta 	SSV Naturns 		Italien 	24 	22 	25 	20 	23 	23 	22,8 	5 	137 
11 	925 	Roland Schnyder 	MC Effretikon 		Österreich 	28 	20 	20 	23 	24 	22 	22,8 	8 	137 
12 	926 	Luigi Bianchini 	MGC Seis 		Italien 	21 	22 	21 	23 	23 	26 	22,9 	5 	136 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 	932 	Rudi Giroldini 	GSP Vergiate 		Italien 	24 	23 	24 	21 	  	  	23,0 	3 	92 
14 	904 	Roland Brunello 	AMV Algund 		Italien 	21 	26 	22 	24 	  	  	23,3 	5 	93 
15 	916 	Piero Porta 	MGC Novi Ligure 		Italien 	23 	22 	25 	24 	  	  	23,5 	3 	94 
15 	946 	Luca Dellasega 	MC Predazzo 		Italien 	22 	23 	24 	25 	  	  	23,5 	3 	94 
17 	909 	Roland Gasser 	AMV Algund 		Italien 	27 	22 	22 	24 	  	  	23,8 	5 	95 
18 	923 	Roland Mittelberger 	AMV Algund 		Italien 	24 	26 	20 	25 	  	  	23,8 	6 	95 
19 	931 	Martin Zöschg 	SSV Naturns 		Italien 	26 	22 	22 	26 	  	  	24,0 	4 	96 
20 	922 	Helmuth Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	28 	24 	20 	24 	  	  	24,0 	8 	96 
21 	939 	Mario Boninsegna 	MC Predazzo 		Italien 	23 	23 	26 	25 	  	  	24,3 	3 	97 
22 	929 	Thomas Platzgummer 	AMV Algund 		Italien 	27 	22 	24 	25 	  	  	24,5 	5 	98 
23 	902 	Wilhelm Thaler 	MGC Seis 		Italien 	27 	27 	24 	21 	  	  	24,8 	6 	99 
24 	908 	Martin Fitz 	MC Grindel Kloten 		Schweiz 	26 	21 	23 	29 	  	  	24,8 	8 	99 
25 	915 	Bruno Giudici 	ASD Valdarno 		Italien 	23 	27 	25 	25 	  	  	25,0 	4 	100 
26 	947 	Fabio Pacquola 	MGC Novi Ligure 		Italien 	26 	25 	27 	22 	  	  	25,0 	5 	100 
27 	920 	Magnus Fuchsberger 	ASV Lana 		Italien 	26 	26 	25 	24 	  	  	25,3 	2 	101 
28 	907 	Ivan Costadedoi 	ASV Lana 		Italien 	27 	25 	25 	24 	  	  	25,3 	3 	101 
29 	921 	Michele Salina 	GSP Vergiate 		Italien 	28 	23 	25 	25 	  	  	25,3 	5 	101 
30 	905 	Mauro Levis 	GSP Vergiate 		Italien 	23 	23 	27 	28 	  	  	25,3 	5 	101 
31 	944 	Mauro Milanese 	MC Aponense 		Italien 	23 	25 	23 	30 	  	  	25,3 	7 	101 
32 	940 	Herbert Gstrein 	AMV Algund 		Italien 	21 	24 	26 	30 	  	  	25,3 	9 	101 
33 	927 	Giuseppe Monga 	MGC Novi Ligure 		Italien 	26 	29 	24 	25 	  	  	26,0 	5 	104 
34 	943 	Robert Bachmaier 	Putterteam Salzburg 		Österreich 	29 	25 	26 	25 	  	  	26,3 	4 	105 
35 	901 	Oswald Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	25 	28 	28 	24 	  	  	26,3 	4 	105 
36 	933 	Sergio Pagnin 	MC Terme Eugane 		Italien 	33 	28 	27 	31 	  	  	29,8 	6 	119 
37 	945 	Benjamin Gilmozzi 	ASV Lana 		Italien 	31 	30 	30 	29 	  	  	30,0 	2 	120 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				22.10.2007, 23:10
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Frischling 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 19.12.2006 
					
					
					
						Beiträge: 80
					 
					
					
					
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
		Schüler männlich 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	505 	Simon Brunner 	AMV Algund 		Italien 	22 	21 	23 	26 	24 	20 	22,7 	6 	136 
2 	503 	Fabian Schupfer 	SSV Naturns 		Italien 	23 	23 	23 	24 	22 	23 	23,0 	2 	138 
3 	507 	Alexander Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	24 	26 	23 	21 	24 	22 	23,3 	5 	140 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 	508 	Hannes Laimer 	ASV Lana 		Italien 	22 	24 	27 	29 	  	  	25,5 	7 	102 
5 	510 	Pascal Milleville 	TSV Lübeck-Kücknitz 		Deutschland 	23 	25 	27 	30 	  	  	26,3 	7 	105 
6 	501 	Alexander Schlögl 	SSV Naturns 		Italien 	25 	27 	33 	27 	  	  	28,0 	8 	112 
7 	502 	Hannes Hirber 	AMV Algund 		Italien 	29 	34 	32 	26 	  	  	30,3 	8 	121 
8 	509 	Patrick Milleville 	TSV Lübeck-Kücknitz 		Deutschland 	34 	39 	44 	37 	  	  	38,5 	10 	154 
 
Jugend weiblich 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	604 	Lara Jehle 	BGSC Klaus 		Österreich 	24 	25 	24 	22 	21 	21 	22,8 	4 	137 
2 	601 	Maria Angerer 	MGC Seis 		Italien 	28 	29 	24 	24 	25 	23 	25,5 	6 	153 
3 	603 	Judith Gstrein 	AMV Algund 		Italien 	28 	25 	28 	25 	32 	22 	26,7 	10 	160 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 	602 	Vanessa Schwitzer 	ASV Lana 		Italien 	29 	32 	27 	28 	  	  	29,0 	5 	116 
 
Jugend männlich 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	703 	Boris Arzuffi 	MT Amatese 		Italien 	21 	24 	23 	22 	24 	24 	23,0 	3 	138 
2 	707 	Patrick Eder 	ASV Lana 		Italien 	25 	22 	25 	22 	25 	23 	23,7 	3 	142 
3 	708 	Kurt Unterhauser 	ASV Lana 		Italien 	29 	24 	26 	21 	24 	21 	24,2 	8 	145 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 	702 	Daniel Bernard 	SSV Naturns 		Italien 	25 	29 	24 	24 	  	  	25,5 	5 	102 
5 	701 	Julian Seifarth 	ASV Lana 		Italien 	31 	23 	26 	25 	  	  	26,3 	8 	105 
6 	705 	Andreas Unterholzner 	ASV Lana 		Italien 	28 	24 	29 	27 	  	  	27,0 	5 	108 
 
Damen 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	805 	Beate Wolff 	BSV 82 Ohlsbach 		Deutschland 	22 	24 	25 	27 	26 	23 	24,5 	5 	147 
2 	802 	Sara De Nardi 	MGC Seis 		Italien 	26 	22 	24 	31 	25 	23 	25,2 	9 	151 
3 	806 	Kerstin Reder 	TSV Lübeck-Kücknitz 		Deutschland 	29 	29 	26 	27 	26 	24 	26,8 	5 	161 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 	803 	Monica Ridolfi 	ASD Valdarno 		Italien 	28 	28 	30 	27 	  	  	28,3 	3 	113 
5 	804 	Nadine Schlatter 	UBGC Höchst 		Österreich 	29 	25 	30 	30 	  	  	28,5 	5 	114 
6 	801 	Simona Valenti 	GSP Vergiate 		Italien 	34 	31 	37 	32 	  	  	33,5 	6 	134 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				22.10.2007, 23:17
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Frischling 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 19.12.2006 
					
					
					
						Beiträge: 80
					 
					
					
					
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
		Senioren männlich II 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	121 	Walter Glaßner 	SG Arheilgen 		Deutschland 	26 	23 	20 	24 	22 	25 	23,3 	6 	140 
2 	105 	Knut Hinterndorfer 	ASKÖ-MGC-Sierning 		Österreich 	22 	25 	24 	22 	24 	23 	23,3 	3 	140 
3 	125 	Michelangelo Bonanno 	MC 2000 		Italien 	24 	26 	22 	25 	23 	23 	23,8 	4 	143 
4 	107 	Ernst Hübner 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	23 	24 	27 	23 	26 	23 	24,3 	4 	146 
5 	120 	Manfred Netzband 	1. MGC Metzingen 		Deutschland 	22 	21 	26 	26 	22 	30 	24,5 	9 	147 
6 	123 	Henning Wolf 	BGC Northeim 		Deutschland 	24 	23 	25 	25 	24 	27 	24,7 	4 	148 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 	108 	Wolfgang Lasar 	BSV Pfullingen 		Deutschland 	23 	26 	24 	25 	  	  	24,5 	3 	98 
8 	115 	Sigi Baumgartner 	MGF Waldshut 74 e.V 		Deutschland 	21 	25 	26 	26 	  	  	24,5 	5 	98 
9 	116 	Martin Klaiber 	UBGC Hörbranz 		Österreich 	21 	25 	25 	27 	  	  	24,5 	6 	98 
10 	119 	Sven Olof Birgersson 	Strängnäs BGK 		Schweden 	25 	26 	24 	24 	  	  	24,8 	2 	99 
11 	104 	Stig Ekholm 	MC 65 Karlsbad e.V 		Deutschland 	27 	23 	24 	25 	  	  	24,8 	4 	99 
12 	101 	Theodor Pinter 	1 KMGC 		Österreich 	25 	25 	25 	25 	  	  	25,0 	0 	100 
13 	118 	Konrad Klostermayer 	MGC Besigheim 		Deutschland 	26 	24 	25 	27 	  	  	25,5 	3 	102 
14 	110 	Andreas Kasper 	MSC Linz Lissfeld 		Österreich 	26 	27 	27 	23 	  	  	25,8 	4 	103 
15 	103 	Wolfgang Cohrs 	MSF Offenburg 		Deutschland 	26 	29 	26 	23 	  	  	26,0 	6 	104 
16 	102 	Helmut Rygl 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	31 	25 	25 	23 	  	  	26,0 	8 	104 
17 	122 	Theo Wacker 	Rheinau-Freistett 		Deutschland 	28 	26 	26 	27 	  	  	26,8 	2 	107 
18 	124 	Natale Boscolo 	MC Gufi Milano 		Italien 	26 	30 	28 	25 	  	  	27,3 	5 	109 
19 	114 	Manfred Widek 	BGSC Leobersdorf 		Österreich 	27 	29 	29 	30 	  	  	28,8 	3 	115 
20 	111 	Bernhard Schneider 	MPF Hardt 		Österreich 	31 	26 	30 	28 	  	  	28,8 	5 	115 
21 	113 	Leonhard Borer 	MGC Rheineck 		Schweiz 	29 	28 	30 	29 	  	  	29,0 	2 	116 
22 	109 	Arthur Graf 	Ro de Lew 		Luxembourg 	30 	31 	31 	27 	  	  	29,8 	4 	119 
 
Senioren weiblich II 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	201 	Elfriede Ekholm 	MC 65 Karlsbad e.V 		Deutschland 	21 	24 	21 	27 	24 	23 	23,3 	6 	140 
2 	211 	Gerd Andersson 	Strängnäs BGK 		Schweden 	23 	25 	26 	24 	23 	21 	23,7 	5 	142 
3 	209 	Renate Widek 	BGSC Leobersdorf 		Österreich 	25 	27 	25 	25 	21 	21 	24,0 	6 	144 
4 	204 	Helga Klaiber 	UBGC Hörbranz 		Österreich 	23 	27 	25 	24 	23 	24 	24,3 	4 	146 
5 	213 	Renate Wolf 	BGC Northeim 		Deutschland 	23 	26 	24 	29 	24 	23 	24,8 	6 	149 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 	208 	Sieglinde Geier 	1 KMGC 		Österreich 	28 	29 	22 	27 	  	  	26,5 	7 	106 
7 	203 	Margit Rygl 	Wat Floridsdorf 		Österreich 	24 	28 	25 	31 	  	  	27,0 	7 	108 
8 	210 	Helga Riebeling 	MC 65 Karlsbad e.V 		Deutschland 	27 	28 	25 	29 	  	  	27,3 	4 	109 
9 	212 	Ursula Schmalfuß 	BGC Bremen 		Deutschland 	27 	30 	25 	27 	  	  	27,3 	5 	109 
10 	205 	Rita Borer 	MGC Rheineck 		Schweiz 	23 	30 	26 	34 	  	  	28,3 	11 	113 
11 	214 	Francesca Arena 	MC 2000 		Italien 	33 	29 	24 	32 	  	  	29,5 	9 	118 
12 	202 	Elfriede Aebersold 	MC Effretikon 		Schweiz 	27 	33 	30 	32 	  	  	30,5 	6 	122 
12 	207 	Mady Graf 	Ro de Lew 		Luxembourg 	29 	37 	33 	35 	  	  	33,5 	8 	134 
 
Senioren männlich I 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	319 	Horst Jung 	MGC Millennium-Lorsch 		Deutschland 	20 	25 	21 	21 	20 	21 	21,3 	5 	128 
2 	302 	Bertram Wolff 	BSV 82 Ohlsbach 		Deutschland 	21 	21 	24 	20 	24 	20 	21,7 	4 	130 
3 	301 	Francesco De Nardi 	MGC Seis 		Italien 	23 	24 	21 	21 	22 	21 	22,0 	3 	132 
4 	322 	Franz Marmsoler 	MGC Seis 		Italien 	24 	23 	21 	21 	22 	22 	22,2 	3 	133 
4 	303 	Dieter Kaufmann 	MGC Seis 		Italien 	21 	22 	23 	24 	22 	21 	22,2 	3 	133 
6 	328 	Detlev Kiesow 	TSV Lübeck-Kücknitz 		Deutschland 	23 	23 	22 	22 	23 	24 	22,8 	2 	137 
7 	323 	Emil Oklmann 	SSV Ulm 		Deutschland 	25 	18 	22 	26 	23 	23 	22,8 	8 	137 
8 	321 	Winfried Rall 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	24 	21 	21 	24 	25 	23 	23,0 	4 	138 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 	330 	Nico Suselbeek 	Migosport 90 		Niederlande 	25 	22 	24 	21 	  	  	23,0 	4 	92 
10 	325 	Klaus Habrich 	MGC Besigheim 		Deutschland 	21 	27 	22 	23 	  	  	23,3 	6 	93 
11 	313 	Walter Senoner 	MGC Seis 		Italien 	24 	23 	24 	23 	  	  	23,5 	1 	94 
12 	332 	Hermann Türtscher 	BGSC Klaus 		Österreich 	24 	26 	21 	23 	  	  	23,5 	5 	94 
13 	320 	Hans Aebersold 	MC Effretikon 		Schweiz 	23 	25 	20 	26 	  	  	23,5 	6 	94 
14 	331 	Bernhard Nagele 	UBGC Höchst 		Österreich 	23 	22 	23 	27 	  	  	23,8 	5 	95 
15 	310 	Carlo Crivellaro 	MC Aponense 		Italien 	24 	23 	25 	24 	  	  	24,0 	2 	96 
16 	308 	Diether Gilmozzi 	ASV Lana 		Italien 	27 	24 	23 	22 	  	  	24,0 	5 	96 
17 	314 	Jürgen Vollmer 	LBV Lippstadt 		Deutschland 	26 	23 	25 	23 	  	  	24,3 	3 	97 
18 	305 	Herbert Harns 	MGC Millennium-Lorsch 		Deutschland 	25 	27 	23 	24 	  	  	24,8 	4 	99 
19 	329 	Bernhard Schütterle 	Rheinau-Freistett 		Deutschland 	28 	26 	24 	21 	  	  	24,8 	7 	99 
20 	326 	Peter Weller 	1. MGC Metzingen 		Deutschland 	28 	25 	24 	23 	  	  	25,0 	5 	100 
21 	311 	Josef Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	25 	24 	23 	30 	  	  	25,5 	7 	102 
22 	334 	Gerhard Hoffmann 	SV Dreieichenhain 		Deutschland 	28 	27 	25 	25 	  	  	26,3 	3 	105 
23 	316 	Reinhard Glatz 	UBGC Höchst 		Österreich 	29 	28 	22 	26 	  	  	26,3 	7 	105 
24 	307 	Reinhold Fuschlberger 	1. SMC Liefering 		Österreich 	23 	26 	24 	32 	  	  	26,3 	9 	105 
25 	317 	Karl-Heinz Dellinger 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	25 	32 	27 	23 	  	  	26,8 	9 	107 
26 	309 	Harald Buchert 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	27 	31 	26 	25 	  	  	27,3 	6 	109 
27 	333 	Franz Pilser 	ASV Lana 		Italien 	25 	34 	28 	32 	  	  	29,8 	9 	119 
28 	304 	Ernst Gassner 	MC Triesenberg 		Liechtenstein 	  	  	  	  	  	  	0,0 	0 	0 	Nicht gestartet 
 
Senioren weiblich I 
Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	Schnitt 	Diff 	Ges 
1 	401 	Maria Fuschlberger 	1. SMC Liefering 		Österreich 	24 	22 	28 	23 	24 	19 	23,3 	9 	140 
2 	404 	Annalisa Aghito 	MC Aponense 		Italien 	27 	26 	25 	21 	23 	25 	24,5 	6 	147 
3 	410 	Ingrid Netzband 	1. MGC Metzingen 		Deutschland 	25 	23 	25 	22 	27 	25 	24,5 	5 	147 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 	402 	Brigitte Lasar 	BSV Pfullingen 		Deutschland 	25 	23 	24 	32 	  	  	26,0 	9 	104 
5 	403 	Carola Oklmann 	SSV Ulm 		Deutschland 	27 	26 	28 	25 	  	  	26,5 	3 	106 
6 	408 	Rita Hinterndorfer 	ASKÖ-MGC-Sierning 		Österreich 	27 	24 	28 	27 	  	  	26,5 	4 	106 
7 	407 	Ingrid Pinter 	1 KMGC 		Österreich 	24 	30 	33 	25 	  	  	28,0 	9 	112 
8 	405 	Gabriele Faust 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	27 	32 	29 	33 	  	  	30,3 	6 	121 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von paolo (22.10.2007 um 23:23 Uhr).
				
				
			
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				22.10.2007, 23:18
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Frischling 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 19.12.2006 
					
					
					
						Beiträge: 80
					 
					
					
					
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
		TEAMS 
Platz. 	Team 	R1 		R2 		R3 		R4 		Gesamt 	Schnitt 
1	SSV Naturns Raiffeisen 1 (0 Wechsel) 
 	Richard Carotta	24 		22 		25 		20 		91	22,8 
 	Andreas Dall'Acqua	24 		22 		22 		23 		91	22,8 
 	Michael Prantl	23 		22 		18 		19 		82	20,5 
 	Stefan Zischg	24 		21 		21 		24 		90	22,5 
		 
 	 	95	 	87	 	86	 	86	 	354	22,1 
2	MGC Seis Residence Erika 1 (0 Wechsel) 
 	Dieter Kaufmann	21 		22 		23 		24 		90	22,5 
 	Francesco De Nardi	23 		24 		21 		21 		89	22,3 
 	Franz Marmsoler	24 		23 		21 		21 		89	22,3 
 	Luigi Bianchini	21 		22 		21 		23 		87	21,8 
		 
 	 	89	 	91	 	86	 	89	 	355	22,2 
3	MGC Novi Ligure (0 Wechsel) 
 	Massimo Panizza	21 		20 		20 		23 		84	21,0 
 	Piero Porta	23 		22 		25 		24 		94	23,5 
 	Fabio Pacquola	26 		25 		27 		22 		100	25,0 
 	Paolo Porta	21 		22 		20 		20 		83	20,8 
 	Giuseppe Monga	  		  		  		  			 
		 
 	 	91	 	89	 	92	 	89	 	361	22,6 
4	AMV Algund Raiffeisen 1 (0 Wechsel) 
 	Roland Gasser	27 		22 		22 		24 		95	23,8 
 	Roland Mittelberger	24 		26 		20 		25 		95	23,8 
 	Roland Brunello	21 		26 		22 		24 		93	23,3 
 	Simon Brunner	22 		21 		23 		26 		92	23,0 
		 
 	 	94	 	95	 	87	 	99	 	375	23,4 
5	WAT Floridsdorf (0 Wechsel) 
 	Christian Freilach	23 		22 		21 		22 		88	22,0 
 	Alexander Lang	23 		20 		23 		22 		88	22,0 
 	Ernst Hübner	23 		24 		27 		23 		97	24,3 
 	Helmut Rygl 	31 		25 		25 		23 		104	26,0 
 	Margit Rygl	  		  		  		  			 
		 
 	 	100	 	91	 	96	 	90	 	377	23,6 
6	ASV Lana Raiffeisen 1 (0 Wechsel) 
 	Patrick Eder	25 		22 		25 		22 		94	23,5 
 	Kurt Unterhauser	29 		24 		26 		21 		100	25,0 
 	Ivan Costadedoi	27 		25 		25 		24 		101	25,3 
 	Paolo Marcuzzi	21 		24 		23 		21 		89	22,3 
		 
 	 	102	 	95	 	99	 	88	 	384	24,0 
7	SSV Naturns Raiffeisen 2 (0 Wechsel) 
 	Josef Zischg	25 		24 		23 		30 		102	25,5 
 	Martin Zöschg	26 		22 		22 		26 		96	24,0 
 	Fabian Schupfer	23 		23 		23 		24 		93	23,3 
 	Helmuth Zischg	28 		24 		20 		24 		96	24,0 
		 
 	 	102	 	93	 	88	 	104	 	387	24,2 
8	MGC Seis Residence Erika 2 (0 Wechsel) 
 	Walter Senoner	24 		23 		24 		23 		94	23,5 
 	Maria Angerer	28 		29 		24 		24 		105	26,3 
 	Sara De Nardi	26 		22 		24 		31 		103	25,8 
 	Wilhelm Thaler	27 		27 		24 		21 		99	24,8 
		 
 	 	105	 	101	 	96	 	99	 	401	25,1 
9	SSV Naturns Raiffeisen 3 (0 Wechsel) 
 	Daniel Bernard	25 		29 		24 		24 		102	25,5 
 	Oswald Zischg	25 		28 		28 		24 		105	26,3 
 	Alexander Zischg	24 		26 		23 		21 		94	23,5 
 	Alexander Schlögl	25 		27 		33 		27 		112	28,0 
		 
 	 	99	 	110	 	108	 	96	 	413	25,8 
10	ASV Lana Raiffeisen 2 (0 Wechsel) 
 	Diether Gilmozzi	27 		24 		23 		22 		96	24,0 
 	Magnus Fuchsberger	26 		26 		25 		24 		101	25,3 
 	Julian Seifarth	31 		23 		26 		25 		105	26,3 
 	Franz Pilser	25 		34 		28 		32 		119	29,8 
		 
 	 	109	 	107	 	102	 	103	 	421	26,3 
11	AMV Algund Raiffeisen 2 (0 Wechsel) 
 	Herbert Gstrein	21 		24 		26 		30 		101	25,3 
 	Judith Gstrein	28 		25 		28 		25 		106	26,5 
 	Thomas Platzgummer	27 		22 		24 		25 		98	24,5 
 	Hannes Hirber	29 		34 		32 		26 		121	30,3 
		 
 	 	105	 	105	 	110	 	106	 	426	26,6 
12	MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel) 
 	Winfried Rall	24 		21 		21 		24 		90	22,5 
 	Karl-Heinz Dellinger	25 		32 		27 		23 		107	26,8 
 	Harald Buchert	27 		31 		26 		25 		109	27,3 
 	Gabriele Faust	27 		32 		29 		33 		121	30,3 
		 
 	 	103	 	116	 	103	 	105	 	427	26,7 
13	GSP Vergiate (0 Wechsel) 
 	Rudi Giroldini	24 		23 		24 		21 		92	23,0 
 	Mauro Levis	23 		23 		27 		28 		101	25,3 
 	Michele Salina	28 		23 		25 		25 		101	25,3 
 	Simona Valenti	34 		31 		37 		32 		134	33,5 
		 
 	 	109	 	100	 	113	 	106	 	428	26,8 
14	ASV Lana Raiffeisen 3 (0 Wechsel) 
 	Hannes Laimer	22 		24 		27 		29 		102	25,5 
 	Vanessa Schwitzer	29 		32 		27 		28 		116	29,0 
 	Benjamin Gilmozzi	31 		30 		30 		29 		120	30,0 
 	Andreas Unterholzner	28 		24 		29 		27 		108	27,0 
		 
 	 	110	 	110	 	113	 	113	 	446	27,9 
15	TSV Lübeck-Kücknitz (0 Wechsel) 
 	Kerstin Reder	29 		29 		26 		27 		111	27,8 
 	Pascal Milleville	23 		25 		27 		30 		105	26,3 
 	Patrick Milleville	34 		39 		44 		37 		154	38,5 
 	Detlev Kiesow	23 		23 		22 		22 		90	22,5 
		 
 	 	109	 	116	 	119	 	116	 	460	28,8 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
 
	
		
	| Themen-Optionen | 
	
 
	| 
	
	
	
	
	
	 | 
	
 
	| Ansicht | 
	
 
	
	
	
	
	
	
		
		  Hybrid-Darstellung 
		
	 
	
	
	
	 | 
	
	
 
 
	
		
	
		 
		Forumregeln
	 | 
 
	
		
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. 
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. 
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen. 
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. 
		 
		
		
		
		
		HTML-Code ist Aus. 
	  | 
 
 
	 | 
	
		
	 | 
 
 
    | 
      
 
 | 
 
 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr. 
		 	
	 
 
  |