Bei Interesse an einen der folgenden Bälle, bitte eine Mail an 
stoparic@gmx.de
3D				
				
235 KL				
235KR				
326 KL				
326 KX				
				
bof BM 2007 MGC Eupen KL				
bof BM 2007 MGC Eupen KR				
bof BM 2009 Carsten Mertens KL				
bof BM 2011 Carsten Mertens KL				
bof DkSchM 2009 Mark Karlsen KL				
bof DJM 1986 Micky Bechte KL				
bof DJM 2007 Lucas Scholz KL				
bof DJM 2007 Lucas Scholz KR				
bof DM 1992 Joachim Eichhorn KL				
bof DM 1992 Joachim Eichhorn KX				
bof DM 1992 Joachim Eichhorn KR				
bof DM 2002 Christian Pannek KL (Baumerlack)				
bof DM 2002 Christian Pannek KX				
bof DM 2002 Petra Simanowski KR				
bof DM 2007 Claudia Wittke KL				
bof DM 2007 Dirk Otten KR						
bof DM 2011 Sebastian „Brezel“ Heine ML				
bof DMM 1975 MGC Solingen MX				
bof DMM 1976-78 MGC Wintermark MR				
bof DMM 2010 BGC Bad Nenndorf KL				
bof DMM 2011 1.BGC Singen/Sen. KL				
bof DMM 2011 1.BGC Singen/Sen. KX							
bof DSM 2003 Wolfgang Döppner KX				
bof DSM 2005 Manfred Kalisch KX				
bof DSM 2010 Dirk Czerwek (2) KL				
bof DSM 2010 Dirk Czerwek (2) KX				
bof DSM 2010 Dirk Czerwek (2) KR				
bof DSM 2010 Kuno Otto KL				
bof DSM 2010 Kuno Otto KX				
bof DSM 2011 Günter Schwarz KL				
bof FM 1992 Philippe Lheriter KX				
bof FM 1998 Philippe Lheritier MR				
bof FM 2007 Philippe Lheritier KX 				
bof FM 2010 Philippe Lheritier KL				
bof FMM 2002 MGC Rhodanien KX				
bof FMM 2002 MGC Rhodanien KR				
bof IJM 2000 Roland Mittelberger ML				
bof IJM 2009 Lorenzo Ciompi KR				
bof IM 2000 Paolo Porta KX				
bof IM 2004 Sara Marchiani KL				
bof IM 2009 Stefano Piccini KL				
bof ISchM 2007 Lorenzo „Cipo“ Levis KL				
bof JEM 2001 Melanie Schuster KL				
bof JEM 2011 Katharina Benn ML				
bof JEMM 2005 Germany/boys KL				
bof JWM 2006 Simon Marti KL				
bof NLM 2001 Jan Ouwerkerk KX				
bof NLSM 2006 Peter Groeneveld KL				
bof ÖM 2008 Herbert Ziegler KL				
bof ÖM 2009+10 Günter Inmann KL				
bof ÖM 2010 Birgit Cernicek KR				
bof ÖM 2011 Günter Inmann KL				
bof ÖJM 2009 MGC Bi´hofen/H. KR				
bof ÖMM 96-97 BGC Wien/Herren KL				
bof ÖMM 2010 MSC Linz Lissfeld/Sch. KX				
bof ÖMM 2011 MSC Linz Lissfeld/Sch. KL				
bof ÖMM 2011 MSC Linz Lissfeld/Sch. KX				
bof ÖMM 2011 MSC Linz Lissfeld/Sch. KR				
bof ÖMM 2011 WAT Florisdorf/H. KL				
bof ÖSchM 1991 Martin Schöller KL				
bof ÖSchM 1991 Martin Schöller KX				
bof ÖSchM 2003 Thomas „Bomml“ Emich KR				
bof ÖSM 2011 Christine Nestler KL				
bof PM 2011 Manuela Pinheiro KL				
bof PM 2011 Manuela Pinheiro KX				
bof PM 2011 Manuela Pinheiro KR				
bof SEM 1986 Harry Rothe KX				
bof SEM 2000 Renate Hess KL				
bof SEM 2008 Alexandra Wirtz MX				
bof SEM 2008 Alexandra Wirtz MR				
bof SJM 2004 Simon Marti KL				
bof SJM 2004 Simon Marti KX				
bof SJM 2004 Simon Marti KR				
bof SJM 2010 Andreas Schneider KL				
bof SJM 2010 Andreas Schneider KR				
bof SM 93 Peter Arber GX				
bof SMM 2008 MC Effretikon/D. KL				
bof SMM 2010 MC Olten KL				
bof SMM 2011 MC Olten KL				
bof SSchM 2003 Simon Marti KL				
bof SSchM 2008 Joel Mumenthaler MR				
bof SSchM 2011 Jan Anderegg KL				
bof SSM 2011 Fritz Rickli KL				
bof SwJM 2007 Martin Sjöberg KX				
bof SwM 2002 Karin Wiklund KL (Glüsinglack)				
bof SwM 2007 Carl-Johan Ryner KX				
bof SwM 2011 Tuula Mörck MX				
bof SwM 2011 Tuula Mörck MR				
bof SwSchM 2006 Oskar Kjelberg KR				
bof SwSM 2010 Gunnar Karlsson/Junis Karlsson KL				
bof SwSM 2010 Gunnar Karlsson/Junis Karlsson KR				
bof SwSM 2010 Martin Lundell KL				
bof ThM 2006 Phornphat/Tanapon KX				
bof ThM 2006 Phornphat/Tanapon KR				
bof WMM 2011 Sweden//men KL				
				
5. I.V.TT. GL				
7 deadly sins 3 „the anger“ KX				
7 deadly sins 6 „the lust“ KL				
7 deadly sins 6 „the lust“ KX				
15. Harkortcup des BGSV Herdecke 2005 KX				
20 Jahre Bundesliga BGC Wien Damen 1990-2009 KR				
20 Jahre KGC Hilden 1985-2005 KL				
23. I.V.TT. 2011 KR				
24. Domreiterpokal KX				
24. I.V.TT. 2012 KL				
24. I.V.TT. 2012 KX				
24. I.V.TT. 2012 KR				
25 Jahre Bahnengolf UBGC Baden KL				
25 Jahre Bahnengolf UBGC Baden KX				
25 Jahre BGSV Herdecke 81 e.V. MX				
25 Jahre VfB Osnabrück ML				
25 Jahre VfB Osnabrück MX				
35 Jahre 1.MGC Metzingen e.V. MX				
40 Jahre MGC Wetzlar KL				
40 Jahre MGC Wetzlar KR				
40 Jahre Minigolf Bodo Klein GX				
40 Jahre Minigolf in Salzgitter 2012 KL				
45 Jahre MGC Dortmund-Brechten 1961-2006 MX				
50 years of minigolf Dansk Minigolf Union 1954-2004 MX				
60 ar SM-2008 Växjö BGK KX				
60 ar SM-2008 Växjö BGK KR				
75 ar Uppsala 2009 KL (Baumerlack)				
ASKÖ BM 1996 MGC Atus Knittelfel ML				
Balla-Balla 0 KR				
Balla-Balla 7 KL				
Balla-Balla 7 KX				
Balla-Balla 7 KR				
Bayrische Minigolf Meisterschaften 2012 Bamberg KL				
Bayrische Minigolf Meisterschaften 2012 Bamberg KX				
BM 2012 1.BGC Singen e.V. ML				
BM 2012 1.BGC Singen e.V. MX				
Bundesliga 2012 Kempten/Allgäu ML				
daddy´s ball KL				
Die Jubilare 2007 BAC Badener Athletiksport Club KL				
Die Jubilare 2007 BAC Badener Athletiksport Club KR				
DM 1994 Württemberg GL				
DM 2005 Kelheim ML (Baumerlack)				
DSM 2012 Berlin ML				
EC 2004 Wir waren dabei Le Palme Losone KX				
„El Blando“ Alessandro Mespolo proud to be a pirate KX				
Golfi 2 GR				
Guppy KX				
Guppy KR				
Härry Pötter GR				
Jugend WM Bad Münder 2002 KX				
Junior Spezial 1 GX				
Junior Spezial 1 GR				
Madman KL				
Marco Polo No° 3 KX				
Merry Christmas 94 GL (Baumerlack)				
ÖM/ÖJM 2011 Linz Lissfeld KX				
ÖM/ÖJM 2011 Linz Lissfeld KR				
Peter Zimmermann 1 KX				
Peter Zimmermann 3 GR				
Pingvin 0 KL							
Pingvin 3 KL				
Pingvin 3 KX				
Pingvin 3 KR				
Pingvin 6 KL				
Pingvin 6 KR				
Pingvin 2012 KL				
Pingvin speedy KR				
Pirate Ingo ML				
Pirate Ingo MX				
Pirate Phil KL				
Pirate Phil KR				
Rendsburg Professional 3 GL				
Rendsburg Professional 3 GX				
Rendsburg Professional 4 ML				
Rendsburg Professional 4 ML (Baumerlack)				
SM Bangolf Kalmar 2012 KL				
„Stolz, ne Kölsche zu sin!!“ ML				
Suisse Team 2005 KX				
Sundbybergs BGK 1952-2012 KL				
Teufelchen 2 KL				
Teufelchen 2 KX				
Teufelchen 2 KR				
Tochter Mannheims 2011 KL				
Under 23 Challenge Italia KL (Baumerlack)				
Uppsala 2011 KL				
Uppsala 2012 KR				
WDM 2003 Heike Hasenberg MX				
Where is the Idualco? 2 KR				
World Youth Championships Olten 2004 „L“ GL				
www.1001pokalideen.de 2004 GR				
www.kindergeburtstagsfeiern.at 2006 KL				
www.meisterpokale.de Junior 2006 KL				
YWC Budapest 2008 KL				
				
Birdie				
				
little Avanti ML						
				
				
Deutschmann				
				
043 ML				
081 ML				
Pingvin „Turbo“ (grün) MR				
Pingvin „Turbo“ (türkis) MR				
				
Ravensburg				
				
254 MX				
381 MX				
Alternative Pingvin 083 weich ML				
				
Reisinger				
				
5 Jahre M Hofmatt-Worb 2010 ML				
5 Jahre M Hofmatt-Worb 2010 MX				
25 Jahre Bahnengolfclub Illertissen KL				
25 Jahre Bahnengolfclub Illertissen KR				
Bahnengolfclub Illertissen 2011 ML				
Bahnengolfclub Illertissen 2011 MX				
BO 1 ML				
BO 2 ML				
BO 3 ML				
BO 5 MX				
BUX 2011 KL				
Caddy M KL				
Caddy M KR				
CH.G KR				
Classic 2 ML				
Classic 3 ML				
Classic 3 MR				
Classic 4 ML				
Classic 5 ML				
Cupmonster KL				
Cupmonster II KL				
Cupmonster II KX				
DM 2011 Landshut MR				
DM 2011 Neutraubling KL				
EC 2005 Bergheim ML				
Fossibär GR				
Friss no meh MX				
Fun for Kids (blau) KL				
Fun for Kids (gelb) KL				
Fun for Kids (gelb) KL				
Fun for Kids (grün) GL				
Glasstein KL (grün)				
Jüre 4 KX				
Landshut 2010 KL				
MGC Felderbachtal MR WDM 2011 MR				
Minigolf Nettetal 2010 KR				
Minigolf WM 2011 Stockholm MX				
Olten 2011 KR				
Pascal MR				
Pascal 2 KR				
R 1.0 KL				
R 1.0 MX				
R 1.0 GX				
SEM 2002 KL				
Studen 2 ML				
Tantogardens BGK 1950-2010 Störlinge MX				
Tantogardens BGK 2011 KR				
				
Sonstige				
				
Steine im Billard-Kugel-Look (Nr. 5, 6, 9, 10)				
				
SV Golf				
				
25 Jahre 1.MGC Metzingen MX (abgespielt)				
Branecek z Nemecka 2008 MR				
Panninho KX