WDM 2009 - Qualifikation Senioren-Mannschaften
			 
			 
			
		
		
		
		Hier der aktuelle Stand nach dem 3. Spieltag: 
 
1	.	1. MSC Wesel I		BZ2	530 - ->  Rheinhausen - Uerdingen - Herten 
2	.	MGC Felderbachtal I		KL3	541 - -> BoStiepel - Wanne - Ldreer 
3	.	MGC Wanne-Eickel I		KL3	551 
4	.	MGC AS Witten I		KL3	559 
5	.	1. MGC Köln I		KL4	559 - -> Porz - Lohmar - ACR 
6	.	1. Porzer MGC I		LL2	564 
7	.	MGC W.-Ronsdorf I		LL2	566 - -> Ldreer - Netphen - Attendorn 
8	.	MGC AS Witten II		KL3	569 
9	.	BGSC Bochum I		KL3	586 
10	.	MGC Wanne-Eickel II		KL3	589 
11	.	MSK Neheim-Hüsten I		BZ1	591 - -> Salzuflen - Neheim - Herford 
12	.	1. MGC Epe I		LL1	592 - -> PaderbornLieht - Osnabrück - Wanne 
- - - - - - - - - - - - - - 
13	.	BGC Uerdingen I		BZ2	603 
14	.	BGV Back. Tal Herten I		BZ2	611 
15	.	1. MSC Wesel II		BZ2	612 
16	.	MGC Bad Salzuflen I		BZ1	615 
17	.	MGC Berg. Glad. Odenthal I		BZ3	615 - -> Witten - Neviges - Nümbrecht 
18	.	MGC AS Witten III		KL3	639 
19	.	ACR Köln I		BZ3	644 
20	.	1. Duisburger MC I		BZ2	659 
21	.	1. MGC Gelsenkirchen I		KL2	699 - -> Bulmke - Herten - Marl 
22	.	BGC Vlotho Borlefzen I		KL1	788 - -> SchloßNeuhaus - PaderbornLieht - Harsewinkel 
 
 
---------------------------- 
PS 
Weiß jemand, ob wieder 12 Mannschaften mitkommen? 
		
	
		
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von Kurt Schellhas (28.03.2009 um 09:23 Uhr).
				
				
			
		
		
	
		
		
	
	
	 |