|
|
Forum
|
|
|
|
Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos Hier findet Ihr topaktuelle Berichte, Ergebnisse, Fotos und Statements zu allen Turnieren, von der Clubmeisterschaft bis hin zur WM - alle Infos sind willkommen. Ligen sind in Unterforen aufgeteilt. |
|
|
27.01.2009, 08:20
|
|
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 01.03.2008
Ort: Eupen
Beiträge: 644
|
|
HERREN - MESSIEURS
1 SEIDLER Frank KER 22 20 20 19 19 100 18 19 18 22 20 97 97
2 MERTENS Carsten B - L 22 21 20 21 25 109 21 18 19 21 21 100 100
3 AHRENS Dieter jr MAL 19 23 24 22 19 107 21 22 21 20 19 103 103
4 HANSEN Pascal EUP 20 19 22 22 21 104 21 23 19 20 23 106 104
5 WINTER Peter KER 21 22 21 22 20 106 18 22 21 23 20 104 104
6 WÖSSNER Jörg DÜR 19 23 23 20 22 107 20 23 20 22 20 105 105
7 HEINE Sebastian WESEL 28 22 23 20 21 114 23 20 19 22 21 105 105
8 RATHJENS Olivier WESEL 22 22 19 21 23 107 24 24 20 20 20 108 107
9 GRAPENGETER Gerno B - L 20 27 19 22 21 109 109
10 HEIN Karsten B - L 21 24 22 26 20 113 113
11 MIELENZ Jörg B - L 24 21 24 23 22 114 114
12 ZORNSTEIN Lars HILDEN 25 22 23 24 20 114 114
13 PATZELT Markus DÜR 22 22 22 23 25 114 114
14 BIERFELD Christian HAR 23 23 25 22 24 117 117
15 SPINNOY Johan EUP 28 21 21 25 22 117 117
16 SOEST Bert WIEHL 22 22 27 24 24 119 119
17 SCHÖPPER Marc KER 28 27 23 22 24 124 124
18 LUNAU Manuel B - L 29 24 24 23 25 125 125
19 LUMMA Dik KÖLN 23 30 26 23 25 127 127
20 NICKEL Holger WIEHL 31 24 25 21 29 130 130
21 WAGNER Detlef EUP 24 35 27 26 25 137 137
DAMEN - DAMES
1 SCHLÖSSER Stefanie KER 22 20 20 24 20 106 22 21 24 18 22 107 106
2 MASSEM Catherine B - L 24 22 21 26 22 115 22 23 20 19 24 108 108
3 MONBAUER Marion M ' G 29 24 21 22 23 119 119
4 MÜHLING Nicole HILDEN 32 28 25 24 27 136 23 23 26 25 25 122 122
5 BETSCH Lucie EUP 30 26 23 23 26 128 128
JUNIOREN - JUNIORS
1 THEWYS Michael B - L 23 21 19 19 19 101 20 20 20 19 19 98 98
2 LEWIN Philippe NEH 25 18 22 21 19 105 19 18 23 19 20 99 99
3 KUBE Sebastian KER 25 22 19 21 20 107 29 23 26 21 21 120 107
4 RAMCKE Tobias KÖLN 24 25 20 22 24 115 115
5 SIEBRANDT Christian B - G 29 24 28 28 30 139 139
6 SEIFERT Roman B - L 26 31 30 25 30 142 142
7 HOCH Rebecca KER 31 27 26 29 31 144 144
8 SCHMIDT Marvin WIEHL 25 27 33 31 28 144 144
9 SCHMIDT Dustin WIEHL 42 32 42 30 36 182 182
SENIOREN 1 - MESSIEURS VETERAN 1
1 REHFELD Norbert B - L 25 21 22 21 20 109 19 18 22 22 20 101 101
2 CZERWECK Dirk KÜN 22 21 21 20 20 104 21 20 25 21 18 105 104
3 HOCH Raimund KER 22 22 18 21 21 104 104
4 HANSEN Erwin EUP 20 24 20 21 21 106 21 22 20 20 23 106 106
5 RIESENBECK Uli M ' G 21 23 20 28 20 112 20 22 22 21 21 106 106
6 LIBERT Jacques ESN 23 21 19 21 23 107 107
7 HÖPNER Peter LÜD 22 20 23 24 20 109 21 20 24 23 23 111 109
8 SOGLET Philippe ESN 25 22 20 22 20 109 109
9 VERHOEVEN Benny ROZ 22 20 20 23 24 109 109
10 EXNER Frank B - L 22 21 19 24 24 110 110
11 LEMANNS Raymond ROZ 22 22 24 23 21 112 112
12 OTTAVIANI Lino ESN 24 25 22 24 22 117 117
13 BLAUEN Rüdiger HILDEN 24 24 25 22 22 117 117
14 MÜHLING Dirk HAR 23 23 25 24 24 119 24 24 19 25 25 117 117
15 VOLLMER Jürgen LIPP 22 21 22 30 23 118 22 22 29 22 27 122 118
16 SCHMIDT Hans - Jürgen WIEHL 27 24 25 22 25 123 123
17 SCHLÖSSER Günter KER 27 24 22 24 28 125 125
18 EILERT Norbert B - L 27 28 25 22 24 126 126
19 DE ROECK Pascal ROZ 29 22 31 25 24 131 131
SENIOREN 2 - MESSIEURS VETERAN 2
1 JACOB Jean - Pierre GEM 22 22 19 20 19 102 102
2 KNOTHE Wolfgang DOR 22 23 20 25 24 114 21 20 24 23 21 109 109
3 GODIN Jean ESN 22 28 24 26 25 125 125
4 SCHENK Dieter M ' G 24 36 29 27 23 139 139
SENIORINNEN 1 - DAMES VETERAN 1
1 PAYEN Regine EUP 21 22 24 20 22 109 23 26 21 24 21 115 109
2 JANSSENS Greta ROZ 24 23 21 22 22 112 112
3 EILERT Siegrid B - L 22 25 23 26 20 116 116
4 OTTAVIANI Christiane ESN 27 24 23 33 21 128 128
5 EXNER Karin KÖLN 29 21 31 30 21 132 132
6 VANSPAWEN Madelene ESN 27 25 30 31 24 137 137
|
27.01.2009, 08:22
|
|
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 01.03.2008
Ort: Eupen
Beiträge: 644
|
|
Tut mir leid, dass die Ergebnisliste nicht so übersichtlich ist
wer eine haben möchte bitte melden
|
01.02.2009, 21:09
|
|
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 01.03.2008
Ort: Eupen
Beiträge: 644
|
|
Wertung des letzten Spieltags in Malonne
MESSIEURS
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 HÖPNER Peter LÜD 20 22 18 18 78 4 19,50
2 LIBERT Jacques ES 21 20 19 21 81 2 20,25
3 HANSEN Pascal HAR 20 18 22 22 82 4 20,50
4 MERTENS Carsten B - L 19 24 22 19 84 5 21,00
5 MÜHLING Daniel HAR 20 23 19 22 84 4 21,00
6 URBAIN Alain MA 20 20 25 20 85 5 21,25
7 GODIN Jean MA 20 20 20 26 86 6 21,50
8 SOGLET Philippe ES 23 22 22 20 87 3 21,75
9 BIERFELD Christian HAR 26 23 20 19 88 7 22,00
10 OTTAVIANI Lino ES 20 26 21 22 89 6 22,25
11 DELVENNE Michel MA 20 24 23 23 90 4 22,50
12 HANSEN Erwin EU 24 25 21 22 92 4 23,00
13 CAPPE Thierry GE 26 22 20 24 92 6 23,00
14 MASSEM Daniel MA 21 26 19 26 92 7 23,00
15 AHRENS Dieter jr MA 23 19 25 26 93 7 23,25
16 MÜHLING Dirk HAR 26 23 23 22 94 4 23,50
17 VANDERVORST Bernard MA 21 25 20 29 95 9 23,75
18 LEFEVRE Jacques GEM 24 22 27 29 102 7 25,50
19 WAGNER Detlef EU 30 31 30 23 114 8 28,50
20 REGIMONT Eric ES 27 32 26 34 119 8 29,75
21 VIGNERON Jean - Luc ES 40 27 28 35 130 13 32,50
22 URBAIN Richard MA 35 35 30 32 132 5 33,00
23 PUISSANT Fernand MA 25 33 44 32 134 19 33,50
Dames - Damen
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 MASSEM Catherine B - L 27 21 19 29 96 10 24,00
2 BETSCH Lucie EU 29 23 20 30 102 10 25,50
3 PAYEN Regine EU 28 20 27 28 103 8 25,75
4 JACOB Laurence GEM 33 25 24 23 105 10 26,25
5 OTTAVIANI Christiane ES 23 30 27 33 113 10 28,25
6 LAMBERT-PAUWELS Aurore MA 28 29 32 32 121 4 30,25
Jeunes - Junioren
PL NOM - NAAM CL T1 T2 T3 T4 TOT Dif MOY GEM
1 THEWYS Michael B - L 22 19 20 20 81 3 20,25
2 REGIMONT Xavier ES 22 22 31 24 99 9 24,75
3 CAPPE Jason GE 28 20 30 19 97 11 24,25
4 DELVENNE Charlotte MA 50 51 45 30 176 21 44,00
|
01.02.2009, 21:13
|
|
Systemkritiker
|
|
Registriert seit: 01.03.2008
Ort: Eupen
Beiträge: 644
|
|
ENDWERTUNG nach 3 Spieltagen
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner
MESSIEURS - HERREN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 HÖPNER Peter LÜD 88 78 82 248 10 20,67
2 LIBERT Jacques ES 85 81 86 252 5 21,00
3 HANSEN Pascal HAR 91 82 81 254 10 21,17
4 MERTENS Carsten B-L 94 84 78 256 16 21,33
5 OTTAVIANI Lino ES 85 89 90 264 5 22,00
6 HANSEN Erwin EU 83 92 90 265 9 22,08
7 SOGLET Philippe ES 89 87 94 270 7 22,50
8 CAPPE Thierry GE 90 92 91 273 2 22,75
9 GODIN Jean ES 96 86 91 273 10 22,75
10 MÜHLING Dirk HAR 102 89 94 285 13 23,75
11 MÜHLING Daniel HAR 103 84 101 288 19 24,00
12 REGIMONT Eric ES 98 119 103 320 21 26,67
13 VIGNERON Jean - Luc ES 103 130 99 332 31 27,67
14 WAGNER Detlef ES 113 114 109 336 5 28,00
JEUNES - JUNIOREN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 THEWYS Michael MA 87 81 89 257 8 21,42
2 REGIMONT Xavier ES 85 99 94 278 14 23,17
3 CAPPE Jason ES 91 97 98 286 7 23,83
DAMES - DAMEN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 MASSEM Catherine B-L 91 96 93 280 5 23,33
2 PAYEN Regine EU 93 103 92 288 11 24,00
4 BETSCH Lucie EU 109 102 94 305 15 25,42
5 OTTAVIANI Christiane ES 103 113 99 315 14 26,25
MANNSCHAFTEN
PL NOM - NAAM CL ES MA EU TOT Dif MOY GEM
1 HARDENBERG 1 384 341 371 1096 43 22,83
2 ESNEUX 2 382 356 392 1130 36 23,54
3 GEMBLOUX 1 365 396 391 1152 31 24,00
4 ESNEUX 1 343 448 364 1155 105 24,06
5 EUPEN 1 398 411 385 1194 26 24,88
|
Themen-Optionen |
|
Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
|