Forum

Newsletter

Bitte melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Email:
anmelden
abmelden
 

Artikelsuche

Geben Sie einen Suchbegriff ein



ebiz-consult - Die PHP Profis

Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos > Pokalturniere

Pokalturniere Berichte, Ergebnisse, Fotos

 
 
Themen-Optionen Ansicht
  #29  
Alt 11.12.2008, 13:47
Benutzerbild von aushilfe
aushilfe aushilfe ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 20.12.2006
Beiträge: 3.454
aushilfe eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Bakonyi, Daniel BGSV Kerpen H 20 21 20 61 20,333
Heine, Sebastian 1.MSC Wesel H 21 21 23 65 21,667
Behrens, Stephan 1.MGC Köln H 23 21 22 66 22,000
Patzelt, Markus MGC Düren H 21 25 20 66 22,000
Romero, Wolfgang VfM Bottrop H 22 24 20 66 22,000
Träger, Andreas 1.MGC Köln H 22 21 24 67 22,333
Barth, Harald 1.BGC Wesseling H 23 21 24 68 22,667
Battling, Jan Hendrik MGC "As" Witten 1963 Jm 23 23 22 68 22,667
Höhnke, Hans-Joachim 1.Berliner MSC Jm 23 21 24 68 22,667
Sinzenich, Michael MSC Bad Godesberg H 24 23 21 68 22,667
Wössner, Jörg MGC Düren H 25 22 21 68 22,667
Fischer, Robert ACR Bahnengolfclub Köln H 21 25 23 69 23,000
von Block, Sebastian MSC Bad Godesberg H 25 22 22 69 23,000
Brandt, Ralph Preetzer TSV H 22 23 25 70 23,333
Breitbach, Thorsten MGC Dormagen/Brechten Jm 23 24 23 70 23,333
Hoffmann, Joachim BGC Bergisch-Gladbach H 25 25 20 70 23,333
Arndt, Annette BGC Dormagen Jw 28 22 21 71 23,667
Eilts, Frauke BGC Uerdingen D 23 26 22 71 23,667
Exner, Frank BGV Bergisch Land H 24 23 24 71 23,667
Ritz, Thorsten BGSC Gladbeck H 23 24 24 71 23,667
Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen D 25 22 24 71 23,667
Schröter, Christian 1.MGC Köln H 22 24 25 71 23,667
Zender, Helmut ACR Bahnengolfclub Köln H 24 23 24 71 23,667
Grapengeter, Gerno BGV Bergisch Land H 27 22 23 72 24,000
Schröter, Harald 1.MGC Köln H 24 25 23 72 24,000
Appelmann, Andre VfM Bottrop H 23 25 25 73 24,333
Bettger, Marco 1.MSC Wesel H 23 24 26 73 24,333
Brandt, Hans-Jürgen BGSV Kerpen H 24 24 25 73 24,333
Buchholz, Jennifer MGC Bad Oldesloe D 24 23 26 73 24,333
Lanfer, Martin Kölner MC H 23 27 23 73 24,333
Müller, Patrick MSC Bad Godesberg H 26 22 25 73 24,333
Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel H 23 23 27 73 24,333
Schäpe, Thomas BGSV Kerpen H 26 25 22 73 24,333
Schumacher, Klaus BGC Bergisch-Gladbach H 27 25 21 73 24,333
Seidler, Frank BGSV Kerpen H 22 27 24 73 24,333
Todtenhöfer, Klaus BGC Dormagen H 27 23 23 73 24,333
Willfroth, Melanie KSV Baltrum D 26 21 26 73 24,333
Winters, Peter BGSV Kerpen H 24 24 25 73 24,333
Wittke, Andreas 1.MGC Köln H 26 25 22 73 24,333
__________________
Beim Denken der Gedanken kommt man leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken nur gedankenloses Denken ist
Mit Zitat antworten
 


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

 


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

mein-auwi.de (c) 2021 IMPRESSUM     Design & Entwicklung von ebiz-consult.de powered by Marktplatzsoftware