Forum

Newsletter

Bitte melden Sie sich bei unserem Newsletter an.
Email:
anmelden
abmelden
 

Artikelsuche

Geben Sie einen Suchbegriff ein



ebiz-consult - Die PHP Profis

Zurück   Minigolf-Welt > Minigolf-Forum (seit 1996) > Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos > Pokalturniere

Pokalturniere Berichte, Ergebnisse, Fotos

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #241  
Alt 06.02.2008, 10:33
Benutzerbild von SCHNITZEL
SCHNITZEL SCHNITZEL ist offline
Freak
 
Registriert seit: 22.10.2007
Ort: Ruhrpott
Beiträge: 2.869
Standard

ich glaube die werden nicht mehr fertig!!!!! 3Runden für jeden sind natürlich auch schon viel!!!
Mit Zitat antworten
  #242  
Alt 06.02.2008, 23:19
Benutzerbild von goligolem
goligolem goligolem ist offline
Freak
 
Registriert seit: 15.12.2006
Ort: Wesseling
Beiträge: 2.599
Standard

Sorry aber jetzt sind die Ergebnislisten endlich raus, wer keine bekommen hat bitte melden.
Mit Zitat antworten
  #243  
Alt 07.02.2008, 12:37
Benutzerbild von Susi
Susi Susi ist offline
Kölsch Mädche
 
Registriert seit: 19.12.2006
Ort: Bonn
Beiträge: 2.508
Standard

Ich hätte auch gern eine. Warum stellst du sie nicht online?
Mit Zitat antworten
  #244  
Alt 07.02.2008, 14:59
Benutzerbild von goligolem
goligolem goligolem ist offline
Freak
 
Registriert seit: 15.12.2006
Ort: Wesseling
Beiträge: 2.599
Standard

Würde ich gerne, aber selbst als PDF-Datei ist die Datei noch zu groß ( ca. 50 kB ) .
Mit Zitat antworten
  #245  
Alt 07.02.2008, 16:37
Benutzerbild von aushilfe
aushilfe aushilfe ist offline
Pantoffelheld
 
Registriert seit: 20.12.2006
Beiträge: 3.454
aushilfe eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

hier sind dann mal die ergebnisse

Name Passnr. Ges. Schnitt
1 Sebastian Heine 40930 61 20,333
2 Martin Lanfer 35806 63 21,000
3 Frank Seidler 50138 64 21,333
4 Peter Winters 45644 64 21,333
5 David Ott 31026 65 21,667
6 Markus Kuntermann 30521 66 22,000
7 Dirk Scheikowski 34772 67 22,333
8 Matthias Raatz 32241 68 22,667
9 Norbert Rehfeld 43640 68 22,667
10 Harald Schröter 33886 68 22,667
11 Sebastian Kube 35655 68 22,667
12 Thomas Schäpe 46517 69 23,000
13 Gerd Esser 29883 69 23,000
14 Daniel Bakonyi 29276 69 23,000
15 Marco Bettger 29631 70 23,333
16 Harald Barth 36395 70 23,333
17 Stephan Behrens 34186 70 23,333
18 Thorsten Pichol 31032 71 23,667
19 Michael Sinzenich 34922 71 23,667
20 Claudia Wittke 45059 71 23,667
21 Tobias Ramcke 32862 71 23,667
22 Ulrich Riesenbeck 42608 72 24,000
23 Christian Kemler 50151 72 24,000
24 Sebastian von Block 32379 73 24,333
25 Thomas Dautert 33904 73 24,333
26 Wolfgang Romero 16911 73 24,333
27 Andre Appelmann 29034 73 24,333
28 Frank Exner 42435 73 24,333
29 Philipp Lewin 73 24,333
30 Christian Schröter 33887 74 24,667
31 Heinz Günter Klein 07074 74 24,667
32 Norbert Eilert 49368 75 25,000
33 Jörg Jansen 24340 75 25,000
34 Marcus Wiche 43497 75 25,000
35 Lutz Gehnen 46962 75 25,000
36 Jochen Schnadt 60891 75 25,000
37 Christian Magdalinski 37614 75 25,000
38 Thorsten Breitbach 37259 75 25,000
39 Klaus Schumacher 03386 76 25,333
40 Heinz Donsbach 06905 76 25,333
41 Achim Hoffmann 76 25,333
42 Stefanie Schlösser 29261 76 25,333
43 Michael Bör 27253 77 25,667
44 Klaus Hufschmidt 07524 77 25,667
45 Oliver Rathjens 51902 77 25,667
46 Thomas Hecking 40958 78 26,000
47 Gerno Grapengeter** 45502 78 26,000
48 Markus Nienhaus 44163 78 26,000
49 Andreas Wittke 29626 78 26,000
50 Hans Stötzer 31301 78 26,000
51 Robert Fischer 37008 79 26,333
52 Michael Dostert 33733 79 26,333
53 Sven Thelen 28510 79 26,333
54 Sven Triepel 36222 80 26,667
55 Max Wolper 37471 80 26,667
56 Karin Exner 40821 81 27,000
57 Kai Karpa 33907 82 27,333
58 Michael Schaefer 44021 82 27,333
59 Monique Meyer 24684 82 27,333
60 Manfred Schöbel 37048 83 27,667
61 Alfred Inck 26834 83 27,667
62 Markus Patzelt 46006 83 27,667
63 Jürgen Brandt 05165 83 27,667
64 Dieter Schenk 36618 83 27,667
65 Lena Herking 36491 83 27,667
66 Celine Klein 36473 83 27,667
67 Helmut Zender 31736 84 28,000
68 Sigrid Eilert 49367 84 28,000
69 Daniel Wolter 84 28,000
70 Manfred Foy 44134 85 28,333
71 Adi Trillges* 17987 85 28,333
72 Manfred Finette 48999 86 28,667
73 Nicole Blasek 35663 86 28,667
74 Sascha Wilbrand 37443 87 29,000
75 Michelle Schöbel 87 29,000
76 Rainer Lampert 25627 89 29,667
77 Annette Arndt 89 29,667
78 Mabel Ahrentropp 37046 91 30,333
79 Brigitte Trillges********** 04880 91 30,333
80 Petra Träger 43923 91 30,333
81 Benjamin Hofmann 35619 92 30,667
82 Sarah Koberstein 37442 94 31,333
83 Nicole Fink 36932 94 31,333
84 Klaus Magdalinski 37615 95 31,667
85 Ulrike Dowidat 46210 98 32,667
86 Patrik Müller 33774 99 33,000
87 Kerstin von der Heyden 37134 99 33,000
88 Uwe Baer 37355 102 34,000
89 Lajos Bakonyi 61115 103 34,333
90 Sabine Klein 36474 104 34,667
91 Dominik Ahrentropp 37479 106 35,333
92 Julian Strack 37573 109 36,333
93 Lissy Golombek 35260 116 38,667
94 Roman Ittermann 124 41,333
95 Sebastian Peffer 34757 180 60,000
__________________
Beim Denken der Gedanken kommt man leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken nur gedankenloses Denken ist
Mit Zitat antworten
  #246  
Alt 08.02.2008, 13:25
Benutzerbild von Keks
Keks Keks ist offline
Freak
 
Registriert seit: 18.12.2006
Beiträge: 3.236
Standard

Warum hat der Bast ne 180 bei sich stehen????
__________________
EDIT..... .....aber nur für einen Vereinskollegen!

www.vfm-bottrop.de
Mit Zitat antworten
  #247  
Alt 08.02.2008, 14:06
Benutzerbild von goligolem
goligolem goligolem ist offline
Freak
 
Registriert seit: 15.12.2006
Ort: Wesseling
Beiträge: 2.599
Standard

Zitat:
Zitat von Keks Beitrag anzeigen
Warum hat der Bast ne 180 bei sich stehen????

Ist das Gesamtergebnis, da Basti nach der zweiten Runde krankheitsbedingt aufgeben mußte.
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

 


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

mein-auwi.de (c) 2021 IMPRESSUM     Design & Entwicklung von ebiz-consult.de powered by Marktplatzsoftware