Einzelergebnisse
Gesamtwertung Einzel:
Wolfgang Romero, Bottrop: 438 (Mönchengladbach (4 Runden): 88, Köln-Rath (2 Runden): 62, Kerpen (4 Runden): 87, Bottrop (4 Runden): 112, Büttgen (4 Runden): 89, 24,333)
Tobias Wenz, Kerpen: 444 (90, 62, 80, 115, 97, Schnitt: 24,667)
Frank Völzke, Büttgen: 446 (90, 59, 89, 123, 85, 24,778)
Waldemar Neuwirth, Kerpen: 451 (87, 64, 87, 118, 95, 25,056)
Rolf Meyer, Bottrop: 458 (95, 57, 97, 111, 98, 25,444)
Peter Winters, Kerpen: 458 (84, 66, 91, 130, 87, 25,444)
Sven Thimm, Büttgen: 458 (93, 60, 92, 125, 88, 25,444)
André Appelmann, Bottrop: 462 (88, 64, 94, 111, 105, 25,667)
Jürgen Quandt, Büttgen: 462 (93, 61, 87, 127, 94, 25,667)
Joachim Pfundt, Mönchengladbach: 463 (82, 65, 94, 125, 97, 25,722)
Norman Mandel, Büttgen: 465 (89, 64, 97, 120, 95, 25,833)
Raimund Hoch, Kerpen: 468 ( 82, 59, 99, 134, 94, 26,000)
Klaus Jarosch, Bottrop: 470 (94, 66, 98, 117, 95, 26,111)
Gerd Becker, Büttgen: 471 (91, 65, 95, 131, 89, 26,167)
Marion Mombauer, Mönchengladbach: 475 (92, 66, 93, 127, 97, 26,389)
Ulrich Riesenbeck, Mönchengladbach: 475 (87, 68, 86, 134, 100, 26,389)
Friedrich Lange, Mönchengladbach: 478 (90, 62, 97, 137, 92, 26,556)
Helmut König, Bottrop: 479 (104, 64, 104, 113, 94, 26,611)
Dieter Schenk, Mönchengladbach: 479 (93, 72, 95, 122, 97, 26,611)
Dirk Mühlenbeck, Büttgen: 479 (88, 69, 94, 142, 86, 26,611)
Alfred Inck, Bergisch Gladbach: 481 (97, 64, 94, 126, 100, 26,722)
Günther Klein, Mönchengladbach: 484 (94, 67, 98, 123, 102, 26,889)
Hans-Jürgen Brandt, Kerpen: 485 (99, 67, 102, 125, 92, 26,944)
Christian Kemler, Mönchengladbach: 489 (89, 71, 96, 138, 95, 27,167)
Heinz Donsbach, Bergisch Gladbach: 491 (110, 66, 98, 124, 93, 27,278)
Thomas Wehner, Büttgen: 496 (103, 79, 88, 133, 93, 27,556)
Christian Jopen, Mönchengladbach: 496 (85, 73, 100, 144, 94, 27,556)
Laura Vielhauer, Bottrop: 499 (94, 70, 109, 127, 99, 27,722)
Burkhard Waptis, Mönchengladbach: 503 (96, 71, 102, 137, 97, 27,944)
Peter Hickert, Mönchengladbach: 505 (107, 69, 102, 128, 99, 28,056)
Klaus Schumacher, Bergisch Gladbach: 507 (98, 62, 104, 140, 103, 28,167)
Alwine Inck, Bergisch Gladbach: 539 (108, 66, 109, 132, 124, 29,944)
Martina Wehner, Büttgen: 561 (125, 63, 112, 153, 108, 31,167)
Sascha Axer, Kerpen: 412 (88, 0, 98, 130, 96, 25,750)
Jörg Jansen, Bottrop: 433 (102, 63, 112, 119, 37, 27,986)
Silvia Romberg, Mönchengladbach: 349 (91, 64, 99, 0, 95, 24,929)
Stefan Müller, Kerpen: 359 (91, 61, 92, 115, 0, 25,643)
Veno Kaska, Büttgen: 392 (102, 72, 117, 0, 101, 28,000)
Markus Jung, Bergisch Gladbach: 414 (112, 70, 0, 137, 95, 29,571)
Patrick Roth, Bergisch Gladbach: 300 (97, 0, 101, 0, 102, 25,000)
Dörte Sabel, Mönchengladbach: 397 (0, 0, 128, 145, 124, 33,083)
Franz-Josef Reinartz, Mönchengladbach: 231 (81, 60, 0, 0, 90, 23,100)
Wolfgang Romberg, Mönchengladbach: 247 (91, 64, 0, 0, 92, 24,700)
Marlene Lange, Mönchengladbach: 270 (98, 75, 0, 0, 97, 27,000)
Joachim Rautenberg, Büttgen: 304 (115, 76, 0, 0, 113, 30,400)
Herbert Bröker, Mönchengladbach: 203 (97, 0, 106, 0, 0, 25,375)
Markus Nienhaus, Bottrop: 222 (100, 0, 0, 122, 0, 27,750)
Andreas Lenzen, Mönchengladbach: 238 (0, 0, 0, 149, 89, 29,750)
Georg Steeg, Bottrop: 240 (124, 0, 0, 0, 116, 30,000)
Joachim Hoffmann, Bergisch Gladbach: 154 (95, 59, 0, 0, 0, 25,667)
Hans Bernd Heyer, Bergisch Gladbach: 171 (110, 61, 0, 0, 0, 28,500)
Felix Wenz, Kerpen: 175 (107, 68, 0, 0, 0, 29,167)
Jürgen Schmitt, Bergisch Gladbach: 193 (0, 64, 0, 129, 0, 32,167)
Sebastian Kube, Kerpen: 88 (0, 0, 88, 0, 0, 22,000)
Sven Thelen, Kerpen: 95 (0, 0, 0, 0, 95, 23,750)
Michael Berger, Mönchengladbach: 110 (110, 0, 0, 0, 0, 27,500)
Wolfgang Hündgen, Bergisch Gladbach: 111 (0, 0, 111, 0, 0, 27,750)
Bernd Klann, Büttgen: 112 (0, 0, 0, 0, 112, 28,000)
Heiner Mühlen, Mönchengladbach: 136 (0, 0, 0, 136, 0, 34,000)
Daniel Bakonyi, Kerpen: 58 (0, 58, 0, 0, 0, 29,000)
Oliver Nahr, Bergisch Gladbach: 66 (0, 66, 0, 0, 0, 33,000)
Klaus Hufschmidt, Kerpen: 67 (0, 67, 0, 0, 0, 33,500)
Hans-Günter Schlösser, Kerpen: 77 (0, 77, 0, 0, 0, 38,500)
__________________
La vie en rose...
|