232
neuer stand
Bof Name kl/Stück kx/Stück kr/Stück
ism 2006 G. Rispo 6 0 0
dm 2006 M.Balzer 0 0 30
djm 2006 J. Uhl 0 0 15
dmm1986 MGC Brechten 6 0 4
ism 05-06 O. Campora 0 2 1
dsm 1999 W. Döppner 7 5 2
jem 2007 M.Hermann 2 1 1
pm 2004 P. Nabais 2 0 2
dm 2000 B. Zodrow 4 3 2
dkmm 1998 Putter Team Odense 0 0 2
pcup 06-07 L. Merdes 3 5 2
swjm 2006 M. Sjöberg 0 0 0
dkm 2006 A. Schwab 17 0 8
dsm 2005 N. Weis 0 3 1
dschm 2004 J. Uhl 0 20 0
dkm 2005 A. Schwab 0 3 12
dm 2002 C. Pannek 0 3 0
nlschm 2005 I. de Kok 0 2 0
pm 2006 A. Manuel 1 1 1
im 1991 A. Sartori 0 1 1
dm 1990 M. Neuland 0 2 2
slsm 2005 P. Vrchovinsky 0 2 0
gbro 2006 K. Hein 0 1 2
imm 2004 MMC Paderno Damen 0 3 1
em 2000 B. Zodrow 0 2 0
öjm 2005 K. Purstinger 0 2 0
dm 1997 M. Gessner 0 2 1
dschm 2006 C. Roselieb 0 1 1
jwmm 2006 sweden girls 0 0 0
sem 2004 P. Nordin 0 2 0
swmm 2001 Uppsala BGK 0 0 0
pmm 2004 CM Costa Nova Ladies 0 0 1
swjm 2004 L. Brown 0 0 1
djm 1995 B. Zodrow 0 0 0
swm 2003 A. Olsson 0 1 0
swm 2003 S. Bergtson 0 0 0
sschm 2001 P. Charriere 0 0 1
im 1993 A. Satori 0 0 1
fm 2000 P. Lheritier 0 0 1
jem 98 A. Schrimmel 1 0 0
dm 2005 S. Mark 0 0 0
pschm 2006 M Ferreira 0 1 1
djm 2006 D. Kapke 0 0 0
pm 2005 A. Manuel 0 1 0
dmm 2003 MSV Bad Kreuznach Sen 0 0 0
Geändert von opc (19.12.2007 um 06:01 Uhr).
|