| 
				 Kofferauflösung #3 
 3D	ISM 05-06 Ornella Campora	kl	x				15,003D	3D BOF Pcup 06-07 Lurdes Mendes	kx	x				13,00
 3D	3D BOF Pcup 06-07 Lurdes Mendes	kl	x				13,00
 3D	3D BOF Pcup 06-07 Lurdes Mendes	kr	x				13,00
 3D	BOF DkM 2006 Allan Schwab	kx	x				13,00
 3D	BOF DkM 2006 Allan Schwab	kr	x				13,00
 3D	BOF WM 2007 Elisabeth Gruber	kl	x				14,00
 3D	Type 213	mr		x			13,00
 3D	Type 846	ml		x			13,00
 3D	BOF DM 97 Gabriele Ritter	gl		x			16,00
 3D	BOF DMM 97 MGC Mainz/Damen	kx		x			30,00
 3D	BOF DM 96 Tim Clasen 	gx		x	x	Markierung mit einem Punkt	30,00
 3D	BOF DM 96 Tim Clasen 	gr		x	x	Markierung mit einem Punkt / speckig	30,00
 3D	BOF DM 96 Alexandra Heider	gx		x			25,00
 3D	EM Seniors Malta ´95	gl		x			50,00
 3D	Senioren-EM 97 Gänserndorf	ml		x			20,00
 3D	Senioren-EM 97 Gänserndorf	mr		x			15,00
 3D	Birdie Z 05	gl		x	x	Reisslack	25,00
 3D	BOF DMM 97 MGC Mainz/Jugend	kl		x			30,00
 3D	BOF LuxM 99 Romain Bausch	ml		x			20,00
 3D	BOF EC 97 MGC Mainz/Damen	gr		x			25,00
 3D	BOF SwMM 98 Uppsala BGK	ml		x			40,00
 3D 	EM Jugend 97 Papendal	mx		x			16,00
 B&M	F 13	kl		x			11,00
 Birdie	D08	gl		x			12,00
 Birdie	Z 06 	gl		x			16,00
 Deutschmann	D. 081	kr		x		schöne alte Version	40,00
 Maier	Classic 1	kl		x		ALTE SERIE	16,00
 Maier	Classic 5	kl		x	x		16,00
 Maier	Pacman 3	gl		x	x		18,00
 Maier	Classic 0	kl		x		ALTE SERIE	16,00
 Maier	Classic 0	kr		x		ALTE SERIE	16,00
 MG	1. WM Oslo 1991	kl		x	x		13,00
 MG	Maier Classic 2	kl		x			16,00
 MG	Maier Classic 4	kl		x			16,00
 MG	SEN. EM 92 Hoerbranz	gl		x			12,00
 MG	EM 88 Milano	kl		x			30,00
 MG	Caddy 92	kl		x			15,00
 MG	ÖM 89 Söll	kl		x			20,00
 MG	E.C. Holland 1990	gl		x			35,00
 MG	OESM Klaus 92	kl		x			15,00
 MG	Magnum 2	gl		x	x		15,00
 MG	Magnum 3	gl		x			13,00
 MG	Italia 90	kl		x			18,00
 MG	Maier Spec. 	kl		x		starker Reisslack	18,00
 MG	Düsseldorf	gl		x	x		13,00
 MG	Eupen	gl		x			30,00
 MG	Magnum 2	gl		x		1. Serie	17,00
 MG	EM 1987 Vösendorf	gl		x	x		40,00
 MG	20 Jahre BGC Dormagen	gl		x			13,00
 MG	Benelux 1994	gl		x			13,00
 MG	Solna 1991	gl		x			13,00
 MG	A3	gl		x	x		13,00
 MG 	A4	gl		x			13,00
 MG 	Maier Magnum 	gl		x	x		15,00
 Reisinger	B5	gl		x	x		11,00
 Reisinger	Euro-Cup 97	kl		x			13,00
 Sonstiges 	N1	kl		x			13,00
 Sonstiges 	Wiesbaden	kl		x		feiner Rauhlack - Rot	11,00
 Sun Golf	Brauner Sun	kl		x			13,00
 SV Golf 	Germany 1997	kl	x				18,00
 SV Golf 	SV Golf 22	kr		x			13,00
 Wagner	Luxembourg 0	gl		x			13,00
 Wagner	Luxembourg  V	gl		x			13,00
 Wagner	Luxembourg  II	gl		x			13,00
 
 
 Viele Grüsse
 
 Jens
 			 Geändert von mkjb1977 (31.03.2009 um 15:44 Uhr).
				Grund: Neuster STAND 31.03.2009
 |